Nogaro 2017
Course 1
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 6 | Anthony Janiec | MAN | 00:23:23.229 |
2 | 1 | Thomas Robineau | MAN | 9.683 |
3 | 2 | Lionel Montagne | Renault | 17.679 |
4 | 23 | José Teodosio | Renault | 53.079 |
5 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 32.780 |
6 | 22 | José Sousa | Renault | 55.665 |
7 | 16 | Louis Méric | MAN | 55.967 |
8 | 9 | Jean-Charles Mauri | Renault | 57.519 |
9 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 1:11.885 |
10 | 20 | Téo Calvet | MAN | 1:12.283 |
11 | 39 | Franck Conti | Volvo | 1:12.612 |
12 | 32 | Vincent Crouzade | Iveco | 1:15.190 |
13 | 31 | Chatelain Patrick | Iveco | 1:21.345 |
14 | 33 | Patrice Lacouve | MAN | 1:46.902 |
15 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
16 | 11 | Kevin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
Course 2
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 1 | Thomas Robineau | MAN | 00:23:32.039 |
2 | 23 | José Teodosio | Renault | 14.211 |
3 | 6 | Anthony Janiec | MAN | 17.045 |
4 | 2 | Lionel Montagne | Renault | 17.374 |
5 | 16 | Louis Méric | MAN | 33.819 |
6 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 42.594 |
7 | 20 | Téo Calvet | MAN | 42.834 |
8 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 1:03.983 |
9 | 31 | Chatelain Patrick | Iveco | 1:10.857 |
10 | 7 | Stéphane Languillat | Renault | 1:11.304 |
11 | 32 | Vincent Crouzade | Iveco | 1:13.402 |
12 | 33 | Patrice Lacouve | MAN | 1:17.313 |
13 | 11 | Kevin Bassanelli | DAF | 1:55.590 |
14 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1 Tr / Lap |
15 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
16 | 17 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
Course 3
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 6 | Anthony Janiec | MAN | 00:23:43.294 |
2 | 1 | Thomas Robineau | MAN | 8.396 |
3 | 2 | Lionel Montagne | Renault | 16.922 |
4 | 23 | José Teodosio | Renault | 20.681 |
5 | 22 | José Sousa | Renault | 45.579 |
6 | 20 | Téo Calvet | MAN | 46.887 |
7 | 9 | Jean-Charles Mauri | Renault | 50.994 |
8 | 39 | Franck Conti | Volvo | 1:17.799 |
9 | 32 | Vincent Crouzade | Iveco | 1:23.411 |
10 | 31 | Chatelain Patrick | Iveco | 1:32.435 |
11 | 33 | Patrice Lacouve | MAN | 1:32.777 |
12 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 1:40.696 |
13 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:48.503 |
14 | 17 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr /Lap |
Course 4
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 20 | Téo Calvet | MAN | 00:23:47.584 |
2 | 6 | Anthony Janiec | MAN | 0.651 |
3 | 2 | Lionel Montagne | Renault | 1.758 |
4 | 23 | José Teodosio | Renault | 2.355 |
5 | 39 | Franck Conti | Volvo | 29.681 |
6 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 34.062 |
7 | 16 | Louis Méric | MAN | 34.745 |
8 | 32 | Vincent Crouzade | Iveco | 47.197 |
9 | 9 | Jean-Charles Mauri | Renault | 49.854 |
10 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 1:01.895 |
11 | 7 | Stéphane Languillat | Renault | 1:02.255 |
12 | 33 | Patrice Lacouve | MAN | 1:04.291 |
13 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:42.798 |
14 | 11 | Kevin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
15 | 65 | Christophe Miquel | Scania | 1 Tr / Lap |
16 | 31 | Chatelain Patrick | Iveco | 3 Tr / Lap |