Charade 2017
Course 1
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 6 | Anthony Janiec | MAN | 00:28:29.1 06 |
2 | 23 | José Teodosio | Renault | 26.509 |
3 | 1 | Thomas Robineau | MAN | 27.025 |
4 | 16 | Louis Méric | MAN | 1:13.271 |
5 | 2 | Lionel Montagne | Renault | 1:13.740 |
6 | 31 | Chatelain Patrick | Iveco | 1:38.336 |
7 | 22 | José Sousa | Renault | 1:51.937 |
8 | 87 | John Hemming | Mercedes-Benz | 1:55.518 |
9 | 39 | Franck Conti | Volvo | 1:55.518 |
10 | 32 | Vincent Crouzade | Iveco | 1 Tr / Lap |
11 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 1 Tr / Lap |
12 | 9 | Jean-Charles Mauri | Renault | 1 Tr / Lap |
13 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1 Tr / Lap |
14 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
15 | 11 | Kevin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
Course 2
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 6 | Anthony Janiec | MAN | 00:26:44.5 15 |
2 | 1 | Thomas Robineau | MAN | 24.917 |
3 | 23 | José Teodosio | Renault | 1:14.133 |
4 | 31 | Chatelain Patrick | Iveco | 1:18.762 |
5 | 39 | Franck Conti | Volvo | 1:19.493 |
6 | 87 | John Hemming | Mercedes-Benz | 1:32.675 |
7 | 7 | Stéphane Languillat | Renault | 2:11.266 |
8 | 32 | Vincent Crouzade | Iveco | 2:24.712 |
9 | 9 | Jean-Charles Mauri | Renault | 2:53.897 |
10 | 19 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1 Tr / Lap |
11 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 1 Tr / Lap |
12 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1 Tr / Lap |
13 | 11 | Kevin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
14 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 2 Tr / Lap |
15 | 2 | Lionel Montagne | Renault | 3 Tr / Lap |
16 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 3 Tr / Lap |
Course 3
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 6 | Anthony Janiec | MAN | 00:19:15.290 |
2 | 1 | Thomas Robineau | MAN | 4.983 |
3 | 2 | Lionel Montagne | Renault | 7.674 |
4 | 23 | José Teodosio | Renault | 18.059 |
5 | 39 | Franck Conti | Volvo | 43.136 |
6 | 87 | John Hemming | Mercedes-Benz | 54.967 |
7 | 31 | Chatelain Patrick | Iveco | 59.533 |
8 | 7 | Stéphane Languillat | Renault | 1:00.442 |
9 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 1:01.200 |
10 | 19 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:10.703 |
11 | 32 | Vincent Crouzade | Iveco | 1:21.014 |
12 | 9 | Jean-Charles Mauri | Renault | 1:27.286 |
13 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 2:22.109 |
14 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 1 Tr / Lap |
15 | 11 | Kevin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
Course 4
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 6 | Anthony Janiec | MAN | 00:28:48.097 |
2 | 23 | José Teodosio | Renault | 17.317 |
3 | 1 | Thomas Robineau | MAN | 17.425 |
4 | 87 | John Hemming | Mercedes-Benz | 41.903 |
5 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 47.843 |
6 | 16 | Louis Méric | MAN | 57.545 |
7 | 22 | José Sousa | Renault | 1:09.188 |
8 | 9 | Jean-Charles Mauri | Renault | 1:15.694 |
9 | 32 | Vincent Crouzade | Iveco | 1:29.797 |
10 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 1:55.216 |
11 | 2 | Lionel Montagne | Renault | 1 Tr / Lap |
12 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1 Tr / Lap |
13 | 11 | Kevin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
14 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 2 Tr / Lap |