Nogaro 2020
Course 1
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 20 | Téo Calvet | Freightliner | 17:18.136 |
2 | 2 | Thomas Robineau | MAN | 21.042 |
3 | 29 | Aliyyah Koloc | Freightliner | 25.516 |
4 | 94 | Ivan Rodrigues | MAN | 28.462 |
5 | 39 | Franck Conti | Volvo | 35.715 |
6 | 24 | Yorick Montagne | Renault | 38.952 |
7 | 10 | Jennifer Janiec | MAN | 44.540 |
8 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 50.055 |
9 | 25 | Pedro Marco | MAN | 52.089 |
10 | 12 | Martial Defaye | Renault | 59.554 |
11 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 59.859 |
12 | 14 | Romain Rivals | Renault | 1:00.639 |
13 | 32 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:11.663 |
14 | 15 | Lucas Rivals | Renault | 1:15.459 |
15 | 17 | Alain Treuvey | | 1:17.815 |
16 | 9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 2:15.320 |
17 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 2 Tr / Lap |
Course 2
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 1 | Anthony Janiec | MAN | 23:48.893 |
2 | 24 | Yorick Montagne | Renault | 7.680 |
3 | 2 | Thomas Robineau | MAN | 12.565 |
4 | 20 | Téo Calvet | Freightliner | 13.138 |
5 | 55 | Adam Lacko | Freightliner | 13.769 |
6 | 39 | Franck Conti | Volvo | 28.397 |
7 | 29 | Aliyyah Koloc | Freightliner | 38.076 |
8 | 25 | Pedro Marco | MAN | 50.143 |
9 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 55.741 |
10 | 10 | Jennifer Janiec | MAN | 1:02.343 |
11 | 14 | Romain Rivals | Renault | 1:07.827 |
12 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 1:10.789 |
13 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:11.689 |
14 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:26.402 |
15 | 15 | Lucas Rivals | Renault | 1:29.299 |
16 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:30.044 |
17 | 32 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:33.278 |
18 | 26 | Pedro Ignacio Garcia | Iveco | 1:45.043 |
19 | 94 | Ivan Rodrigues | MAN | 3 Tr / Lap |
Course 3
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 55 | Adam Lacko | Freightliner | 20:58.024 |
2 | 1 | Anthony Janiec | MAN | 19.639 |
3 | 20 | Téo Calvet | Freightliner | 20.421 |
4 | 2 | Thomas Robineau | MAN | 29.210 |
5 | 15 | Lucas Rivals | Renault | 33.113 |
6 | 24 | Yorick Montagne | Renault | 33.373 |
7 | 29 | Aliyyah Koloc | Freightliner | 56.225 |
8 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:17.080 |
9 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:29.300 |
10 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:29.725 |
11 | 94 | Ivan Rodrigues | MAN | 1:31.881 |
12 | 32 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:36.896 |
13 | 26 | Pedro Ignacio Garcia | Iveco | 1:47.296 |
14 | 17 | Alain Treuvey | | 1:53.654 |
15 | 9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:57.162 |
16 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 1:57.953 |
17 | 25 | Pedro Marco | MAN | 3 Tr / Lap |
18 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 3 Tr / Lap |
Course 4
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 55 | Adam Lacko | Freightliner | 19:25.090 |
2 | 29 | Aliyyah Koloc | Freightliner | 30.363 |
3 | 24 | Yorick Montagne | Renault | 31.017 |
4 | 2 | Thomas Robineau | MAN | 32.281 |
5 | 1 | Anthony Janiec | MAN | 33.251 |
6 | 20 | Téo Calvet | Freightliner | 33.578 |
7 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 52.182 |
8 | 94 | Ivan Rodrigues | MAN | 52.981 |
9 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 59.259 |
10 | 39 | Franck Conti | Volvo | 1:01.050 |
11 | 15 | Lucas Rivals | Renault | 1:06.498 |
12 | 25 | Pedro Marco | MAN | 1:12.796 |
13 | 26 | Pedro Ignacio Garcia | Iveco | 1:13.862 |
14 | 14 | Romain Rivals | Renault | 1:25.121 |
15 | 32 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:37.430 |
16 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:39.029 |
17 | 17 | Alain Treuvey | | 2:08.784 |
18 | 9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
19 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 3 Tr / Lap |