Le Castellet 2019
Course 1
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 1 | Anthony Janiec | MAN | 21:02.907 |
2 | 2 | Thomas Robineau | MAN | 6.591 |
3 | 20 | Téo Calvet | MAN | 16.696 |
4 | 3 | Lionel Montagne | Renault | 17.231 |
5 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 28.129 |
6 | 39 | Franck Conti | Volvo | 57.257 |
7 | 24 | Yorick Montagne | Renault | 57.795 |
8 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 59.143 |
9 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 1:12.157 |
10 | 33 | Patrice Lacouve | MAN | 1:12.808 |
11 | 71 | Stéphane Languillat | Renault | 1:15.806 |
12 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:18.666 |
13 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:21.648 |
14 | 94 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:46.880 |
15 | 75 | Jennifer Janiec | MAN | 1:57.216 |
16 | 32 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:57.946 |
17 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 2:00.169 |
18 | 64 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
19 | 191 | Dominique Orsini | Mercedes | 1 Tr / Lap |
20 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | 69 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
22 | 76 | David Michelin | Volvo | 2 Tr / Lap |
23 | 25 | Clément Perrin | Renault | 3 Tr / Lap |
Course 2
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 2 | Thomas Robineau | MAN | 21:18.412 |
2 | 20 | Téo Calvet | MAN | 6.214 |
3 | 24 | Yorick Montagne | Renault | 11.909 |
4 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 36.442 |
5 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 40.221 |
6 | 39 | Franck Conti | Volvo | 44.721 |
7 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 45.481 |
8 | 3 | Lionel Montagne | Renault | 47.232 |
9 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 58.210 |
10 | 71 | Stéphane Languillat | Renault | 1:03.137 |
11 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:11.878 |
12 | 32 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:34.218 |
13 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:36.993 |
14 | 64 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:56.663 |
15 | 75 | Jennifer Janiec | MAN | 1 Tr / Lap |
16 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
17 | 69 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
18 | 25 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
19 | 76 | David Michelin | Volvo | 2 Tr / Lap |
Course 3
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 1 | Anthony Janiec | MAN | 21:05.827 |
2 | 2 | Thomas Robineau | MAN | 0.848 |
3 | 20 | Téo Calvet | MAN | 22.514 |
4 | 3 | Lionel Montagne | Renault | 27.675 |
5 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 50.359 |
6 | 39 | Franck Conti | Volvo | 58.084 |
7 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:06.094 |
8 | 33 | Patrice Lacouve | MAN | 1:07.987 |
9 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:08.980 |
10 | 22 | José Sousa | Renault | 1:12.490 |
11 | 94 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:19.483 |
12 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 1:23.860 |
13 | 32 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:48.524 |
14 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:57.176 |
15 | 6 | Guillaume Martin | MAN | 2:31.423 |
16 | 17 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
17 | 64 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
18 | 25 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
19 | 9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | 69 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
21 | 75 | Jennifer Janiec | MAN | 2 Tr / Lap |
22 | 76 | David Michelin | Volvo | 2 Tr / Lap |
23 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 3 Tr / Lap |
24 | 71 | Stéphane Languillat | Renault | 3 Tr / Lap |
Course 4
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 20 | Téo Calvet | MAN | 21:20.601 |
2 | 2 | Thomas Robineau | MAN | 0.695 |
3 | 14 | Gregory Ostaszewski | Renault | 12.559 |
4 | 3 | Lionel Montagne | Renault | 12.694 |
5 | 1 | Anthony Janiec | MAN | 19.113 |
6 | 22 | José Sousa | Renault | 37.337 |
7 | 33 | Patrice Lacouve | MAN | 37.412 |
8 | 24 | Yorick Montagne | Renault | 44.847 |
9 | 39 | Franck Conti | Volvo | 45.314 |
10 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 47.415 |
11 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 47.952 |
12 | 12 | Martial Defaye | Renault | 48.691 |
13 | 21 | Raphael Sousa | Renault | 49.643 |
14 | 94 | Ivan Rodrigues | Renault | 1:06.326 |
15 | 71 | Stéphane Languillat | Renault | 1:08.370 |
16 | 32 | Jean-Philippe Dulac | Iveco | 1:24.527 |
17 | 19 | Florian Orsini | Mercedes | 1:33.286 |
18 | 64 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:58.480 |
19 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 1 Tr / Lap |
20 | 25 | Clément Perrin | Renault | 1 Tr / Lap |
21 | 17 | Alain Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
22 | 9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
23 | 81 | Sébastien Descoffres | DAF | 1 Tr / Lap |
24 | 69 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
25 | 76 | David Michelin | Volvo | 2 Tr / Lap |