Nogaro 2022
Course 1
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 20 | Téo Calvet | Freightliner | 27:02.399 |
2 | 38 | José Rodrigues | MAN | 0.998 |
3 | 3 | Thomas Robineau | MAN | 5.166 |
4 | 24 | Yorick Montagne | Renault | 12.096 |
5 | 21 | Raphaël Sousa | Freightliner | 17.224 |
6 | 15 | Lucas Rivals | Renault | 26.884 |
7 | 4 | Lionel Montagne | Renault | 27.327 |
8 | 94 | Ivan Rodrigues | MAN | 29.606 |
9 | 33 | Anthony Robineau | MAN | 30.780 |
10 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 37.255 |
11 | 71 | Stéphane Languillat | Renault | 38.583 |
12 | 10 | Jennifer Janiec | MAN | 39.483 |
13 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 43.890 |
14 | 39 | Franck Conti | Volvo | 56.727 |
15 | 17 | Romain Rivals | Iveco | 1:03.350 |
16 | 14 | Pierre-Yves James | Renault | 1:08.928 |
17 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:14.142 |
18 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:20.859 |
19 | 16 | Florian Defaye | DAF | 2:12.587 |
Course 2
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 38 | José Rodrigues | MAN | 23:51.607 |
2 | 4 | Lionel Montagne | Renault | 7.829 |
3 | 3 | Thomas Robineau | MAN | 13.477 |
4 | 15 | Lucas Rivals | Renault | 28.058 |
5 | 33 | Anthony Robineau | MAN | 39.087 |
6 | 71 | Stéphane Languillat | Renault | 45.749 |
7 | 21 | Raphaël Sousa | Freightliner | 49.340 |
8 | 10 | Jennifer Janiec | MAN | 49.383 |
9 | 22 | José Sousa | Renault | 50.595 |
10 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 59.142 |
11 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:10.468 |
12 | 17 | Romain Rivals | Iveco | 1:17.890 |
13 | 14 | Pierre-Yves James | Renault | 1:42.508 |
14 | 9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
15 | 16 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
16 | 20 | Téo Calvet | Freightliner | 3 Tr / Lap |
17 | 39 | Franck Conti | Volvo | 3 Tr / Lap |
Course 3
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 20 | Téo Calvet | Freightliner | 23:36.447 |
2 | 38 | José Rodrigues | MAN | 0.378 |
3 | 3 | Thomas Robineau | MAN | 13.149 |
4 | 21 | Raphaël Sousa | Freightliner | 15.960 |
5 | 94 | Ivan Rodrigues | MAN | 27.728 |
6 | 24 | Yorick Montagne | Renault | 28.565 |
7 | 4 | Lionel Montagne | Renault | 29.001 |
8 | 22 | José Sousa | Renault | 32.974 |
9 | 33 | Anthony Robineau | MAN | 43.492 |
10 | 71 | Stéphane Languillat | Renault | 55.377 |
11 | 15 | Lucas Rivals | Renault | 1:05.489 |
12 | 10 | Jennifer Janiec | MAN | 1:06.370 |
13 | 19 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:10.968 |
14 | 39 | Franck Conti | Volvo | 1:22.630 |
15 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:31.074 |
16 | 14 | Pierre-Yves James | Renault | 1:32.399 |
17 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 2:03.220 |
18 | 64 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
19 | 9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | 18 | Nathan Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | 75 | Bruno Monsellato | MAN | 1 Tr / Lap |
Course 4
Position | N° | Nom | Camion | Temps |
---|
1 | 4 | Lionel Montagne | Renault | 23:42.564 |
2 | 20 | Téo Calvet | Freightliner | 13.102 |
3 | 3 | Thomas Robineau | MAN | 14.296 |
4 | 38 | José Rodrigues | MAN | 14.661 |
5 | 21 | Raphaël Sousa | Freightliner | 15.406 |
6 | 22 | José Sousa | Renault | 29.408 |
7 | 94 | Ivan Rodrigues | MAN | 30.755 |
8 | 15 | Lucas Rivals | Renault | 36.711 |
9 | 68 | Aurélien Hergott | DAF | 42.792 |
10 | 71 | Stéphane Languillat | Renault | 43.447 |
11 | 33 | Anthony Robineau | MAN | 55.368 |
12 | 39 | Franck Conti | Volvo | 59.860 |
13 | 11 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:16.645 |
14 | 12 | Martial Defaye | Renault | 1:16.885 |
15 | 31 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:20.056 |
16 | 14 | Pierre-Yves James | Renault | 1:26.362 |
17 | 10 | Jennifer Janiec | MAN | 1:37.212 |
18 | 64 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
19 | 9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | 18 | Nathan Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | 75 | Bruno Monsellato | MAN | 1 Tr / Lap |