Classement Camions 2023
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet #20 | 327 |
2 | Thomas Robineau #2 | 258 |
3 | Yorick Montagne #24 | 232 |
4 | Raphael Sousa #21 | 231 |
5 | Jonathan André #44 | 219 |
6 | Ivan Rodrigues #94 | 170 |
7 | Lucas Rivals #15 | 125 |
8 | José Sousa #22 | 105 |
9 | Anthony Robineau #40 | 104 |
10 | Aurélien Hergott #68 | 93 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet Freightliner #20 | 327 |
2 | Thomas Robineau MAN #2 | 258 |
3 | Yorick Montagne Renault #24 | 232 |
4 | Raphael Sousa Freightliner #21 | 231 |
5 | Jonathan André MAN #44 | 219 |
6 | Ivan Rodrigues MAN #94 | 170 |
7 | Lucas Rivals Renault #15 | 125 |
8 | José Sousa Freightliner #22 | 105 |
9 | Anthony Robineau MAN #40 | 104 |
10 | Aurélien Hergott DAF #68 | 93 |
11 | Lionel Montagne Renault #4 | 89 |
12 | Romain Rivals Renault #17 | 58 |
13 | Jennifer Janiec MAN #10 | 55 |
14 | Matthieu Bernard Renault #14 | 49 |
15 | Stéphane Languillat Renault #71 | 46 |
16 | Patrick Chatelain Iveco #31 | 43 |
17 | Pierre-Yves James MAN #27 | 37 |
18 | Kévin Bassanelli DAF #11 | 35 |
19 | Fabrice Chaignaud Renault #9 | 35 |
20 | Florian Orsini Mercedes #19 | 32 |
21 | Florian Defaye Scania #16 | 29 |
22 | Nathan Defaye Scania #18 | 28 |
23 | Dimitri Treuvey MAN #30 | 27 |
24 | Sébastien Descoffres DAF #81 | 23 |
25 | Pierre Ihuel Volvo #64 | 20 |
26 | Martial Defaye Renault #12 | 18 |
27 | Kenny Coin Renault #34 | 13 |
28 | Guillaume Martin MAN #6 | 13 |
29 | David Michelin Renault #76 | 13 |
30 | Pierre Parsus Renault #69 | 13 |
31 | Céline Miral DAF #77 | 12 |
32 | Dominique Orsini Mercedes #99 | 5 |
33 | Antoine Languillat MAN #95 | 0 |
Résultats courses par Grand-Prix
Castellet
Nogaro
Nürburgring
Charade
Le Mans
Albi
Caché
Castellet 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 17:40.753 | MAN |
2 | Téo Calvet | 0.498 | Freightliner |
3 | Lionel Montagne | 5.631 | Renault |
4 | Raphael Sousa | 9.194 | Freightliner |
5 | Yorick Montagne | 12.596 | Renault |
6 | Jonathan André | 15.258 | MAN |
7 | Lucas Rivals | 17.932 | Renault |
8 | Anthony Robineau | 30.575 | MAN |
9 | Aurélien Hergott | 32.839 | DAF |
10 | José Sousa | 36.893 | Freightliner |
11 | Stéphane Languillat | 41.668 | Renault |
12 | Romain Rivals | 41.969 | Renault |
13 | Ivan Rodrigues | 43.653 | MAN |
14 | Jennifer Janiec | 44.197 | MAN |
15 | Guillaume Martin | 1:07.409 | MAN |
16 | Martial Defaye | 1:10.058 | Renault |
17 | Matthieu Bernard | 1:27.733 | Renault |
18 | Kévin Bassanelli | 1:28.582 | DAF |
19 | Florian Defaye | 1:53.162 | Scania |
20 | Fabrice Chaignaud | 1:53.916 | Renault |
21 | Pierre-Yves James | 2:01.668 | MAN |
22 | Sébastien Descoffres | 2:02.566 | DAF |
23 | David Michelin | 1 tour | Renault |
24 | Céline Miral | 2 tours | DAF |
Castellet 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 14:12.699 | Freightliner |
2 | Yorick Montagne | 1.273 | Renault |
3 | Lucas Rivals | 9.877 | Renault |
4 | Raphael Sousa | 10.258 | Freightliner |
5 | Jonathan André | 11.567 | MAN |
6 | Thomas Robineau | 12.185 | MAN |
7 | José Sousa | 19.832 | Freightliner |
8 | Aurélien Hergott | 21.120 | DAF |
9 | Ivan Rodrigues | 21.893 | MAN |
10 | Jennifer Janiec | 25.068 | MAN |
11 | Guillaume Martin | 42.469 | MAN |
12 | Matthieu Bernard | 49.842 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | 1:24.351 | DAF |
14 | Florian Defaye | 1:34.437 | Scania |
15 | Fabrice Chaignaud | 1:34.466 | Renault |
16 | Pierre-Yves James | 1:39.846 | MAN |
17 | Anthony Robineau | 1 tour | MAN |
18 | Pierre Parsus | 1 tour | Renault |
19 | David Michelin | 1 tour | Renault |
20 | Lionel Montagne | 1 tour | Renault |
21 | Céline Miral | 1 tour | DAF |
22 | Patrick Chatelain | 2 tour | Iveco |
23 | Sébastien Descoffres | 2 tour | DAF |
Castellet 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 17:49.396 | Freightliner |
2 | Yorick Montagne | 3.677 | Renault |
3 | Jonathan André | 9.532 | MAN |
4 | Thomas Robineau | 14.893 | MAN |
5 | Lionel Montagne | 28.108 | Renault |
6 | Anthony Robineau | 32.239 | MAN |
7 | Lucas Rivals | 32.685 | Renault |
8 | Raphael Sousa | 35.880 | Freightliner |
9 | José Sousa | 39.166 | Freightliner |
10 | Ivan Rodrigues | 42.555 | MAN |
11 | Aurélien Hergott | 43.386 | DAF |
12 | Stéphane Languillat | 43.985 | Renault |
13 | Patrick Chatelain | 45.999 | Iveco |
14 | Romain Rivals | 47.315 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | 50.829 | MAN |
16 | Martial Defaye | 53.808 | Renault |
17 | Guillaume Martin | 59.998 | MAN |
18 | Matthieu Bernard | 1:09.904 | Renault |
19 | Kévin Bassanelli | 1:49.202 | DAF |
20 | Kenny Coin | 1:52.913 | Renault |
21 | Nathan Defaye | 1:54.296 | Scania |
22 | Sébastien Descoffres | 1:54.444 | DAF |
23 | Pierre-Yves James | 2:02.999 | MAN |
24 | Pierre Ihuel | 1 tour | Volvo |
25 | David Michelin | 1 tour | Renault |
26 | Céline Miral | 2 tours | DAF |
Castellet 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Raphael Sousa | 35:38.511 | Freightliner |
2 | Téo Calvet | 1.831 | Freightliner |
3 | Lionel Montagne | 2.888 | Renault |
4 | Jonathan André | 6.531 | MAN |
5 | Yorick Montagne | 11.593 | Renault |
6 | José Sousa | 12.297 | Freightliner |
7 | Ivan Rodrigues | 16.705 | MAN |
8 | Aurélien Hergott | 18.594 | DAF |
9 | Anthony Robineau | 23.476 | MAN |
10 | Stéphane Languillat | 24.038 | Renault |
11 | Romain Rivals | 29.039 | Renault |
12 | Martial Defaye | 32.537 | Renault |
13 | Lucas Rivals | 43.542 | Renault |
14 | Kévin Bassanelli | 45.105 | DAF |
15 | Pierre-Yves James | 54.495 | MAN |
16 | Jennifer Janiec | 56.564 | MAN |
17 | Patrick Chatelain | 59.989 | Iveco |
18 | Matthieu Bernard | 1:05.631 | Renault |
19 | Guillaume Martin | 1:07.648 | MAN |
20 | Kenny Coin | 1:29.126 | Renault |
21 | Sébastien Descoffres | 1:29.614 | DAF |
22 | David Michelin | 1:38.470 | Renault |
23 | Pierre Parsus | 1:39.262 | Renault |
24 | Thomas Robineau | 2 tours | MAN |
25 | Pierre Ihuel | 3 tours | Volvo |
Caché
Nogaro 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 23:45.352 | MAN |
2 | Jonathan André | 11.270 | MAN |
3 | Ivan Rodrigues | 13.977 | MAN |
4 | José Sousa | 19.099 | Freightliner |
5 | Lionel Montagne | 19.600 | Renault |
6 | Yorick Montagne | 22.708 | Renault |
7 | Raphael Sousa | 23.009 | Freightliner |
8 | Aurélien Hergott | 30.935 | DAF |
9 | Jennifer Janiec | 42.953 | MAN |
10 | Anthony Robineau | 55.096 | MAN |
11 | Matthieu Bernard | 58.832 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | 1:03.582 | Iveco |
13 | Nathan Defaye | 1:19.131 | Scania |
14 | Florian Orsini | 1:46.832 | Mercedes |
15 | Kévin Bassanelli | 1:47.477 | DAF |
16 | Fabrice Chaignaud | 1 tour | Renault |
17 | Pierre Ihuel | 1 tour | Volvo |
18 | Pierre-Yves James | 1 tour | MAN |
19 | Romain Rivals | 1 tour | Renault |
Nogaro 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Raphael Sousa | 19:49.268 | Freightliner |
2 | Aurélien Hergott | 8.904 | DAF |
3 | Yorick Montagne | 9.267 | Renault |
4 | Ivan Rodrigues | 10.180 | MAN |
5 | Lucas Rivals | 18.086 | Renault |
6 | Patrick Chatelain | 33.688 | Iveco |
7 | Anthony Robineau | 35.154 | MAN |
8 | Matthieu Bernard | 36.127 | Renault |
9 | Florian Orsini | 40.922 | Mercedes |
10 | Romain Rivals | 50.061 | Renault |
11 | Jennifer Janiec | 1:05.089 | MAN |
12 | Nathan Defaye | 1:11.738 | Scania |
13 | Pierre-Yves James | 1:19.574 | MAN |
14 | Dimitri Treuvey | 1:56.626 | MAN |
15 | Jonathan André | 1 tour | MAN |
Nogaro 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 1:12:20.238 | Freightliner |
2 | Raphael Sousa | 1.195 | Freightliner |
3 | Yorick Montagne | 1.968 | Renault |
4 | Ivan Rodrigues | 3.526 | MAN |
5 | Lucas Rivals | 5.649 | Renault |
6 | Anthony Robineau | 6.360 | MAN |
7 | Jonathan André | 7.340 | MAN |
8 | Matthieu Bernard | 19.809 | Renault |
9 | Jennifer Janiec | 21.148 | MAN |
10 | Romain Rivals | 30.926 | Renault |
11 | Stéphane Languillat | 31.268 | Renault |
12 | Kévin Bassanelli | 37.470 | DAF |
13 | Patrick Chatelain | 41.441 | Iveco |
14 | Pierre-Yves James | 48.895 | MAN |
15 | Florian Defaye | 1:02.953 | Scania |
Nogaro 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 23:42.309 | Freightliner |
2 | Jonathan André | 1.593 | MAN |
3 | Raphael Sousa | 7.958 | Freightliner |
4 | Yorick Montagne | 9.410 | Renault |
5 | Ivan Rodrigues | 13.337 | MAN |
6 | Anthony Robineau | 13.973 | MAN |
7 | Lucas Rivals | 41.740 | Renault |
8 | Matthieu Bernard | 47.587 | Renault |
9 | Stéphane Languillat | 51.886 | Renault |
10 | Patrick Chatelain | 54.291 | Iveco |
11 | Jennifer Janiec | 1:03.717 | MAN |
12 | Romain Rivals | 1:09.443 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | 1:35.442 | DAF |
14 | Fabrice Chaignaud | 1:36.224 | Renault |
15 | Pierre-Yves James | 1:38.075 | MAN |
16 | Florian Defaye | 2:04.522 | Scania |
Caché
Nürburgring 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 23:50.942 | Freightliner |
2 | Raphael Sousa | 01.384 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | 04.262 | MAN |
4 | Yorick Montagne | 19.208 | Renault |
5 | Jonathan André | 26.345 | MAN |
6 | Ivan Rodrigues | 29.110 | MAN |
7 | Anthony Robineau | 30.088 | MAN |
8 | Aurélien Hergott | 36.260 | DAF |
9 | Lucas Rivals | 41.199 | Renault |
10 | Romain Rivals | 1:06.574 | Renault |
11 | Patrick Chatelain | 1:08.588 | Iveco |
12 | Matthieu Bernard | 1:20.432 | Renault |
13 | Stéphane Languillat | 1:25.047 | Renault |
14 | Jennifer Janiec | 1:59.242 | MAN |
15 | Fabrice Chaignaud | 2:04.320 | Renault |
16 | Pierre-Yves James | 2:04.769 | MAN |
17 | Sébastien Descoffres | 2:08.372 | DAF |
18 | Florian Defaye | 3 tours | Scania |
Nürburgring 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 30:11.861 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | 15.720 | MAN |
3 | Aurélien Hergott | 16.229 | DAF |
4 | Yorick Montagne | 20.311 | Renault |
5 | Ivan Rodrigues | 31.734 | MAN |
6 | Jonathan André | 39.818 | MAN |
7 | Raphael Sousa | 54.447 | Freightliner |
8 | Lucas Rivals | 1:00.159 | Renault |
9 | Anthony Robineau | 1:02.073 | MAN |
10 | Stéphane Languillat | 1:06.337 | Renault |
11 | Patrick Chatelain | 1:07.085 | Iveco |
12 | José Sousa | 1:09.726 | Freightliner |
13 | Romain Rivals | 1:10.575 | Renault |
14 | Matthieu Bernard | 1:13.754 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | 1:23.867 | MAN |
16 | Kévin Bassanelli | 1:25.225 | DAF |
17 | Fabrice Chaignaud | 1:46.648 | Renault |
18 | Florian Defaye | 2:10.552 | Scania |
19 | Pierre-Yves James | 1 tour | MAN |
Nürburgring 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 23:39.968 | MAN |
2 | Ivan Rodrigues | 12.514 | MAN |
3 | Jonathan André | 16.152 | MAN |
4 | Raphael Sousa | 17.989 | Freightliner |
5 | Téo Calvet | 26.614 | Freightliner |
6 | Anthony Robineau | 27.964 | MAN |
7 | Aurélien Hergott | 38.156 | DAF |
8 | José Sousa | 38.347 | Freightliner |
9 | Yorick Montagne | 58.543 | Renault |
10 | Jennifer Janiec | 1:20.390 | MAN |
11 | Patrick Chatelain | 1:21.677 | Iveco |
12 | Romain Rivals | 1:23.085 | Renault |
13 | Stéphane Languillat | 1:33.842 | Renault |
14 | Lucas Rivals | 1:36.630 | Renault |
15 | Matthieu Bernard | 1:42.341 | Renault |
16 | Nathan Defaye | 1:53.462 | Scania |
17 | Fabrice Chaignaud | 1 tour | Renault |
18 | Sébastien Descoffres | 1 tour | DAF |
19 | Pierre-Yves James | 1 tour | MAN |
20 | Dimitri Treuvey | 1 tour | MAN |
21 | Kévin Bassanelli | 2 tours | DAF |
Nürburgring 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 23:41.737 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | 11.592 | MAN |
3 | José Sousa | 16.877 | Freightliner |
4 | Raphael Sousa | 19.844 | Freightliner |
5 | Anthony Robineau | 25.524 | MAN |
6 | Yorick Montagne | 28.167 | Renault |
7 | Jonathan André | 31.646 | MAN |
8 | Ivan Rodrigues | 48.530 | MAN |
9 | Aurélien Hergott | 52.454 | DAF |
10 | Jennifer Janiec | 1:01.491 | MAN |
11 | Romain Rivals | 1:04.541 | Renault |
12 | Stéphane Languillat | 1:07.045 | Renault |
13 | Lucas Rivals | 1:07.442 | Renault |
14 | Pierre-Yves James | 1:48.630 | MAN |
15 | Fabrice Chaignaud | 2:07.657 | Renault |
16 | Sébastien Descoffres | 1 tour | DAF |
17 | Nathan Defaye | 1 tour | Scania |
18 | Patrick Chatelain | 2 tours | Iveco |
19 | Dimitri Treuvey | 2 tours | MAN |
Caché
Charade 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Raphael Sousa | 37:36.919 | Freightliner |
2 | Téo Calvet | 5.825 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | 6.035 | MAN |
4 | Yorick Montagne | 15.716 | Renault |
5 | Jonathan André | 29.075 | MAN |
6 | Anthony Robineau | 48.659 | MAN |
7 | Lucas Rivals | 52.160 | Renault |
8 | Romain Rivals | 1:18.016 | Renault |
9 | Matthieu Bernard | 1:25.900 | Renault |
10 | Pierre-Yves James | 1:27.985 | MAN |
11 | Jennifer Janiec | 1:41.046 | MAN |
12 | Stéphane Languillat | 1:42.556 | Renault |
13 | Fabrice Chaignaud | 1:43.602 | Renault |
14 | José Sousa | 1:45.623 | Freightliner |
15 | Patrick Chatelain | 2:11.578 | Iveco |
16 | Florian Orsini | 1 tour | Mercedes |
Charade 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 31:42.703 | Freightliner |
2 | Yorick Montagne | 2.396 | Renault |
3 | Thomas Robineau | 24.912 | MAN |
4 | Jonathan André | 29.572 | MAN |
5 | Lucas Rivals | 35.887 | Renault |
6 | Raphael Sousa | 37.630 | Freightliner |
7 | Romain Rivals | 49.685 | Renault |
8 | Ivan Rodrigues | 59.793 | MAN |
9 | Stéphane Languillat | 1:06.094 | Renault |
10 | José Sousa | 1:11.096 | Freightliner |
11 | Matthieu Bernard | 1:17.639 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | 1:29.837 | Iveco |
13 | Fabrice Chaignaud | 2:01.782 | Renault |
14 | Pierre-Yves James | 2 tours | MAN |
Charade 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 26:55.502 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | 5.915 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 18.634 | Renault |
4 | José Sousa | 33.897 | Freightliner |
5 | Lucas Rivals | 39.334 | Renault |
6 | Ivan Rodrigues | 41.636 | MAN |
7 | Jonathan André | 43.541 | MAN |
8 | Jennifer Janiec | 1:05.422 | MAN |
9 | Romain Rivals | 1:19.889 | Renault |
10 | Anthony Robineau | 1:39.907 | MAN |
11 | Matthieu Bernard | 1:46.608 | Renault |
12 | Fabrice Chaignaud | 3:08.099 | Renault |
13 | Stéphane Languillat | 1 tour | Renault |
Charade 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Yorick Montagne | 27:15.026 | Renault |
2 | Thomas Robineau | 7.275 | MAN |
3 | Téo Calvet | 25.536 | Freightliner |
4 | Lucas Rivals | 27.507 | Renault |
5 | Jonathan André | 34.805 | MAN |
6 | Romain Rivals | 58.019 | Renault |
7 | Jennifer Janiec | 1:01.415 | MAN |
8 | José Sousa | 1:04.019 | Freightliner |
9 | Stéphane Languillat | 1:04.992 | Renault |
10 | Matthieu Bernard | 1:30.224 | Renault |
11 | Anthony Robineau | 1:43.710 | MAN |
12 | Fabrice Chaignaud | 1:53.929 | Renault |
13 | Patrick Chatelain | 2:00.982 | Iveco |
14 | Pierre-Yves James | 2:01.861 | MAN |
Caché
Le Mans 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Jonathan André | 19:38.828 | MAN |
2 | Téo Calvet | 2.049 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | 10.980 | MAN |
4 | Raphael Sousa | 25.083 | Freightliner |
5 | Ivan Rodrigues | 28.090 | MAN |
6 | Aurélien Hergott | 28.730 | DAF |
7 | Lucas Rivals | 37.560 | Renault |
8 | Lionel Montagne | 37.832 | Renault |
9 | José Sousa | 38.634 | Freightliner |
10 | Romain Rivals | 39.602 | Renault |
11 | Anthony Robineau | 42.427 | MAN |
12 | Jennifer Janiec | 44.266 | MAN |
13 | Patrick Chatelain | 45.542 | Iveco |
14 | Yorick Montagne | 47.234 | Renault |
15 | Guillaume Martin | 57.848 | MAN |
16 | Stéphane Languillat | 58.626 | Renault |
17 | Martial Defaye | 1:03.826 | Renault |
18 | Florian Orsini | 1:36.339 | Mercedes |
19 | Fabrice Chaignaud | 1:38.744 | Renault |
20 | Pierre-Yves James | 1:39.295 | MAN |
21 | Sébastien Descoffres | 1:52.944 | DAF |
22 | Pierre Ihuel | 1:57.608 | Volvo |
23 | Pierre Parsus | 2:19.217 | Renault |
24 | David Michelin | 1 tour | Renault |
25 | Nathan Defaye | 2 tours | Scania |
26 | Céline Miral | 2 tours | DAF |
27 | Matthieu Bernard | 3 tours | Renault |
Le Mans 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 20:13.087 | Freightliner |
2 | Raphael Sousa | 5.304 | Freightliner |
3 | Ivan Rodrigues | 7.234 | MAN |
4 | Lucas Rivals | 16.065 | Renault |
5 | Yorick Montagne | 16.416 | Renault |
6 | Jonathan André | 34.633 | MAN |
7 | Lionel Montagne | 39.898 | Renault |
8 | José Sousa | 47.481 | Freightliner |
9 | Jennifer Janiec | 50.926 | MAN |
10 | Patrick Chatelain | 52.977 | Iveco |
11 | Anthony Robineau | 54.867 | MAN |
12 | Romain Rivals | 1:13.722 | Renault |
13 | Florian Orsini | 1:21.531 | Mercedes |
14 | Martial Defaye | 1:22.880 | Renault |
15 | Matthieu Bernard | 1:23.177 | Renault |
16 | Guillaume Martin | 1:40.807 | MAN |
17 | Fabrice Chaignaud | 2:02.113 | Renault |
18 | Pierre-Yves James | 2:03.230 | MAN |
19 | Pierre Ihuel | 2:04.780 | Volvo |
20 | Nathan Defaye | 2:21.440 | Scania |
21 | Pierre Parsus | 2:23.102 | Renault |
22 | Dimitri Treuvey | 1 tour | MAN |
23 | David Michelin | 1 tour | Renault |
24 | Céline Miral | 2 tours | DAF |
Le Mans 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 13:03.181 | Freightliner |
2 | Raphael Sousa | 1.523 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | 6.930 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 11.424 | Renault |
5 | Ivan Rodrigues | 14.258 | MAN |
6 | Aurélien Hergott | 16.635 | DAF |
7 | Yorick Montagne | 21.707 | Renault |
8 | Anthony Robineau | 24.355 | MAN |
9 | Romain Rivals | 29.076 | Renault |
10 | Lucas Rivals | 30.013 | Renault |
11 | Matthieu Bernard | 35.793 | Renault |
12 | Jennifer Janiec | 37.442 | MAN |
13 | Patrick Chatelain | 38.022 | Iveco |
14 | Martial Defaye | 46.817 | Renault |
15 | Stéphane Languillat | 46.935 | Renault |
16 | Kenny Coin | 1:12.238 | Renault |
17 | Pierre-Yves James | 1:12.494 | MAN |
18 | Dimitri Treuvey | 1:26.103 | MAN |
19 | Pierre Ihuel | 1:26.602 | Volvo |
20 | Sébastien Descoffres | 1:28.047 | DAF |
21 | Florian Defaye | 1:51.274 | Scania |
22 | Pierre Parsus | 1:52.341 | Renault |
23 | Jonathan André | 1 tour | MAN |
24 | David Michelin | 1 tour | Renault |
25 | Céline Miral | 1 tour | DAF |
Le Mans 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 15:16.028 | Freightliner |
2 | Yorick Montagne | 2.764 | Renault |
3 | Ivan Rodrigues | 4.844 | MAN |
4 | Jonathan André | 5.379 | MAN |
5 | Raphael Sousa | 11.861 | Freightliner |
6 | Anthony Robineau | 17.142 | MAN |
7 | Lucas Rivals | 17.686 | Renault |
8 | José Sousa | 24.064 | Freightliner |
9 | Thomas Robineau | 24.501 | MAN |
10 | Jennifer Janiec | 30.054 | MAN |
11 | Aurélien Hergott | 30.419 | DAF |
12 | Romain Rivals | 31.681 | Renault |
13 | Matthieu Bernard | 35.949 | Renault |
14 | Patrick Chatelain | 37.080 | Iveco |
15 | Pierre-Yves James | 1:10.834 | MAN |
16 | Guillaume Martin | 1:15.435 | MAN |
17 | Kenny Coin | 1:21.484 | Renault |
18 | Pierre Ihuel | 1:27.779 | Volvo |
19 | Sébastien Descoffres | 1:34.973 | DAF |
20 | Pierre Parsus | 1:52.303 | Renault |
21 | Florian Defaye | 1:54.802 | Scania |
22 | Martial Defaye | 1 tour | Renault |
23 | David Michelin | 1 tour | Renault |
Caché
Albi 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 15:50.738 | MAN |
2 | Téo Calvet | 4.576 | Freightliner |
3 | Yorick Montagne | 8.011 | Renault |
4 | Jonathan André | 10.444 | MAN |
5 | Raphael Sousa | 2.433 | Freightliner |
6 | Aurélien Hergott | 11.240 | DAF |
7 | Lionel Montagne | 16.458 | Renault |
8 | José Sousa | 19.673 | Freightliner |
9 | Anthony Robineau | 24.731 | MAN |
10 | Ivan Rodrigues | 25.257 | MAN |
11 | Lucas Rivals | 27.066 | Renault |
12 | Romain Rivals | 29.793 | Renault |
13 | Stéphane Languillat | 41.996 | Renault |
14 | Patrick Chatelain | 48.635 | Iveco |
15 | Kévin Bassanelli | 1:07.697 | DAF |
16 | Martial Defaye | 1:08.123 | Renault |
17 | Fabrice Chaignaud | 1:21.290 | Renault |
18 | Pierre-Yves James | 1:32.817 | MAN |
19 | Sébastien Descoffres | 1:35.231 | DAF |
20 | Pierre Ihuel | 1:36.034 | Volvo |
21 | Florian Orsini | 2:18.089 | Mercedes |
22 | Matthieu Bernard | 2 tours | Renault |
23 | Dimitri Treuvey | 3 tours | MAN |
Albi 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Raphael Sousa | 15:56.325 | Freightliner |
2 | Yorick Montagne | 3.658 | Renault |
3 | Jonathan André | 4.414 | MAN |
4 | Téo Calvet | 5.785 | Freightliner |
5 | Thomas Robineau | 7.720 | MAN |
6 | Aurélien Hergott | 8.934 | DAF |
7 | José Sousa | 9.879 | Freightliner |
8 | Ivan Rodrigues | 15.415 | MAN |
9 | Anthony Robineau | 19.501 | MAN |
10 | Lucas Rivals | 20.546 | Renault |
11 | Romain Rivals | 24.547 | Renault |
12 | Stéphane Languillat | 40.407 | Renault |
13 | Patrick Chatelain | 43.021 | Iveco |
14 | Lionel Montagne | 45.776 | Renault |
15 | Martial Defaye | 1:05.191 | Renault |
16 | Jennifer Janiec | 1:14.235 | MAN |
17 | Kévin Bassanelli | 1:16.477 | DAF |
18 | Fabrice Chaignaud | 1:18.601 | Renault |
19 | Pierre-Yves James | 1:19.791 | MAN |
20 | Sébastien Descoffres | 1:32.432 | DAF |
21 | Pierre Ihuel | 1:33.045 | Volvo |
22 | Florian Defaye | 1 tour | Scania |
Albi 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 15:49.917 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | 1.545 | MAN |
3 | Jonathan André | 7.936 | MAN |
4 | Ivan Rodrigues | 13.198 | MAN |
5 | Yorick Montagne | 15.984 | Renault |
6 | José Sousa | 17.849 | Freightliner |
7 | Lionel Montagne | 18.267 | Renault |
8 | Lucas Rivals | 19.482 | Renault |
9 | Aurélien Hergott | 20.024 | DAF |
10 | Anthony Robineau | 24.244 | MAN |
11 | Raphael Sousa | 30.516 | Freightliner |
12 | Matthieu Bernard | 38.112 | Renault |
13 | Jennifer Janiec | 47.276 | MAN |
14 | Stéphane Languillat | 47.910 | Renault |
15 | Patrick Chatelain | 49.238 | Iveco |
16 | Martial Defaye | 1:03.603 | Renault |
17 | Romain Rivals | 1:08.117 | Renault |
18 | Pierre Ihuel | 1:08.440 | Volvo |
19 | Kévin Bassanelli | 1:13.680 | DAF |
20 | Pierre-Yves James | 1:26.222 | MAN |
21 | Sébastien Descoffres | 1:28.008 | DAF |
22 | Dimitri Treuvey | 1:39.309 | MAN |
Albi 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Yorick Montagne | 15:58.183 | Renault |
2 | Téo Calvet | 0.782 | Freightliner |
3 | Jonathan André | 1.293 | MAN |
4 | Raphael Sousa | 2.706 | Freightliner |
5 | Ivan Rodrigues | 4.490 | MAN |
6 | Lionel Montagne | 5.869 | Renault |
7 | Thomas Robineau | 6.868 | MAN |
8 | Lucas Rivals | 10.126 | Renault |
9 | Anthony Robineau | 10.839 | MAN |
10 | Aurélien Hergott | 11.219 | DAF |
11 | José Sousa | 17.924 | Freightliner |
12 | Jennifer Janiec | 26.820 | MAN |
13 | Romain Rivals | 27.476 | Renault |
14 | Matthieu Bernard | 28.270 | Renault |
15 | Patrick Chatelain | 47.021 | Iveco |
16 | Kévin Bassanelli | 49.608 | DAF |
17 | Martial Defaye | 54.411 | Renault |
18 | Pierre-Yves James | 1:02.588 | MAN |
19 | Pierre Ihuel | 1:03.619 | Volvo |
20 | Sébastien Descoffres | 1:14.728 | DAF |
21 | Kenny Coin | 1:16.542 | Renault |