Classement Camions 2018
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Anthony Janiec #1 | 338 |
2 | Thomas Robineau #2 | 330.5 |
3 | Lionel Montagne #3 | 246.5 |
4 | Téo Calvet #20 | 218 |
5 | Grégory Ostaszewski #14 | 205 |
6 | Franck Conti #39 | 133.5 |
7 | Aurélien Hergott #68 | 100 |
8 | José Sousa #22 | 94.5 |
9 | Patrice Lacouve #33 | 80.5 |
10 | Stéphane Languillat #71 | 73 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Anthony Janiec Man TGS #1 | 338 |
2 | Thomas Robineau Man TGX #2 | 330.5 |
3 | Lionel Montagne Renault Trucks #3 | 246.5 |
4 | Téo Calvet MAN #20 | 218 |
5 | Grégory Ostaszewski Renault #14 | 205 |
6 | Franck Conti Volvo #39 | 133.5 |
7 | Aurélien Hergott DAF #68 | 100 |
8 | José Sousa Renault #22 | 94.5 |
9 | Patrice Lacouve MAN #33 | 80.5 |
10 | Stéphane Languillat Renault #71 | 73 |
11 | Yorick Montagne Renault #24 | 60 |
12 | Patrick Chatelain Iveco #31 | 59 |
13 | Raphael Sousa Renault #21 | 57 |
14 | Martial
Defaye Renault #12 | 52 |
15 | Florian Orsini Mercedes #19 | 48 |
16 | Kévin Bassanelli DAF #11 | 41 |
17 | Sébastien Descoffres DAF #81 | 41 |
18 | Christophe Miquel Scania #65 | 29 |
19 | Alain Treuvey DAF #17 | 22 |
20 | Philippe Dulac Iveco #32 | 20 |
21 | Pierre Ihuel Volvo #64 | 19 |
22 | Pierre Parsus Renault #69 | 14 |
23 | Pascal Lemonnier Renault #15 | 7 |
24 | Frédéric Louisfert Renault #18 | 7 |
25 | Jérôme Carret Renault #169 | 6 |
Résultats courses par Grand-Prix
Castellet
Nogaro
Magny-Cours
Charade
Le Mans
Albi
Caché
Castellet 2018 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 00:21:09.848 | Man TGX |
2 | Anthony Janiec | 0.899 | Man TGS |
3 | Lionel Montagne | 21.701 | Renault Trucks |
4 | Téo Calvet | 22.314 | MAN |
5 | Grégory Ostaszewski | 30.460 | Renault |
6 | Franck Conti | 51.377 | Volvo |
7 | Florian Orsini | 1:07.392 | Mercedes |
8 | Aurélien Hergott | 1:09.378 | DAF |
9 | Stéphane Languillat | 1:09.564 | Renault |
10 | Patrice Lacouve | 1:18.704 | MAN |
11 | Patrick Chatelain | 1:58.831 | Iveco |
12 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
13 | Kévin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
14 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
15 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
16 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
17 | Martial Defaye | 2 Tr / Lap | Renault |
Castellet 2018 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 00:21:11.175 | Man TGX |
2 | Anthony Janiec | 1.379 | Man TGS |
3 | Téo Calvet | 31.942 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 35.729 | Renault Trucks |
5 | Franck Conti | 36.365 | Volvo |
6 | Aurélien Hergott | 53.763 | DAF |
7 | Stéphane Languillat | 1:06.554 | Renault |
8 | Grégory Ostaszewski | 1:11.495 | Renault |
9 | Patrice Lacouve | 1:25.985 | MAN |
10 | Patrick Chatelain | 1:53.921 | Iveco |
11 | Kévin Bassanelli | 2:00.801 | DAF |
12 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
13 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
14 | Florian Orsini | 2 Tr / Lap | Mercedes |
15 | Sébastien Descoffres | 2 Tr / Lap | DAF |
Castellet 2018 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 00:21:26.144 | Man TGX |
2 | Téo Calvet | 0.750 | MAN |
3 | Grégory Ostaszewski | 8.204 | Renault |
4 | Lionel Montagne | 10.827 | Renault Trucks |
5 | Franck Conti | 20.259 | Volvo |
6 | Aurélien Hergott | 35.739 | DAF |
7 | Florian Orsini | 44.413 | Mercedes |
8 | Patrice Lacouve | 47.063 | MAN |
9 | Martial Defaye | 48.121 | Renault |
10 | Stéphane Languillat | 53.464 | Renault |
11 | Kévin Bassanelli | 1:29.710 | DAF |
12 | Alain Treuvey | 1:57.900 | DAF |
13 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
14 | Christophe Miquel | 2 Tr / Lap | Scania |
Castellet 2018 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 00:21:09.353 | Man TGX |
2 | Anthony Janiec | 2.802 | Man TGS |
3 | Grégory Ostaszewski | 28.950 | Renault |
4 | Lionel Montagne | 35.086 | Renault Trucks |
5 | Téo Calvet | 35.731 | MAN |
6 | Aurélien Hergott | 58.111 | DAF |
7 | Patrice Lacouve | 1:01.330 | MAN |
8 | Martial Defaye | 1:05.373 | Renault |
9 | Stéphane Languillat | 1:08.032 | Renault |
10 | Florian Orsini | 1:08.508 | Mercedes |
11 | Kévin Bassanelli | 1:36.916 | DAF |
12 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
13 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
14 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
Caché
Nogaro 2018 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00.23:27.858 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 0.210 | Man TGX |
3 | Téo Calvet | 17.958 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 24.810 | Renault Trucks |
5 | Grégory Ostaszewski | 26.943 | Renault |
6 | José Sousa | 51.993 | Renault |
7 | Patrice Lacouve | 58.487 | MAN |
8 | Florian Orsini | 1:07.996 | Mercedes |
9 | Raphael Sousa | 1:10.676 | Renault |
10 | Aurélien Hergott | 1:16.138 | DAF |
11 | Philippe Dulac | 1:41.676 | Iveco |
12 | Stéphane Languillat | 2:02.780 | Renault |
13 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
14 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
15 | Kévin Bassanelli | 2 Tr / Lap | DAF |
Nogaro 2018 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:13:51.683 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 6.449 | Man TGX |
3 | Grégory Ostaszewski | 9.012 | Renault |
4 | Lionel Montagne | 9.782 | Renault Trucks |
5 | Téo Calvet | 15.235 | MAN |
6 | José Sousa | 30.324 | Renault |
7 | Florian Orsini | 32.055 | Mercedes |
8 | Patrice Lacouve | 33.263 | MAN |
9 | Aurélien Hergott | 35.122 | DAF |
10 | Franck Conti | 37.250 | Volvo |
11 | Stéphane Languillat | 37.971 | Renault |
12 | Raphael Sousa | 44.458 | Renault |
13 | Philippe Dulac | 1:03.413 | Iveco |
14 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
Nogaro 2018 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:23:22.726 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 8.393 | Man TGX |
3 | Téo Calvet | 20.473 | MAN |
4 | Grégory Ostaszewski | 21.902 | Renault |
5 | José Sousa | 1:13.065 | Renault |
6 | Patrice Lacouve | 1:14.997 | MAN |
7 | Florian Orsini | 1:16.395 | Mercedes |
8 | Stéphane Languillat | 1:17.378 | Renault |
9 | Aurélien Hergott | 1:18.981 | DAF |
10 | Franck Conti | 1:25.574 | Volvo |
11 | Patrick Chatelain | 1:26.659 | Iveco |
12 | Martial Defaye | 1:37.372 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | 2:07.131 | DAF |
14 | Lionel Montagne | 1 Tr / Lap | Renault Trucks |
15 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
16 | Raphael Sousa | 3 Tr / Lap | Renault |
Nogaro 2018 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:23:34.055 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 7.042 | Man TGX |
3 | Grégory Ostaszewski | 17.848 | Renault |
4 | Téo Calvet | 49.235 | MAN |
5 | Lionel Montagne | 49.530 | Renault Trucks |
6 | Florian Orsini | 1:07.623 | Mercedes |
7 | José Sousa | 1:11.392 | Renault |
8 | Patrice Lacouve | 1:13.445 | MAN |
9 | Stéphane Languillat | 1:14.146 | Renault |
10 | Franck Conti | 1:15.260 | Volvo |
11 | Aurélien Hergott | 1:16.012 | DAF |
12 | Martial Defaye | 1:16.636 | Renault |
13 | Philippe Dulac | 2:08.038 | Iveco |
14 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
15 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
Caché
Magny-Cours 2018 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 00:22:30.238 | Man TGX |
2 | Anthony Janiec | 2.474 | Man TGS |
3 | Lionel Montagne | 17.091 | Renault Trucks |
4 | Téo Calvet | 27.586 | MAN |
5 | Yorick Montagne | 33.452 | Renault |
6 | José Sousa | 51.900 | Renault |
7 | Franck Conti | 53.262 | Volvo |
8 | Aurélien Hergott | 1:02.507 | DAF |
9 | Stéphane Languillat | 1:05.843 | Renault |
10 | Florian Orsini | 1:06.299 | Mercedes |
11 | Patrick Chatelain | 1:24.651 | Iveco |
12 | Patrice Lacouve | 1:41.500 | MAN |
13 | Raphael Sousa | 2:23.246 | Renault |
14 | Kévin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
15 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
16 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
Magny-Cours 2018 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:25:44.922 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 0.090 | Man TGX |
3 | Yorick Montagne | 16.204 | Renault |
4 | Lionel Montagne | 18.721 | Renault Trucks |
5 | Franck Conti | 29.939 | Volvo |
6 | Aurélien Hergott | 33.515 | DAF |
7 | Stéphane Languillat | 34.622 | Renault |
8 | Grégory Ostaszewski | 39.538 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | 39.778 | Iveco |
10 | Florian Orsini | 47.241 | Mercedes |
11 | Patrice Lacouve | 55.776 | MAN |
12 | Kévin Bassanelli | 1:34.012 | DAF |
13 | Alain Treuvey | 1:51.753 | DAF |
14 | Christophe Miquel | 2:18.726 | Scania |
15 | Raphael Sousa | 1 Tr / Lap | Renault |
16 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
Magny-Cours 2018 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:22:35.929 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 6.813 | Man TGX |
3 | Téo Calvet | 10.374 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 20.969 | Renault Trucks |
5 | Grégory Ostaszewski | 22.471 | Renault |
6 | Franck Conti | 41.737 | Volvo |
7 | Aurélien Hergott | 55.142 | DAF |
8 | Patrice Lacouve | 58.854 | MAN |
9 | Yorick Montagne | 59.376 | Renault |
10 | Martial Defaye | 1:02.821 | Renault |
11 | Raphael Sousa | 1:03.458 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | 1:09.859 | Iveco |
13 | Stéphane Languillat | 1:11.774 | Renault |
14 | Florian Orsini | 1:12.270 | Mercedes |
15 | José Sousa | 1:22.364 | Renault |
16 | Kévin Bassanelli | 1:54.270 | DAF |
17 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
18 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
Magny-Cours 2018 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Grégory Ostaszewski | 00:22:55.060 | Renault |
2 | Lionel Montagne | 0.462 | Renault Trucks |
3 | Thomas Robineau | 12.908 | Man TGX |
4 | Anthony Janiec | 13.623 | Man TGS |
5 | Téo Calvet | 20.665 | MAN |
6 | Aurélien Hergott | 37.393 | DAF |
7 | Stéphane Languillat | 41.074 | Renault |
8 | Raphael Sousa | 45.080 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | 48.663 | Iveco |
10 | Martial Defaye | 57.585 | Renault |
11 | Kévin Bassanelli | 1:47.336 | DAF |
12 | Sébastien Descoffres | 2:18.788 | DAF |
13 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
Caché
Charade 2018 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 00:26:31.455 | Man TGX |
2 | Anthony Janiec | 3.483 | Man TGS |
3 | Lionel Montagne | 14.477 | Renault Trucks |
4 | Grégory Ostaszewski | 1:01.370 | Renault |
5 | Téo Calvet | 1:01.816 | MAN |
6 | Franck Conti | 1:02.538 | Volvo |
7 | José Sousa | 1:17.752 | Renault |
8 | Aurélien Hergott | 1:17.978 | DAF |
9 | Stéphane Languillat | 1:19.336 | Renault |
10 | Patrick Chatelain | 1:27.530 | Iveco |
11 | Martial Defaye | 1:28.779 | Renault |
12 | Raphael Sousa | 1:45.574 | Renault |
13 | Patrice Lacouve | 1 Tr / Lap | MAN |
Charade 2018 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:26:57.606 | Man TGS |
2 | Lionel Montagne | 11.835 | Renault Trucks |
3 | Thomas Robineau | 12.842 | Man TGX |
4 | Téo Calvet | 32.921 | MAN |
5 | Grégory Ostaszewski | 38.265 | Renault |
6 | Franck Conti | 47.755 | Volvo |
7 | Aurélien Hergott | 53.832 | DAF |
8 | Raphael Sousa | 1:21.143 | Renault |
9 | Stéphane Languillat | 1:21.880 | Renault |
10 | Patrick Chatelain | 1:34.966 | Iveco |
11 | Martial Defaye | 1:36.055 | Renault |
12 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
Charade 2018 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:26:43.464 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 0.949 | Man TGX |
3 | Lionel Montagne | 13.050 | Renault Trucks |
4 | Grégory Ostaszewski | 46.050 | Renault |
5 | Patrice Lacouve | 58.898 | MAN |
6 | Franck Conti | 59.368 | Volvo |
7 | Aurélien Hergott | 1:00.549 | DAF |
8 | Patrick Chatelain | 1:22.705 | Iveco |
9 | Stéphane Languillat | 1:23.486 | Renault |
10 | Martial Defaye | 1:26.237 | Renault |
11 | José Sousa | 2:12.304 | Renault |
12 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
13 | Kévin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
Charade 2018 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 00:26:48.233 | Renault Trucks |
2 | Anthony Janiec | 1.244 | Man TGS |
3 | Thomas Robineau | 1.932 | Man TGX |
4 | Grégory Ostaszewski | 30.059 | Renault |
5 | Patrice Lacouve | 39.669 | MAN |
6 | Franck Conti | 49.734 | Volvo |
7 | Aurélien Hergott | 1:04.250 | DAF |
8 | Stéphane Languillat | 1:15.310 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | 1:18.599 | Iveco |
10 | Raphael Sousa | 1:45.818 | Renault |
11 | Martial Defaye | 1:46.506 | Renault |
12 | José Sousa | 1:49.219 | Renault |
13 | Sébastien Descoffres | 2:29.560 | DAF |
14 | Kévin Bassanelli | 2:33.013 | DAF |
Caché
Le Mans 2018 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 19:29.197 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 04.253 | Man TGX |
3 | Lionel Montagne | 13.389 | Renault Trucks |
4 | Téo Calvet | 20.481 | MAN |
5 | Franck Conti | 33.571 | Volvo |
6 | José Sousa | 38.266 | Renault |
7 | Grégory Ostaszewski | 39.629 | Renault |
8 | Raphael Sousa | 43.379 | Renault |
9 | Martial Defaye | 45.403 | Renault |
10 | Patrick Chatelain | 1:00.262 | Iveco |
11 | Aurélien Hergott | 1:00.483 | DAF |
12 | Stéphane Languillat | 1:01.091 | Renault |
13 | Patrice Lacouve | 1:22.923 | MAN |
14 | Philippe Dulac | 1:43.777 | Iveco |
15 | Pascal Lemonnier | 1:52.707 | Renault |
16 | Frédéric Louisfert | 1:54.012 | Renault |
17 | Christophe Miquel | 2:32.709 | Scania |
18 | Alain Treuvey | 1 lap | DAF |
19 | Kévin Bassanelli | 1 lap | DAF |
20 | Pierre Parsus | 1 lap | Renault |
21 | Pierre Ihuel | 1 lap | Volvo |
22 | Sébastien Descoffres | 1 lap | DAF |
Le Mans 2018 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 19:16.936 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 12.906 | Man TGX |
3 | Lionel Montagne | 18.693 | Renault Trucks |
4 | Téo Calvet | 22.746 | MAN |
5 | Grégory Ostaszewski | 26.330 | Renault |
6 | Franck Conti | 38.718 | Volvo |
7 | José Sousa | 42.933 | Renault |
8 | Raphael Sousa | 43.731 | Renault |
9 | Yorick Montagne | 51.818 | Renault |
10 | Patrick Chatelain | 57.107 | Iveco |
11 | Patrice Lacouve | 57.626 | MAN |
12 | Aurélien Hergott | 58.221 | DAF |
13 | Martial Defaye | 58.706 | Renault |
14 | Stéphane Languillat | 1:08.639 | Renault |
15 | Philippe Dulac | 1:51.995 | Iveco |
16 | Frédéric Louisfert | 1:58.371 | Renault |
17 | Pascal Lemonnier | 2:00.375 | Renault |
18 | Pierre Ihuel | 1 lap | Volvo |
19 | Christophe Miquel | 1 lap | Scania |
20 | Kévin Bassanelli | 1 lap | DAF |
21 | Pierre Parsus | 1 lap | Renault |
22 | Florian Orsini | 1 lap | Mercedes |
Le Mans 2018 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 51:24.401 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 08.913 | Man TGX |
3 | Lionel Montagne | 03.564 | Renault Trucks |
4 | Téo Calvet | 12.477 | MAN |
5 | Grégory Ostaszewski | 14.745 | Renault |
6 | Franck Conti | 17.698 | Volvo |
7 | Patrick Chatelain | 25.023 | Iveco |
8 | José Sousa | 27.965 | Renault |
9 | Patrice Lacouve | 28.346 | MAN |
10 | Aurélien Hergott | 30.399 | DAF |
11 | Martial Defaye | 34.602 | Renault |
12 | Yorick Montagne | 36.983 | Renault |
13 | Philippe Dulac | 40.483 | Iveco |
14 | Stéphane Languillat | 47.618 | Renault |
15 | Kévin Bassanelli | 53.577 | DAF |
16 | Christophe Miquel | 58.763 | Scania |
17 | Frédéric Louisfert | 59.126 | Renault |
18 | Alain Treuvey | 1:09.971 | DAF |
19 | Pierre Ihuel | 1:14.144 | Volvo |
20 | Sébastien Descoffres | 1:15.688 | DAF |
21 | Pierre Parsus | 1:26.749 | Renault |
Le Mans 2018 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 15:04.927 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 01.380 | Man TGX |
3 | Grégory Ostaszewski | 03.190 | Renault |
4 | Téo Calvet | 04.612 | MAN |
5 | Lionel Montagne | 07.185 | Renault Trucks |
6 | Franck Conti | 19.495 | Volvo |
7 | José Sousa | 32.326 | Renault |
8 | Yorick Montagne | 32.857 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | 34.170 | Iveco |
10 | Martial Defaye | 34.794 | Renault |
11 | Aurélien Hergott | 36.555 | DAF |
12 | Stéphane Languillat | 37.059 | Renault |
13 | Philippe Dulac | 1:03.995 | Iveco |
14 | Frédéric Louisfert | 1:38.718 | Renault |
15 | Sébastien Descoffres | 1:45.391 | DAF |
16 | Pierre Ihuel | 1:53.492 | Volvo |
17 | Pierre Parsus | 2:11.521 | Renault |
18 | Christophe Miquel | 2:21.260 | Scania |
19 | Alain Treuvey | 2 laps | DAF |
Caché
Albi 2018 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 19:16.142 | Man TGS |
2 | Thomas Robineau | 0.249 | Man TGX |
3 | Lionel Montagne | 6.274 | Renault Trucks |
4 | Sascha Lenz | 7.007 | MAN |
5 | Grégory Ostaszewski | 7.063 | Renault |
6 | Téo Calvet | 17.221 | MAN |
7 | Yorick Montagne | 29.849 | Renault |
8 | Raphael Sousa | 41.893 | Renault |
9 | José Sousa | 47.130 | Renault |
10 | Franck Conti | 48.209 | Volvo |
11 | Aurélien Hergott | 56.211 | DAF |
12 | Stéphane Languillat | 1:02.004 | Renault |
13 | Patrice Lacouve | 1:05.336 | MAN |
14 | Patrick Chatelain | 1:06.390 | Iveco |
15 | Martial Defaye | 1:14.426 | Renault |
16 | Philippe Dulac | 1:23.630 | Iveco |
17 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
18 | Pierre Ihuel | 1 Tr / Lap | Volvo |
19 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
20 | Kévin Bassanelli | 2 Tr / Lap | DAF |
Albi 2018 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi 2018 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 15:10.675 | Man TGX |
2 | Anthony Janiec | 21.083 | Man TGS |
3 | Sascha Lenz | 22.834 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 24.424 | Renault Trucks |
5 | Téo Calvet | 25.552 | MAN |
6 | Grégory Ostaszewski | 27.085 | Renault |
7 | Yorick Montagne | 37.578 | Renault |
8 | José Sousa | 38.198 | Renault |
9 | Raphael Sousa | 38.970 | Renault |
10 | Franck Conti | 50.717 | Volvo |
11 | Patrick Chatelain | 53.595 | Iveco |
12 | Aurélien Hergott | 54.527 | DAF |
13 | Patrice Lacouve | 55.693 | MAN |
14 | Martial Defaye | 1:19.598 | Renault |
15 | Kévin Bassanelli | 1:52.323 | DAF |
16 | Christophe Miquel | 1:54.891 | Scania |
17 | Philippe Dulac | 1:56.213 | Iveco |
18 | Sébastien Descoffres | 1:56.920 | DAF |
19 | Jennifer Janiec | 1 Tr / Lap | MAN |
20 | Stéphane Languillat | 2 Tr / Lap | Renault |
Albi 2018 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Grégory Ostaszewski | 10:35.641 | Renault |
2 | Téo Calvet | 0.789 | MAN |
3 | Sascha Lenz | 1.740 | MAN |
4 | Anthony Janiec | 2.169 | Man TGS |
5 | Lionel Montagne | 3.086 | Renault Trucks |
6 | José Sousa | 19.566 | Renault |
7 | Yorick Montagne | 19.842 | Renault |
8 | Franck Conti | 21.323 | Volvo |
9 | Raphael Sousa | 22.712 | Renault |
10 | Aurélien Hergott | 31.984 | DAF |
11 | Patrick Chatelain | 32.551 | Iveco |
12 | Patrice Lacouve | 33.454 | MAN |
13 | Martial Defaye | 38.302 | Renault |
14 | Stéphane Languillat | 59.264 | Renault |
15 | Philippe Dulac | 1:01.188 | Iveco |
16 | Kévin Bassanelli | 1:20.189 | DAF |
17 | Pierre Ihuel | 1:21.936 | Volvo |
18 | Sébastien Descoffres | 1:22.774 | DAF |
19 | Jennifer Janiec | 1 Tr / Lap | MAN |
20 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |