Résultats
Classement Camions 2024
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet #20 | 491 |
2 | Thomas Robineau #2 | 463 |
3 | Lionel Montagne #4 | 418 |
4 | Jonathan André #44 | 382 |
5 | Anthony Robineau #8 | 308 |
6 | Raphael Sousa #21 | 301 |
7 | Ivan Rodrigues #94 | 294 |
8 | José Sousa #22 | 291 |
9 | Lucas Rivals #15 | 288 |
10 | Aurélien Hergott #68 | 285 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet Freightliner #20 | 491 |
2 | Thomas Robineau MAN #2 | 463 |
3 | Lionel Montagne Renault #4 | 418 |
4 | Jonathan André MAN #44 | 382 |
5 | Anthony Robineau MAN #8 | 308 |
6 | Raphael Sousa Freightliner #21 | 301 |
7 | Ivan Rodrigues MAN #94 | 294 |
8 | José Sousa Freightliner #22 | 291 |
9 | Lucas Rivals Renault #15 | 288 |
10 | Aurélien Hergott DAF #68 | 285 |
11 | Antoine Languillat MAN #95 | 230 |
12 | Yorick Montagne Renault #24 | 222 |
13 | Romain Rivals Renault #17 | 215 |
14 | Anthony Romme Renault #71 | 133 |
15 | Fabrice Chaignaud Scania #9 | 128 |
16 | Patrick Chatelain Iveco #31 | 119 |
17 | Matthieu Bernard Renault #14 | 104 |
18 | Jennifer Janiec MAN #10 | 101 |
19 | Kevin Jimenez Volvo #72 | 83 |
20 | Pierre-Yves James MAN #27 | 73 |
21 | Florian Orsini Mercedes #19 | 62 |
22 | Guillaume Martin MAN #6 | 52 |
23 | Dimitri Treuvey MAN #30 | 49 |
24 | Kévin Bassanelli DAF #11 | 48 |
25 | Pierre Ihuel Volvo #64 | 46 |
26 | Xavier Foucher Renault #23 | 35 |
27 | Thomas Verdier Iveco #42 | 33 |
28 | Marion Dardant Renault #29 | 21 |
29 | David Michelin Renault #76 | 16 |
30 | Pierre Parsus Renault #69 | 12 |
31 | Céline Miral DAF #77 | 0 |
Résultats courses par Grand-Prix
Castellet
Nogaro
Magny-Cours
Le Mans
Albi
Caché
Castellet 2024 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 21:18.344 | MAN |
2 | Lionel Montagne | + 0.632 | Renault |
3 | Téo Calvet | + 4.242 | Freightliner |
4 | Jonathan André | + 12.172 | MAN |
5 | Aurélien Hergott | + 15.886 | DAF |
6 | Lucas Rivals | + 19.516 | Renault |
7 | Anthony Robineau | + 22.869 | MAN |
8 | José Sousa | + 23.288 | Freightliner |
9 | Patrick Chatelain | + 43.148 | Iveco |
10 | Raphael Sousa | + 44.231 | Freightliner |
11 | Kevin Jimenez | + 44.797 | Volvo |
12 | Romain Rivals | + 54.773 | Renault |
13 | Antoine Languillat | + 58.432 | MAN |
14 | Jennifer Janiec | + 1:06.605 | MAN |
15 | Fabrice Chaignaud | + 1:07.778 | Scania |
16 | Kévin Bassanelli | + 1:33.892 | DAF |
17 | Matthieu Bernard | + 1:35.001 | Renault |
18 | Pierre-Yves James | + 1:44.398 | MAN |
19 | Pierre Ihuel | + 1:46.384 | Volvo |
20 | Anthony Romme | + 1:49.632 | Renault |
21 | Dimitri Treuvey | + 1:54.372 | MAN |
22 | Marion Dardant | + 2:01.214 | Renault |
23 | Florian Orsini | + 1 Tour(s) | Mercedes |
24 | Thomas Verdier | + 1 Tour(s) | Iveco |
25 | Guillaume Martin | + 1 Tour(s) | MAN |
26 | David Michelin | + 2 Tour(s) | Renault |
Castellet 2024 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José Sousa | 00:47:07.002 | Freightliner |
2 | Téo Calvet | + 1.685 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | + 4.660 | MAN |
4 | Raphael Sousa | + 8.091 | Freightliner |
5 | Anthony Robineau | + 12.473 | MAN |
6 | Lionel Montagne | + 15.572 | Renault |
7 | Jonathan André | + 24.690 | MAN |
8 | Romain Rivals | + 28.026 | Renault |
9 | Kevin Jimenez | + 29.901 | Volvo |
10 | Ivan Rodrigues | + 33.613 | MAN |
11 | Jennifer Janiec | + 49.166 | MAN |
12 | Patrick Chatelain | + 49.422 | Iveco |
13 | Anthony Romme | + 55.573 | Renault |
14 | Fabrice Chaignaud | + 1:04.733 | Scania |
15 | Pierre-Yves James | + 1:16.542 | MAN |
16 | Dimitri Treuvey | + 1:24.187 | MAN |
17 | Pierre Ihuel | + 1:24.953 | Volvo |
18 | Florian Orsini | + 1:27.397 | Mercedes |
19 | Marion Dardant | + 1:42.535 | Renault |
20 | Thomas Verdier | + 1:46.789 | Iveco |
21 | Xavier Foucher | + 1:48.029 | Renault |
22 | Guillaume Martin | + 1:50.947 | MAN |
23 | Lucas Rivals | + 3 Tour(s) | Renault |
Castellet 2024 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 21:20.347 | Renault |
2 | Téo Calvet | + 6.048 | Freightliner |
3 | Ivan Rodrigues | + 18.584 | MAN |
4 | Anthony Robineau | + 19.227 | MAN |
5 | Lucas Rivals | + 19.910 | Renault |
6 | Raphael Sousa | + 22.948 | Freightliner |
7 | Jonathan André | + 24.143 | MAN |
8 | José Sousa | + 26.407 | Freightliner |
9 | Romain Rivals | + 36.215 | Renault |
10 | Kevin Jimenez | + 40.251 | Volvo |
11 | Antoine Languillat | + 42.061 | MAN |
12 | Patrick Chatelain | + 56.426 | Iveco |
13 | Anthony Romme | + 1:09.857 | Renault |
14 | Florian Orsini | + 1:20.277 | Mercedes |
15 | Guillaume Martin | + 1:23.562 | MAN |
16 | Fabrice Chaignaud | + 1:34.144 | Scania |
17 | Jennifer Janiec | + 1:39.168 | MAN |
18 | Pierre-Yves James | + 1:39.478 | MAN |
19 | Xavier Foucher | + 1:49.178 | Renault |
20 | Thomas Verdier | + 1 Tour(s) | Iveco |
21 | Marion Dardant | + 1 Tour(s) | Renault |
22 | Matthieu Bernard | + 1 Tour(s) | Renault |
23 | Dimitri Treuvey | + 1 Tour(s) | MAN |
Castellet 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Jonathan André | 21:22.921 | MAN |
2 | Thomas Robineau | + 3.878 | MAN |
3 | Lucas Rivals | + 9.782 | Renault |
4 | Lionel Montagne | + 13.514 | Renault |
5 | Ivan Rodrigues | + 19.502 | MAN |
6 | Anthony Robineau | + 19.973 | MAN |
7 | Raphael Sousa | + 28.976 | Freightliner |
8 | Romain Rivals | + 29.294 | Renault |
9 | Antoine Languillat | + 33.318 | MAN |
10 | Patrick Chatelain | + 41.028 | Iveco |
11 | Kevin Jimenez | + 53.280 | Volvo |
12 | Kévin Bassanelli | + 1:09.152 | DAF |
13 | Pierre-Yves James | + 1:10.965 | MAN |
14 | Anthony Romme | + 1:11.460 | Renault |
15 | Dimitri Treuvey | + 1:39.009 | MAN |
16 | Xavier Foucher | + 1:46.534 | Renault |
17 | Thomas Verdier | + 1:58.266 | Iveco |
18 | Marion Dardant | + 2:03.713 | Renault |
19 | Téo Calvet | + 3 Tour(s) | Freightliner |
Caché
Nogaro 2024 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 00:23:59.830 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 1.428 | Freightliner |
3 | Lionel Montagne | + 9.347 | Renault |
4 | Jonathan André | + 12.153 | MAN |
5 | Raphael Sousa | + 15.552 | Freightliner |
6 | Yorick Montagne | + 17.720 | Renault |
7 | Ivan Rodrigues | + 21.759 | MAN |
8 | Aurélien Hergott | + 29.874 | DAF |
9 | José Sousa | + 43.368 | Freightliner |
10 | Lucas Rivals | + 59.643 | Renault |
11 | Antoine Languillat | + 1:00.369 | MAN |
12 | Anthony Robineau | + 1:02.392 | MAN |
13 | Kevin Jimenez | + 1:11.609 | Volvo |
14 | Romain Rivals | + 1:12.316 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | + 1:21.458 | MAN |
16 | Anthony Romme | + 1:26.213 | Renault |
17 | Fabrice Chaignaud | + 1:42.642 | Scania |
18 | Patrick Chatelain | + 1:46.121 | Iveco |
19 | Matthieu Bernard | + 1:47.762 | Renault |
20 | Dimitri Treuvey | + 1:56.290 | MAN |
21 | Kévin Bassanelli | + 1:58.397 | DAF |
22 | Pierre-Yves James | + 1 Tour(s) | MAN |
23 | Pierre Ihuel | + 1 Tour(s) | Volvo |
24 | Xavier Foucher | + 1 Tour(s) | Renault |
25 | Thomas Verdier | + 1 Tour(s) | Iveco |
Nogaro 2024 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Yorick Montagne | 00:24:11.777 | Renault |
2 | Téo Calvet | + 5.621 | Freightliner |
3 | Aurélien Hergott | + 5.939 | DAF |
4 | Jonathan André | + 9.963 | MAN |
5 | Lionel Montagne | + 10.728 | Renault |
6 | Thomas Robineau | + 11.491 | MAN |
7 | Anthony Robineau | + 16.093 | MAN |
8 | José Sousa | + 17.018 | Freightliner |
9 | Ivan Rodrigues | + 28.467 | MAN |
10 | Matthieu Bernard | + 36.153 | Renault |
11 | Romain Rivals | + 37.421 | Renault |
12 | Antoine Languillat | + 50.590 | MAN |
13 | Raphael Sousa | + 59.762 | Freightliner |
14 | Patrick Chatelain | + 1:07.589 | Iveco |
15 | Jennifer Janiec | + 1:10.229 | MAN |
16 | Anthony Romme | + 1:11.141 | Renault |
17 | Fabrice Chaignaud | + 1:28.751 | Scania |
18 | Kévin Bassanelli | + 1:57.877 | DAF |
19 | Pierre-Yves James | + 1:58.268 | MAN |
20 | Xavier Foucher | + 2:00.027 | Renault |
21 | Dimitri Treuvey | + 2:01.441 | MAN |
22 | Pierre Ihuel | + 2:01.712 | Volvo |
23 | Thomas Verdier | + 2:02.680 | Iveco |
24 | Marion Dardant | + 1 Tour(s) | Renault |
25 | Kevin Jimenez | + 1 Tour(s) | Volvo |
Nogaro 2024 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 00:19:13.561 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | + 0.289 | MAN |
3 | Jonathan André | + 3.321 | MAN |
4 | Yorick Montagne | + 4.687 | Renault |
5 | Ivan Rodrigues | + 8.837 | MAN |
6 | Lionel Montagne | + 9.188 | Renault |
7 | José Sousa | + 12.342 | Freightliner |
8 | Aurélien Hergott | + 20.206 | DAF |
9 | Raphael Sousa | + 26.189 | Freightliner |
10 | Romain Rivals | + 35.239 | Renault |
11 | Anthony Robineau | + 35.563 | MAN |
12 | Antoine Languillat | + 46.355 | MAN |
13 | Fabrice Chaignaud | + 46.476 | Scania |
14 | Lucas Rivals | + 47.094 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | + 48.181 | MAN |
16 | Anthony Romme | + 1:01.971 | Renault |
17 | Patrick Chatelain | + 1:05.947 | Iveco |
18 | Pierre-Yves James | + 1:09.066 | MAN |
19 | Kévin Bassanelli | + 1:09.443 | DAF |
20 | Matthieu Bernard | + 1:09.733 | Renault |
21 | Dimitri Treuvey | + 1:16.668 | MAN |
22 | Xavier Foucher | + 1:25.409 | Renault |
23 | Pierre Ihuel | + 1:25.981 | Volvo |
24 | Kevin Jimenez | + 1:29.332 | Volvo |
25 | Thomas Verdier | + 1:45.044 | Iveco |
Nogaro 2024 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José Sousa | 00:19:16.076 | Freightliner |
2 | Jonathan André | + 1.355 | MAN |
3 | Lionel Montagne | + 3.927 | Renault |
4 | Thomas Robineau | + 4.074 | MAN |
5 | Raphael Sousa | + 5.792 | Freightliner |
6 | Anthony Robineau | + 8.416 | MAN |
7 | Lucas Rivals | + 14.897 | Renault |
8 | Ivan Rodrigues | + 23.171 | MAN |
9 | Antoine Languillat | + 23.482 | MAN |
10 | Aurélien Hergott | + 23.675 | DAF |
11 | Yorick Montagne | + 26.074 | Renault |
12 | Matthieu Bernard | + 35.499 | Renault |
13 | Anthony Romme | + 52.478 | Renault |
14 | Dimitri Treuvey | + 1:01.327 | MAN |
15 | Fabrice Chaignaud | + 1:01.608 | Scania |
16 | Kevin Jimenez | + 1:04.281 | Volvo |
17 | Pierre-Yves James | + 1:08.691 | MAN |
18 | Pierre Ihuel | + 1:17.338 | Volvo |
19 | Kévin Bassanelli | + 1:24.206 | DAF |
20 | Thomas Verdier | + 1:33.284 | Iveco |
21 | Patrick Chatelain | + 1 Tour(s) | Iveco |
22 | Xavier Foucher | + 2 Tour(s) | Renault |
Caché
Magny-Cours 2024 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 25:25.733 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 0.296 | Freightliner |
3 | Aurélien Hergott | + 3.731 | DAF |
4 | Jonathan André | + 3.889 | MAN |
5 | Lionel Montagne | + 14.465 | Renault |
6 | José Sousa | + 33.609 | Freightliner |
7 | Yorick Montagne | + 36.138 | Renault |
8 | Anthony Robineau | + 36.585 | MAN |
9 | Raphael Sousa | + 36.720 | Freightliner |
10 | Lucas Rivals | + 42.879 | Renault |
11 | Anthony Romme | + 1:03.803 | Renault |
12 | Fabrice Chaignaud | + 1:13.300 | Scania |
13 | Romain Rivals | + 1:15.821 | Renault |
14 | Antoine Languillat | + 1:28.064 | MAN |
15 | Matthieu Bernard | + 1:42.773 | Renault |
16 | Guillaume Martin | + 1:52.723 | MAN |
17 | Jennifer Janiec | + 2:11.926 | MAN |
18 | Pierre Ihuel | + 2:15.184 | Volvo |
19 | Pierre-Yves James | + 1 Tour(s) | MAN |
20 | Xavier Foucher | + 1 Tour(s) | Renault |
21 | Thomas Verdier | + 1 Tour(s) | Iveco |
22 | Dimitri Treuvey | + 1 Tour(s) | MAN |
23 | David Michelin | + 2 Tour(s) | Renault |
Magny-Cours 2024 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Robineau | 22:28.515 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 2.428 | Freightliner |
3 | Lionel Montagne | + 4.769 | Renault |
4 | Thomas Robineau | + 8.061 | MAN |
5 | Aurélien Hergott | + 9.799 | DAF |
6 | Raphael Sousa | + 16.740 | Freightliner |
7 | Lucas Rivals | + 20.844 | Renault |
8 | Ivan Rodrigues | + 32.470 | MAN |
9 | Romain Rivals | + 40.693 | Renault |
10 | Matthieu Bernard | + 47.925 | Renault |
11 | Anthony Romme | + 52.388 | Renault |
12 | Jennifer Janiec | + 54.938 | MAN |
13 | Fabrice Chaignaud | + 56.275 | Scania |
14 | Antoine Languillat | + 58.981 | MAN |
15 | José Sousa | + 1:28.545 | Freightliner |
16 | Pierre Ihuel | + 1:48.413 | Volvo |
17 | Pierre-Yves James | + 1:48.902 | MAN |
18 | Dimitri Treuvey | + 1:53.768 | MAN |
19 | Thomas Verdier | + 2:13.338 | Iveco |
20 | Jonathan André | + 1 Tour(s) | MAN |
21 | Guillaume Martin | + 1 Tour(s) | MAN |
22 | David Michelin | + 1 Tour(s) | Renault |
Magny-Cours 2024 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 22:12.512 | Freightliner |
2 | Raphael Sousa | + 12.937 | Freightliner |
3 | José Sousa | + 13.664 | Freightliner |
4 | Thomas Robineau | + 16.499 | MAN |
5 | Lionel Montagne | + 18.240 | Renault |
6 | Yorick Montagne | + 21.792 | Renault |
7 | Jonathan André | + 30.101 | MAN |
8 | Ivan Rodrigues | + 30.892 | MAN |
9 | Anthony Robineau | + 31.198 | MAN |
10 | Lucas Rivals | + 32.942 | Renault |
11 | Antoine Languillat | + 34.936 | MAN |
12 | Aurélien Hergott | + 36.039 | DAF |
13 | Jennifer Janiec | + 52.899 | MAN |
14 | Romain Rivals | + 53.593 | Renault |
15 | Fabrice Chaignaud | + 53.985 | Scania |
16 | Patrick Chatelain | + 55.004 | Iveco |
17 | Anthony Romme | + 1:33.574 | Renault |
18 | Matthieu Bernard | + 1:39.547 | Renault |
19 | Dimitri Treuvey | + 1:44.978 | MAN |
20 | Pierre Ihuel | + 1:48.031 | Volvo |
21 | Guillaume Martin | + 1:55.779 | MAN |
22 | Pierre-Yves James | + 2:06.460 | MAN |
23 | Xavier Foucher | + 2:18.949 | Renault |
Magny-Cours 2024 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Jonathan André | 15:48.546 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 0.428 | Freightliner |
3 | José Sousa | + 3.418 | Freightliner |
4 | Yorick Montagne | + 8.995 | Renault |
5 | Ivan Rodrigues | + 10.455 | MAN |
6 | Thomas Robineau | + 10.938 | MAN |
7 | Raphael Sousa | + 12.156 | Freightliner |
8 | Lionel Montagne | + 15.119 | Renault |
9 | Aurélien Hergott | + 16.000 | DAF |
10 | Lucas Rivals | + 18.600 | Renault |
11 | Anthony Robineau | + 19.321 | MAN |
12 | Antoine Languillat | + 20.292 | MAN |
13 | Romain Rivals | + 26.445 | Renault |
14 | Fabrice Chaignaud | + 34.898 | Scania |
15 | Jennifer Janiec | + 36.066 | MAN |
16 | Anthony Romme | + 36.425 | Renault |
17 | Matthieu Bernard | + 38.354 | Renault |
18 | Pierre-Yves James | + 1:04.673 | MAN |
19 | Guillaume Martin | + 1:07.268 | MAN |
20 | Dimitri Treuvey | + 1:18.139 | MAN |
21 | Xavier Foucher | + 1:20.044 | Renault |
22 | Patrick Chatelain | + 1 Tour(s) | Iveco |
23 | Pierre Ihuel | + 1 Tour(s) | Volvo |
Caché
Le Mans 2024 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 14:59.685 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 2.459 | Freightliner |
3 | Lucas Rivals | + 17.692 | Renault |
4 | Aurélien Hergott | + 18.373 | DAF |
5 | Antoine Languillat | + 20.388 | MAN |
6 | Anthony Robineau | + 27.075 | MAN |
7 | Ivan Rodrigues | + 39.866 | MAN |
8 | Matthieu Bernard | + 40.257 | Renault |
9 | Romain Rivals | + 41.488 | Renault |
10 | Lionel Montagne | + 42.127 | Renault |
11 | Anthony Romme | + 45.726 | Renault |
12 | Jonathan André | + 47.105 | MAN |
13 | Florian Orsini | + 53.652 | Mercedes |
14 | Guillaume Martin | + 59.905 | MAN |
15 | José Sousa | + 1:03.510 | Freightliner |
16 | Fabrice Chaignaud | + 1:06.863 | Scania |
17 | Pierre-Yves James | + 1:07.020 | MAN |
18 | Dimitri Treuvey | + 1:11.852 | MAN |
19 | Pierre Ihuel | + 1:12.774 | Volvo |
20 | Kévin Bassanelli | + 1:19.679 | DAF |
21 | Xavier Foucher | + 1:22.191 | Renault |
22 | Thomas Verdier | + 1:24.289 | Iveco |
Le Mans 2024 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 21:47.063 | Freightliner |
2 | Ivan Rodrigues | + 5.278 | MAN |
3 | Thomas Robineau | + 8.416 | MAN |
4 | Aurélien Hergott | + 12.097 | DAF |
5 | Anthony Robineau | + 16.134 | MAN |
6 | Lionel Montagne | + 17.087 | Renault |
7 | Jonathan André | + 18.725 | MAN |
8 | Yorick Montagne | + 23.604 | Renault |
9 | Antoine Languillat | + 26.939 | MAN |
10 | José Sousa | + 27.240 | Freightliner |
11 | Raphael Sousa | + 29.082 | Freightliner |
12 | Lucas Rivals | + 37.826 | Renault |
13 | Matthieu Bernard | + 49.234 | Renault |
14 | Anthony Romme | + 52.940 | Renault |
15 | Romain Rivals | + 1:00.115 | Renault |
16 | Patrick Chatelain | + 1:18.333 | Iveco |
17 | Fabrice Chaignaud | + 1:47.557 | Scania |
18 | Florian Orsini | + 1:50.755 | Mercedes |
19 | Jennifer Janiec | + 1:50.903 | MAN |
20 | Pierre-Yves James | + 1:51.785 | MAN |
21 | Guillaume Martin | + 1:52.606 | MAN |
22 | Dimitri Treuvey | + 1:57.031 | MAN |
23 | Kévin Bassanelli | + 1:57.779 | DAF |
24 | Thomas Verdier | + 2:00.547 | Iveco |
25 | Pierre Ihuel | + 2:02.473 | Volvo |
26 | Xavier Foucher | + 1 Tour(s) | Renault |
Le Mans 2024 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 18:51.899 | Freightliner |
2 | Jonathan André | + 6.872 | MAN |
3 | Ivan Rodrigues | + 9.888 | MAN |
4 | Lionel Montagne | + 10.393 | Renault |
5 | Yorick Montagne | + 11.513 | Renault |
6 | Thomas Robineau | + 14.559 | MAN |
7 | Lucas Rivals | + 24.253 | Renault |
8 | José Sousa | + 24.852 | Freightliner |
9 | Aurélien Hergott | + 25.593 | DAF |
10 | Antoine Languillat | + 31.153 | MAN |
11 | Romain Rivals | + 40.066 | Renault |
12 | Raphael Sousa | + 40.982 | Freightliner |
13 | Anthony Robineau | + 43.364 | MAN |
14 | Florian Orsini | + 52.418 | Mercedes |
15 | Patrick Chatelain | + 53.001 | Iveco |
16 | Fabrice Chaignaud | + 1:12.419 | Scania |
17 | Kévin Bassanelli | + 1:15.025 | DAF |
18 | Guillaume Martin | + 1:20.398 | MAN |
19 | Pierre-Yves James | + 1:25.665 | MAN |
20 | Xavier Foucher | + 1:33.172 | Renault |
21 | Pierre Ihuel | + 1:33.760 | Volvo |
22 | Thomas Verdier | + 1:39.109 | Iveco |
23 | Pierre Parsus | + 1:40.562 | Renault |
Le Mans 2024 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 18:37.894 | MAN |
2 | Lucas Rivals | + 9.027 | Renault |
3 | Lionel Montagne | + 9.986 | Renault |
4 | Téo Calvet | + 10.114 | Freightliner |
5 | Jonathan André | + 13.364 | MAN |
6 | Antoine Languillat | + 18.630 | MAN |
7 | Raphael Sousa | + 19.399 | Freightliner |
8 | Aurélien Hergott | + 32.259 | DAF |
9 | Anthony Robineau | + 37.042 | MAN |
10 | Romain Rivals | + 39.213 | Renault |
11 | Patrick Chatelain | + 41.949 | Iveco |
12 | Florian Orsini | + 49.754 | Mercedes |
13 | Fabrice Chaignaud | + 57.466 | Scania |
14 | Guillaume Martin | + 1:02.123 | MAN |
15 | Pierre-Yves James | + 1:07.068 | MAN |
16 | Pierre Ihuel | + 1:16.348 | Volvo |
17 | Kévin Bassanelli | + 1:23.469 | DAF |
18 | Xavier Foucher | + 1:29.245 | Renault |
19 | Thomas Verdier | + 1:32.828 | Iveco |
20 | Pierre Parsus | + 1:50.415 | Renault |
Caché
Albi 2024 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi 2024 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi 2024 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi 2024 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|