Résultats
Classement Camions 2023
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet #20 | 61 |
2 | Yorick Montagne #24 | 45 |
3 | Thomas Robineau #2 | 42 |
4 | Jonathan André #44 | 38 |
5 | Raphael Sousa #21 | 37 |
6 | Lionel Montagne #4 | 35 |
7 | Lucas Rivals #15 | 23 |
8 | José Sousa #22 | 19 |
9 | Anthony Robineau #40 | 17 |
10 | Aurélien Hergott #68 | 15 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet Freightliner #20 | 61 |
2 | Yorick Montagne Renault #24 | 45 |
3 | Thomas Robineau MAN #2 | 42 |
4 | Jonathan André MAN #44 | 38 |
5 | Raphael Sousa Freightliner #21 | 37 |
6 | Lionel Montagne Renault #4 | 35 |
7 | Lucas Rivals Renault #15 | 23 |
8 | José Sousa Freightliner #22 | 19 |
9 | Anthony Robineau MAN #40 | 17 |
10 | Aurélien Hergott DAF #68 | 15 |
11 | Ivan Rodrigues MAN #94 | 14 |
12 | Jennifer Janiec MAN #10 | 8 |
13 | Stéphane Languillat Renault #71 | 8 |
14 | Kévin Bassanelli DAF #11 | 7 |
15 | Matthieu Bernard Renault #14 | 7 |
16 | Florian Defaye Scania #16 | 7 |
17 | Nathan Defaye Scania #18 | 7 |
18 | Guillaume Martin MAN #6 | 7 |
19 | David Michelin Renault #76 | 7 |
20 | Pierre Parsus Renault #69 | 7 |
21 | Romain Rivals Renault #17 | 7 |
22 | Fabrice Chaignaud Renault #9 | 6 |
23 | Kenny Coin Renault #34 | 6 |
24 | Martial Defaye Renault #12 | 6 |
25 | Sébastien Descoffres DAF #81 | 6 |
26 | Pierre-Yves James MAN #27 | 6 |
27 | Céline Miral DAF #77 | 6 |
28 | Dimitri Treuvey MAN #30 | 6 |
29 | Patrick Chatelain Iveco #31 | 5 |
30 | Pierre Ihuel Volvo #64 | 5 |
31 | Dominique Orsini Mercedes #99 | 5 |
32 | Florian Orsini Mercedes #19 | 5 |
33 | Antoine Languillat MAN #95 | 0 |
Classement Junior 2023
Résultats courses par Grand-Prix
Castellet
Nogaro
Nürburgring
Charade
Le Mans
Albi
Caché
Castellet 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 17:40.753 | MAN |
2 | Téo Calvet | 0.498 | Freightliner |
3 | Lionel Montagne | 5.631 | Renault |
4 | Raphael Sousa | 9.194 | Freightliner |
5 | Yorick Montagne | 12.596 | Renault |
6 | Jonathan André | 15.258 | MAN |
7 | Lucas Rivals | 17.932 | Renault |
8 | Anthony Robineau | 30.575 | MAN |
9 | Aurélien Hergott | 32.839 | DAF |
10 | José Sousa | 36.893 | Freightliner |
11 | Stéphane Languillat | 41.668 | Renault |
12 | Romain Rivals | 41.969 | Renault |
13 | Ivan Rodrigues | 43.653 | MAN |
14 | Jennifer Janiec | 44.197 | MAN |
15 | Guillaume Martin | 1:07.409 | MAN |
16 | Martial Defaye | 1:10.058 | Renault |
17 | Matthieu Bernard | 1:27.733 | Renault |
18 | Kévin Bassanelli | 1:28.582 | DAF |
19 | Florian Defaye | 1:53.162 | Scania |
20 | Fabrice Chaignaud | 1:53.916 | Renault |
21 | Pierre-Yves James | 2:01.668 | MAN |
22 | Sébastien Descoffres | 2:02.566 | DAF |
23 | David Michelin | 1 tour | Renault |
24 | Céline Miral | 2 tours | DAF |
Castellet 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 14:12.699 | Freightliner |
2 | Yorick Montagne | 1.273 | Renault |
3 | Lucas Rivals | 9.877 | Renault |
4 | Raphael Sousa | 10.258 | Freightliner |
5 | Jonathan André | 11.567 | MAN |
6 | Thomas Robineau | 12.185 | MAN |
7 | José Sousa | 19.832 | Freightliner |
8 | Aurélien Hergott | 21.120 | DAF |
9 | Ivan Rodrigues | 21.893 | MAN |
10 | Jennifer Janiec | 25.068 | MAN |
11 | Guillaume Martin | 42.469 | MAN |
12 | Matthieu Bernard | 49.842 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | 1:24.351 | DAF |
14 | Florian Defaye | 1:34.437 | Scania |
15 | Fabrice Chaignaud | 1:34.466 | Renault |
16 | Pierre-Yves James | 1:39.846 | MAN |
17 | Anthony Robineau | 1 tour | MAN |
18 | Pierre Parsus | 1 tour | Renault |
19 | David Michelin | 1 tour | Renault |
20 | Lionel Montagne | 1 tour | Renault |
21 | Céline Miral | 1 tour | DAF |
22 | Patrick Chatelain | 2 tour | Iveco |
23 | Sébastien Descoffres | 2 tour | DAF |
Castellet 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 17:49.396 | Freightliner |
2 | Yorick Montagne | 3.677 | Renault |
3 | Jonathan André | 9.532 | MAN |
4 | Thomas Robineau | 14.893 | MAN |
5 | Lionel Montagne | 28.108 | Renault |
6 | Anthony Robineau | 32.239 | MAN |
7 | Lucas Rivals | 32.685 | Renault |
8 | Raphael Sousa | 35.880 | Freightliner |
9 | José Sousa | 39.166 | Freightliner |
10 | Ivan Rodrigues | 42.555 | MAN |
11 | Aurélien Hergott | 43.386 | DAF |
12 | Stéphane Languillat | 43.985 | Renault |
13 | Patrick Chatelain | 45.999 | Iveco |
14 | Romain Rivals | 47.315 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | 50.829 | MAN |
16 | Martial Defaye | 53.808 | Renault |
17 | Guillaume Martin | 59.998 | MAN |
18 | Matthieu Bernard | 1:09.904 | Renault |
19 | Kévin Bassanelli | 1:49.202 | DAF |
20 | Kenny Coin | 1:52.913 | Renault |
21 | Nathan Defaye | 1:54.296 | Scania |
22 | Sébastien Descoffres | 1:54.444 | DAF |
23 | Pierre-Yves James | 2:02.999 | MAN |
24 | Pierre Ihuel | 1 tour | Volvo |
25 | David Michelin | 1 tour | Renault |
26 | Céline Miral | 2 tours | DAF |
Castellet 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Raphael Sousa | 35:38.511 | Freightliner |
2 | Téo Calvet | 1.831 | Freightliner |
3 | Lionel Montagne | 2.888 | Renault |
4 | Jonathan André | 6.531 | MAN |
5 | Yorick Montagne | 11.593 | Renault |
6 | José Sousa | 12.297 | Freightliner |
7 | Ivan Rodrigues | 16.705 | MAN |
8 | Aurélien Hergott | 18.594 | DAF |
9 | Anthony Robineau | 23.476 | MAN |
10 | Stéphane Languillat | 24.038 | Renault |
11 | Romain Rivals | 29.039 | Renault |
12 | Martial Defaye | 32.537 | Renault |
13 | Lucas Rivals | 43.542 | Renault |
14 | Kévin Bassanelli | 45.105 | DAF |
15 | Pierre-Yves James | 54.495 | MAN |
16 | Jennifer Janiec | 56.564 | MAN |
17 | Patrick Chatelain | 59.989 | Iveco |
18 | Matthieu Bernard | 1:05.631 | Renault |
19 | Guillaume Martin | 1:07.648 | MAN |
20 | Kenny Coin | 1:29.126 | Renault |
21 | Sébastien Descoffres | 1:29.614 | DAF |
22 | David Michelin | 1:38.470 | Renault |
23 | Pierre Parsus | 1:39.262 | Renault |
24 | Thomas Robineau | 2 tours | MAN |
25 | Pierre Ihuel | 3 tours | Volvo |
Caché
Nogaro 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Nogaro 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Nogaro 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Nogaro 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Caché
Nürburgring 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Nürburgring 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Nürburgring 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Nürburgring 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Caché
Charade 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Charade 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Charade 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Charade 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Caché
Le Mans 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Le Mans 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Le Mans 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Le Mans 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Caché
Albi 2023 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi 2023 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi 2023 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi 2023 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Challenge teams
1 CALVET Téo / SOUSA Raphaël 225 pts
2 MONTAGNE Yorick / MONTAGNE Lionel 203 pts
3 ANDRE Jonathan / RODRIGUES Ivan 191 pts
4 ROBINEAU Thomas / ROBINEAU Anthony 173 pts
5 JANIEC Jennifer / HERGOTT Aurélien 157 pts
6 RIVALS Lucas / RIVALS Romain 154 pts
7 SOUSA José / BERNARD Matthieu 151 pts
8 BASSANELLI Kévin / TREUVEY Dimitri 66 pts
9 MIRAL Céline / PARSUS Pierre 53 pts