Classement Camions 2017
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Anthony Janiec #6 | 299 |
2 | Thomas Robineau #1 | 265 |
3 | Lionel Montagne #2 | 204 |
4 | José Teodosio #23 | 201 |
5 | Gregory Ostaszewski #14 | 132 |
6 | José Sousa #22 | 108 |
7 | Franck Conti #39 | 106 |
8 | Louis Méric #16 | 102 |
9 | Vincent Crouzade #32 | 78 |
10 | Chatelain Patrick #31 | 71 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Anthony Janiec MAN #6 | 299 |
2 | Thomas Robineau MAN #1 | 265 |
3 | Lionel Montagne Renault #2 | 204 |
4 | José Teodosio Renault #23 | 201 |
5 | Gregory Ostaszewski Renault #14 | 132 |
6 | José Sousa Renault #22 | 108 |
7 | Franck Conti Volvo #39 | 106 |
8 | Louis Méric MAN #16 | 102 |
9 | Vincent Crouzade Iveco #32 | 78 |
10 | Chatelain Patrick Iveco #31 | 71 |
11 | Jean-Charles Mauri Renault #9 | 69 |
12 | Stéphane Languillat Renault #7 | 67 |
13 | Florian Orsini Mercedes-Benz #19 | 45 |
14 | Aurélien Hergott DAF #68 | 39 |
15 | Patrice Lacouve MAN #33 | 39 |
16 | Martial Defaye Renault #12 | 34 |
17 | Sébastien Descoffres DAF #81 | 32 |
18 | Kevin Bassanelli DAF #11 | 29 |
19 | Christophe Miquel Scania #65 | 23 |
20 | Alain Treuvey DAF #17 | 20 |
21 | Jérôme Carret Renault #169 | 13 |
22 | Pierre Parsus Renault #69 | 12 |
23 | Pascal Lemonnier Renault #15 | 7 |
24 | Frédéric Louisfert Renault #18 | 7 |
Résultats courses par Grand-Prix
Charade
Castellet
Nogaro
Le Mans
Albi
Caché
Charade 2017 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:28:29.1 06 | MAN |
2 | José Teodosio | 26.509 | Renault |
3 | Thomas Robineau | 27.025 | MAN |
4 | Louis Méric | 1:13.271 | MAN |
5 | Lionel Montagne | 1:13.740 | Renault |
6 | Chatelain Patrick | 1:38.336 | Iveco |
7 | José Sousa | 1:51.937 | Renault |
8 | John Hemming | 1:55.518 | Mercedes-Benz |
9 | Franck Conti | 1:55.518 | Volvo |
10 | Vincent Crouzade | 1 Tr / Lap | Iveco |
11 | Aurélien Hergott | 1 Tr / Lap | DAF |
12 | Jean-Charles Mauri | 1 Tr / Lap | Renault |
13 | Martial Defaye | 1 Tr / Lap | Renault |
14 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
15 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
Charade 2017 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:26:44.5 15 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 24.917 | MAN |
3 | José Teodosio | 1:14.133 | Renault |
4 | Chatelain Patrick | 1:18.762 | Iveco |
5 | Franck Conti | 1:19.493 | Volvo |
6 | John Hemming | 1:32.675 | Mercedes-Benz |
7 | Stéphane Languillat | 2:11.266 | Renault |
8 | Vincent Crouzade | 2:24.712 | Iveco |
9 | Jean-Charles Mauri | 2:53.897 | Renault |
10 | Florian Orsini | 1 Tr / Lap | Mercedes-Benz |
11 | Aurélien Hergott | 1 Tr / Lap | DAF |
12 | Martial Defaye | 1 Tr / Lap | Renault |
13 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
14 | Sébastien Descoffres | 2 Tr / Lap | DAF |
15 | Lionel Montagne | 3 Tr / Lap | Renault |
16 | Gregory Ostaszewski | 3 Tr / Lap | Renault |
Charade 2017 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:19:15.290 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 4.983 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 7.674 | Renault |
4 | José Teodosio | 18.059 | Renault |
5 | Franck Conti | 43.136 | Volvo |
6 | John Hemming | 54.967 | Mercedes-Benz |
7 | Chatelain Patrick | 59.533 | Iveco |
8 | Stéphane Languillat | 1:00.442 | Renault |
9 | Gregory Ostaszewski | 1:01.200 | Renault |
10 | Florian Orsini | 1:10.703 | Mercedes-Benz |
11 | Vincent Crouzade | 1:21.014 | Iveco |
12 | Jean-Charles Mauri | 1:27.286 | Renault |
13 | Sébastien Descoffres | 2:22.109 | DAF |
14 | Aurélien Hergott | 1 Tr / Lap | DAF |
15 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
Charade 2017 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:28:48.097 | MAN |
2 | José Teodosio | 17.317 | Renault |
3 | Thomas Robineau | 17.425 | MAN |
4 | John Hemming | 41.903 | Mercedes-Benz |
5 | Gregory Ostaszewski | 47.843 | Renault |
6 | Louis Méric | 57.545 | MAN |
7 | José Sousa | 1:09.188 | Renault |
8 | Jean-Charles Mauri | 1:15.694 | Renault |
9 | Vincent Crouzade | 1:29.797 | Iveco |
10 | Aurélien Hergott | 1:55.216 | DAF |
11 | Lionel Montagne | 1 Tr / Lap | Renault |
12 | Martial Defaye | 1 Tr / Lap | Renault |
13 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
14 | Sébastien Descoffres | 2 Tr / Lap | DAF |
Caché
Castellet 2017 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:21:25.910 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 13.092 | MAN |
3 | José Teodosio | 16.680 | Renault |
4 | Lionel Montagne | 17.343 | Renault |
5 | Lionel Daziano | 24.096 | MAN |
6 | José Sousa | 48.786 | Renault |
7 | Louis Méric | 49.218 | MAN |
8 | Franck Conti | 51.415 | Volvo |
9 | John Hemming | 46.315 | Mercedes-Benz |
10 | Stéphane Languillat | 1:14.508 | Renault |
11 | Chatelain Patrick | 1:21.024 | Iveco |
12 | Jean-Charles Mauri | 1:24.597 | Renault |
13 | Raphael Sousa | 1:29.517 | Renault |
14 | Vincent Crouzade | 1:35.232 | Iveco |
15 | Aurélien Hergott | 1:36.205 | DAF |
16 | Florian Orsini | 1:44.120 | Mercedes-Benz |
17 | Manuel Rodrigues | 1 Tr / Lap | Volvo |
18 | Martial Defaye | 1 Tr / Lap1 | Renault |
19 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
20 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
21 | Alain Treuvey | 2 Tr / Lap | DAF |
Castellet 2017 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:21:36.827 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 0.979 | MAN |
3 | Lionel Daziano | 15.107 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 28.410 | Renault |
5 | Louis Méric | 38.503 | MAN |
6 | José Teodosio | 40.196 | Renault |
7 | José Sousa | 42.026 | Renault |
8 | John Hemming | 42.483 | Mercedes-Benz |
9 | Franck Conti | 50.193 | Volvo |
10 | Stéphane Languillat | 1:06.517 | Renault |
11 | Chatelain Patrick | 1:13.980 | Iveco |
12 | Florian Orsini | 1:15.379 | Mercedes-Benz |
13 | Vincent Crouzade | 1:15.854 | Iveco |
14 | Aurélien Hergott | 1:22.632 | DAF |
15 | Raphael Sousa | 1:39.131 | Renault |
16 | Martial Defaye | 2:06.525 | Renault |
17 | Manuel Rodrigues | 1 Tr / Lap | Volvo |
18 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
19 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
20 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
Castellet 2017 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:21:24.233 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 2.330 | MAN |
3 | José Teodosio | 25.130 | Renault |
4 | Louis Méric | 40.685 | MAN |
5 | Lionel Daziano | 42.933 | MAN |
6 | John Hemming | 43.977 | Mercedes-Benz |
7 | José Sousa | 1:01.783 | Renault |
8 | Gregory Ostaszewski | 1:03.864 | Renault |
9 | Franck Conti | 1:08.994 | Volvo |
10 | Florian Orsini | 1:15.664 | Mercedes-Benz |
11 | Stéphane Languillat | 1:15.735 | Renault |
12 | Chatelain Patrick | 1:17.637 | Iveco |
13 | Vincent Crouzade | 1:20.748 | Iveco |
14 | Martial Defaye | 1:49.305 | Renault |
15 | Raphael Sousa | 1:52.207 | Renault |
16 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
17 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
Castellet 2017 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:21:29.441 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 7.895 | MAN |
3 | Lionel Daziano | 12.111 | MAN |
4 | José Teodosio | 21.944 | Renault |
5 | Louis Méric | 40.807 | MAN |
6 | John Hemming | 45.542 | Mercedes-Benz |
7 | José Sousa | 51.596 | Renault |
8 | Florian Orsini | 59.756 | Mercedes-Benz |
9 | Stéphane Languillat | 1:04.133 | Renault |
10 | Vincent Crouzade | 1:10.905 | Iveco |
11 | Chatelain Patrick | 1:14.445 | Iveco |
12 | Gregory Ostaszewski | 1:26.905 | Renault |
13 | Martial Defaye | 2:19.560 | Renault |
14 | Lionel Montagne | 1 Tr / Lap | Renault |
15 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
16 | Manuel Rodrigues | 1 Tr / Lap | Volvo |
17 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
Caché
Nogaro 2017 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:23:23.229 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 9.683 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 17.679 | Renault |
4 | José Teodosio | 53.079 | Renault |
5 | Gregory Ostaszewski | 32.780 | Renault |
6 | José Sousa | 55.665 | Renault |
7 | Louis Méric | 55.967 | MAN |
8 | Jean-Charles Mauri | 57.519 | Renault |
9 | Raphael Sousa | 1:11.885 | Renault |
10 | Téo Calvet | 1:12.283 | MAN |
11 | Franck Conti | 1:12.612 | Volvo |
12 | Vincent Crouzade | 1:15.190 | Iveco |
13 | Chatelain Patrick | 1:21.345 | Iveco |
14 | Patrice Lacouve | 1:46.902 | MAN |
15 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
16 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
Nogaro 2017 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 00:23:32.039 | MAN |
2 | José Teodosio | 14.211 | Renault |
3 | Anthony Janiec | 17.045 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 17.374 | Renault |
5 | Louis Méric | 33.819 | MAN |
6 | Gregory Ostaszewski | 42.594 | Renault |
7 | Téo Calvet | 42.834 | MAN |
8 | Raphael Sousa | 1:03.983 | Renault |
9 | Chatelain Patrick | 1:10.857 | Iveco |
10 | Stéphane Languillat | 1:11.304 | Renault |
11 | Vincent Crouzade | 1:13.402 | Iveco |
12 | Patrice Lacouve | 1:17.313 | MAN |
13 | Kevin Bassanelli | 1:55.590 | DAF |
14 | Martial Defaye | 1 Tr / Lap | Renault |
15 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
16 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
Nogaro 2017 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:23:43.294 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 8.396 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 16.922 | Renault |
4 | José Teodosio | 20.681 | Renault |
5 | José Sousa | 45.579 | Renault |
6 | Téo Calvet | 46.887 | MAN |
7 | Jean-Charles Mauri | 50.994 | Renault |
8 | Franck Conti | 1:17.799 | Volvo |
9 | Vincent Crouzade | 1:23.411 | Iveco |
10 | Chatelain Patrick | 1:32.435 | Iveco |
11 | Patrice Lacouve | 1:32.777 | MAN |
12 | Raphael Sousa | 1:40.696 | Renault |
13 | Martial Defaye | 1:48.503 | Renault |
14 | Alain Treuvey | 1 Tr /Lap | DAF |
Nogaro 2017 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 00:23:47.584 | MAN |
2 | Anthony Janiec | 0.651 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 1.758 | Renault |
4 | José Teodosio | 2.355 | Renault |
5 | Franck Conti | 29.681 | Volvo |
6 | Gregory Ostaszewski | 34.062 | Renault |
7 | Louis Méric | 34.745 | MAN |
8 | Vincent Crouzade | 47.197 | Iveco |
9 | Jean-Charles Mauri | 49.854 | Renault |
10 | Raphael Sousa | 1:01.895 | Renault |
11 | Stéphane Languillat | 1:02.255 | Renault |
12 | Patrice Lacouve | 1:04.291 | MAN |
13 | Martial Defaye | 1:42.798 | Renault |
14 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
15 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
16 | Chatelain Patrick | 3 Tr / Lap | Iveco |
Caché
Le Mans 2017 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:19:09.988 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 06.347 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 08.352 | Renault |
4 | Téo Calvet | 36.631 | MAN |
5 | Gregory Ostaszewski | 38.867 | Renault |
6 | Stéphane Languillat | 1:01.782 | Renault |
7 | Vincent Crouzade | 1:02.507 | Iveco |
8 | José Sousa | 1:19.257 | Renault |
9 | Jean-Charles Mauri | 1:19.454 | Renault |
10 | Chatelain Patrick | 1:21.283 | Iveco |
11 | Raphael Sousa | 1:31.424 | Renault |
12 | Martial Defaye | 1:56.804 | Renault |
13 | Pascal Lemonnier | 1:59.721 | Renault |
14 | Franck Conti | 3:30.813 | Volvo |
15 | Jérôme Carret | 1 Tr / Lap | Renault |
16 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
17 | Aurélien Hergott | 3 Tr / Lap | DAF |
18 | Patrice Lacouve | 4 Tr / Lap | MAN |
19 | Alain Treuvey | 6 Tr / Lap | DAF |
20 | Louis Méric | 7 Tr / Lap | MAN |
21 | Frédéric Louisfert | 7 Tr / Lap | Renault |
22 | Christophe Miquel | 8 Tr / Lap | Scania |
Le Mans 2017 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:19:21.379 | MAN |
2 | Lionel Montagne | 02.712 | Renault |
3 | Thomas Robineau | 03.366 | MAN |
4 | Gregory Ostaszewski | 17.769 | Renault |
5 | Téo Calvet | 21.746 | MAN |
6 | José Sousa | 34.483 | Renault |
7 | Franck Conti | 53.542 | Volvo |
8 | Stéphane Languillat | 55.857 | Renault |
9 | Vincent Crouzade | 56.420 | Iveco |
10 | Chatelain Patrick | 1:03.812 | Iveco |
11 | Patrice Lacouve | 1:11.477 | MAN |
12 | Martial Defaye | 1:47.316 | Renault |
13 | Pascal Lemonnier | 2:02.069 | Renault |
14 | Frédéric Louisfert | 2:05.207 | Renault |
15 | Raphael Sousa | 2:58.895 | Renault |
16 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
17 | Jérôme Carret | 1 Tr / Lap | Renault |
18 | Kevin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
19 | Sébastien Descoffres | 2 Tr / Lap | DAF |
20 | Louis Méric | 4 Tr / Lap | MAN |
21 | Jean-Charles Mauri | 6 Tr / Lap | Renault |
22 | José Teodosio | 6 Tr / Lap | Renault |
23 | Aurélien Hergott | 6 Tr / Lap | DAF |
Le Mans 2017 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 19:17.766 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 09.079 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 10.851 | Renault |
4 | Gregory Ostaszewski | 18.312 | Renault |
5 | José Teodosio | 26.371 | Renault |
6 | Franck Conti | 27.675 | Volvo |
7 | José Sousa | 47.977 | Renault |
8 | Vincent Crouzade | 54.889 | Iveco |
9 | Stéphane Languillat | 58.446 | Renault |
10 | Aurélien Hergott | 1:04.142 | DAF |
11 | Jean-Charles Mauri | 1:11.205 | Renault |
12 | Raphael Sousa | 1:19.798 | Renault |
13 | Téo Calvet | 1:59.014 | MAN |
14 | Martial Defaye | 2:02.312 | Renault |
15 | Frédéric Louisfert | 2:11.301 | Renault |
16 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
17 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
18 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
19 | Louis Méric | 2 Tr / Lap | MAN |
20 | Sébastien Descoffres | 2 Tr / Lap | DAF |
21 | Patrice Lacouve | 4 Tr / Lap | MAN |
22 | Kevin Bassanelli | 6 Tr / Lap | DAF |
23 | Pascal Lemonnier | 8 Tr / Lap | Renault |
24 | Chatelain Patrick | 9 Tr / Lap | Iveco |
Le Mans 2017 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:19:22.262 | MAN |
2 | Lionel Montagne | 00.660 | Renault |
3 | Thomas Robineau | 10.867 | MAN |
4 | Gregory Ostaszewski | 15.286 | Renault |
5 | José Teodosio | 26.046 | Renault |
6 | José Sousa | 33.228 | Renault |
7 | Franck Conti | 33.938 | Volvo |
8 | Téo Calvet | 36.439 | MAN |
9 | Jean-Charles Mauri | 40.951 | Renault |
10 | Vincent Crouzade | 57.085 | Iveco |
11 | Stéphane Languillat | 57.832 | Renault |
12 | Aurélien Hergott | 59.256 | DAF |
13 | Raphael Sousa | 1:09.677 | Renault |
14 | Patrice Lacouve | 1:13.984 | MAN |
15 | Martial Defaye | 1:45.912 | Renault |
16 | Pascal Lemonnier | 1:47.397 | Renault |
17 | Kevin Bassanelli | 2:10.195 | DAF |
18 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
19 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
20 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
21 | Frédéric Louisfert | 2 Tr / Lap | Renault |
22 | Louis Méric | 6 Tr / Lap | MAN |
Caché
Albi 2017 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 00:14:07.256 | MAN |
2 | Lionel Montagne | Renault | |
3 | Anthony Janiec | MAN | |
4 | Franck Conti | Volvo | |
5 | José Teodosio | Renault | |
6 | Jean-Charles Mauri | Renault | |
7 | Gregory Ostaszewski | Renault | |
8 | Aurélien Hergott | DAF | |
9 | Vincent Crouzade | Iveco | |
10 | Patrice Lacouve | MAN | |
11 | Chatelain Patrick | Iveco | |
12 | Kevin Bassanelli | DAF | |
13 | Christophe Miquel | Scania | |
14 | Sébastien Descoffres | DAF | |
15 | Raphael Sousa | Renault |
Albi 2017 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José Teodosio | 00:10:37.220 | Renault |
2 | Thomas Robineau | 1.023 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 6.842 | Renault |
4 | Gregory Ostaszewski | 13.900 | Renault |
5 | Florian Orsini | 26.718 | Mercedes-Benz |
6 | Jean-Charles Mauri | 29.769 | Renault |
7 | Franck Conti | 30.208 | Volvo |
8 | Téo Calvet | 30.762 | MAN |
9 | Aurélien Hergott | 33.164 | DAF |
10 | Vincent Crouzade | 37.104 | Iveco |
11 | José Sousa | 42.860 | Renault |
12 | Kevin Bassanelli | 1:16.103 | DAF |
13 | Martial Defaye | 1:17.731 | Renault |
14 | Christophe Miquel | 1:43.760 | Scania |
15 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
16 | Patrice Lacouve | 1 Tr / Lap | MAN |
Albi 2017 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 00:17:37.278 | Renault |
2 | Thomas Robineau | 0.886 | MAN |
3 | Gregory Ostaszewski | 2.738 | Renault |
4 | José Teodosio | 6.722 | Renault |
5 | Téo Calvet | 15.051 | MAN |
6 | Anthony Janiec | 15.999 | MAN |
7 | Florian Orsini | 17.417 | Mercedes-Benz |
8 | José Sousa | 38.140 | Renault |
9 | Louis Méric | 40.020 | MAN |
10 | Franck Conti | 41.030 | Volvo |
11 | Aurélien Hergott | 52.497 | DAF |
12 | Patrice Lacouve | 1:01.709 | MAN |
13 | Vincent Crouzade | 1:02.032 | Iveco |
14 | Kevin Bassanelli | 1:38.323 | DAF |
15 | Chatelain Patrick | 1:40.636 | Iveco |
16 | Martial Defaye | 1:48.273 | Renault |
17 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
18 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
19 | Jean-Charles Mauri | 2 Tr / Lap | Renault |
Albi 2018 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 00:08:57.470 | MAN |
2 | Thomas Robineau | MAN | |
3 | Téo Calvet | MAN | |
4 | José Teodosio | Renault | |
5 | Gregory Ostaszewski | Renault | |
6 | Lionel Montagne | Renault | |
7 | Louis Méric | MAN | |
8 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | |
9 | Vincent Crouzade | Iveco | |
10 | Raphael Sousa | Renault | |
11 | Patrice Lacouve | MAN | |
12 | Chatelain Patrick | Iveco | |
13 | Kevin Bassanelli | DAF | |
14 | Martial Defaye | Renault | |
15 | Christophe Miquel | Scania | |
16 | Sébastien Descoffres | DAF | |
17 | Aurélien Hergott | DAF | |
18 | Franck Conti | Volvo | |
19 | Alain Treuvey | DAF | |
20 | Jean-Charles Mauri | Renault | |
21 | José Sousa | Renault |