Classement Camions 2021
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet #20 | 234 |
2 | Anthony Janiec #1 | 209 |
3 | Thomas Robineau #2 | 172.5 |
4 | Yorick Montagne #24 | 145 |
5 | Aliyyah Koloc #29 | 143.5 |
6 | Lionel Montagne #4 | 80.5 |
7 | Raphael Sousa #21 | 71.5 |
8 | Ivan Rodrigues #94 | 71 |
9 | Lucas Rivals #15 | 70 |
10 | José Sousa #22 | 62 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet Freightliner #20 | 234 |
2 | Anthony Janiec MAN #1 | 209 |
3 | Thomas Robineau MAN #2 | 172.5 |
4 | Yorick Montagne Renault #24 | 145 |
5 | Aliyyah Koloc Freightliner #29 | 143.5 |
6 | Lionel Montagne Volvo #4 | 80.5 |
7 | Raphael Sousa Renault #21 | 71.5 |
8 | Ivan Rodrigues MAN #94 | 71 |
9 | Lucas Rivals Renault #15 | 70 |
10 | José Sousa Renault #22 | 62 |
11 | Aurélien Hergott DAF #68 | 56 |
12 | Stéphane Languillat Renault #71 | 55.5 |
13 | Romain Rivals Renault #14 | 38 |
14 | Patrick Chatelain Iveco #31 | 36 |
15 | Jennifer Janiec MAN #10 | 34 |
16 | Kévin Bassanelli DAF #11 | 31 |
17 | Martial Defaye Renault #12 | 30 |
18 | Florian Orsini Mercedes-Benz #19 | 29 |
19 | Franck Conti Volvo #39 | 28 |
20 | Fabrice Chaignaud Renault #9 | 26 |
21 | Sébastien Descoffres DAF #81 | 26 |
22 | Jean-Philippe Dulac Iveco #32 | 20 |
23 | Dimitri Treuvey DAF #30 | 19 |
24 | Christophe Miquel Scania #65 | 11 |
25 | Guillaume Martin MAN #6 | 10 |
26 | Pierre Parsus Renault #69 | 7 |
27 | Laurine Orsini Mercedes-Benz #99 | 5 |
28 | Sarah Bovy MAN #44 | 0 |
29 | Sébastien Delchambre MAN #55 | 0 |
30 | Pierre Ihuel Volvo #64 | 0 |
31 | Clément Perrin Renault #25 | 0 |
Résultats courses par Grand-Prix
Charade
Nogaro
Albi
Le Mans
Caché
Charade 2021 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 17:18.136 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | 21.042 | MAN |
3 | Aliyyah Koloc | 25.516 | Freightliner |
4 | Ivan Rodrigues | 28.462 | MAN |
5 | Franck Conti | 35.715 | Volvo |
6 | Yorick Montagne | 38.952 | Renault |
7 | Jennifer Janiec | 44.540 | MAN |
8 | Raphael Sousa | 50.055 | Renault |
9 | Pedro Marco | 52.089 | MAN |
10 | Martial Defaye | 59.554 | Renault |
11 | Kévin Bassanelli | 59.859 | DAF |
12 | Romain Rivals | 1:00.639 | Renault |
13 | Jean-Philippe Dulac | 1:11.663 | Iveco |
14 | Lucas Rivals | 1:15.459 | Renault |
15 | Alain Treuvey | 1:17.815 | |
16 | Fabrice Chaignaud | 2:15.320 | Renault |
17 | Aurélien Hergott | 2 Tr / Lap | DAF |
Charade 2021 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 23:48.893 | MAN |
2 | Yorick Montagne | 7.680 | Renault |
3 | Thomas Robineau | 12.565 | MAN |
4 | Téo Calvet | 13.138 | Freightliner |
5 | Adam Lacko | 13.769 | Freightliner |
6 | Franck Conti | 28.397 | Volvo |
7 | Aliyyah Koloc | 38.076 | Freightliner |
8 | Pedro Marco | 50.143 | MAN |
9 | Raphael Sousa | 55.741 | Renault |
10 | Jennifer Janiec | 1:02.343 | MAN |
11 | Romain Rivals | 1:07.827 | Renault |
12 | Aurélien Hergott | 1:10.789 | DAF |
13 | Patrick Chatelain | 1:11.689 | Iveco |
14 | Martial Defaye | 1:26.402 | Renault |
15 | Lucas Rivals | 1:29.299 | Renault |
16 | Kévin Bassanelli | 1:30.044 | DAF |
17 | Jean-Philippe Dulac | 1:33.278 | Iveco |
18 | Pedro Ignacio Garcia | 1:45.043 | Iveco |
19 | Ivan Rodrigues | 3 Tr / Lap | MAN |
Charade 2021 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Adam Lacko | 20:58.024 | Freightliner |
2 | Anthony Janiec | 19.639 | MAN |
3 | Téo Calvet | 20.421 | Freightliner |
4 | Thomas Robineau | 29.210 | MAN |
5 | Lucas Rivals | 33.113 | Renault |
6 | Yorick Montagne | 33.373 | Renault |
7 | Aliyyah Koloc | 56.225 | Freightliner |
8 | Patrick Chatelain | 1:17.080 | Iveco |
9 | Kévin Bassanelli | 1:29.300 | DAF |
10 | Martial Defaye | 1:29.725 | Renault |
11 | Ivan Rodrigues | 1:31.881 | MAN |
12 | Jean-Philippe Dulac | 1:36.896 | Iveco |
13 | Pedro Ignacio Garcia | 1:47.296 | Iveco |
14 | Alain Treuvey | 1:53.654 | |
15 | Fabrice Chaignaud | 1:57.162 | Renault |
16 | Sébastien Descoffres | 1:57.953 | DAF |
17 | Pedro Marco | 3 Tr / Lap | MAN |
18 | Raphael Sousa | 3 Tr / Lap | Renault |
Charade 2021 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Adam Lacko | 19:25.090 | Freightliner |
2 | Aliyyah Koloc | 30.363 | Freightliner |
3 | Yorick Montagne | 31.017 | Renault |
4 | Thomas Robineau | 32.281 | MAN |
5 | Anthony Janiec | 33.251 | MAN |
6 | Téo Calvet | 33.578 | Freightliner |
7 | Patrick Chatelain | 52.182 | Iveco |
8 | Ivan Rodrigues | 52.981 | MAN |
9 | Raphael Sousa | 59.259 | Renault |
10 | Franck Conti | 1:01.050 | Volvo |
11 | Lucas Rivals | 1:06.498 | Renault |
12 | Pedro Marco | 1:12.796 | MAN |
13 | Pedro Ignacio Garcia | 1:13.862 | Iveco |
14 | Romain Rivals | 1:25.121 | Renault |
15 | Jean-Philippe Dulac | 1:37.430 | Iveco |
16 | Kévin Bassanelli | 1:39.029 | DAF |
17 | Alain Treuvey | 2:08.784 | |
18 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
19 | Sébastien Descoffres | 3 Tr / Lap | DAF |
Caché
Nogaro 2021 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 1:32:53.940 | Freightliner |
2 | Anthony Janiec | 0.763 | MAN |
3 | Thomas Robineau | 13.050 | MAN |
4 | Yorick Montagne | 16.734 | Renault |
5 | Aliyyah Koloc | 17.465 | Freightliner |
6 | Ivan Rodrigues | 26.240 | MAN |
7 | Lucas Rivals | 31.677 | Renault |
8 | José Sousa | 40.010 | Renault |
9 | Stéphane Languillat | 45.225 | Renault |
10 | Aurélien Hergott | 47.438 | DAF |
11 | Patrick Chatelain | 48.898 | Iveco |
12 | Raphael Sousa | 52.208 | Renault |
13 | Jennifer Janiec | 1:15.997 | MAN |
14 | Florian Orsini | 1:19.743 | Mercedes-Benz |
15 | Kévin Bassanelli | 1:28.683 | DAF |
16 | Fabrice Chaignaud | 1:50.274 | Renault |
17 | Sébastien Descoffres | 2:18.891 | DAF |
Nogaro 2021 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 26:52.173 | Freightliner |
2 | Anthony Janiec | 5.912 | MAN |
3 | Ivan Rodrigues | 23.447 | MAN |
4 | Aliyyah Koloc | 27.792 | Freightliner |
5 | Thomas Robineau | 29.240 | MAN |
6 | Lucas Rivals | 41.886 | Renault |
7 | Aurélien Hergott | 57.583 | DAF |
8 | José Sousa | 1:05.356 | Renault |
9 | Raphael Sousa | 1:09.198 | Renault |
10 | Patrick Chatelain | 1:11.878 | Iveco |
11 | Romain Rivals | 1:20.252 | Renault |
12 | Florian Orsini | 1:26.071 | Mercedes-Benz |
13 | Jennifer Janiec | 1:41.419 | MAN |
14 | Kévin Bassanelli | 1:58.685 | DAF |
Nogaro 2021 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 26:56.827 | Freightliner |
2 | Anthony Janiec | 0.857 | MAN |
3 | Aliyyah Koloc | 24.123 | Freightliner |
4 | Ivan Rodrigues | 31.760 | MAN |
5 | Thomas Robineau | 38.987 | MAN |
6 | Yorick Montagne | 42.410 | Renault |
7 | Lionel Montagne | 47.037 | Volvo |
8 | Lucas Rivals | 52.945 | Renault |
9 | José Sousa | 1:11.002 | Renault |
10 | Raphael Sousa | 1:21.583 | Renault |
11 | Aurélien Hergott | 1:25.209 | DAF |
12 | Romain Rivals | 1:27.185 | Renault |
13 | Stéphane Languillat | 1:28.256 | Renault |
14 | Patrick Chatelain | 1:30.548 | Iveco |
15 | Fabrice Chaignaud | 2:33.039 | Renault |
16 | Kévin Bassanelli | 1 Tr. | DAF |
17 | Sébastien Descoffres | 1 Tr. | DAF |
Nogaro 2021 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 26:53.157 | Freightliner |
2 | Anthony Janiec | 2.693 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 19.247 | Renault |
4 | Aliyyah Koloc | 24.222 | Freightliner |
5 | Ivan Rodrigues | 25.893 | MAN |
6 | Lucas Rivals | 37.182 | Renault |
7 | Raphael Sousa | 1:07.563 | Renault |
8 | José Sousa | 1:09.136 | Renault |
9 | Romain Rivals | 1:12.013 | Renault |
10 | Stéphane Languillat | 1:24.592 | Renault |
11 | Patrick Chatelain | 1:32.623 | Iveco |
12 | Jennifer Janiec | 1:55.722 | MAN |
13 | Sébastien Descoffres | 1 Tr. | DAF |
14 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr. | Renault |
Caché
Albi 2021 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 30:01.103 | MAN |
2 | Téo Calvet | 6.036 | Freightliner |
3 | Yorick Montagne | 18.191 | Renault |
4 | Ivan Rodrigues | 24.374 | MAN |
5 | Lucas Rivals | 38.829 | Renault |
6 | Stéphane Languillat | 38.938 | Renault |
7 | Raphael Sousa | 40.444 | Renault |
8 | Kévin Bassanelli | 49.553 | DAF |
9 | Patrick Chatelain | 50.625 | Iveco |
10 | Romain Rivals | 52.109 | Renault |
11 | Jean-Philippe Dulac | 1:03.415 | Iveco |
12 | Fabrice Chaignaud | 1:32.880 | Renault |
13 | Sébastien Descoffres | 1:33.930 | DAF |
14 | Aliyyah Koloc | 1 Tr / Lap | Freightliner |
15 | Lionel Montagne | 1 Tr / Lap | Volvo |
16 | Pedro Ignacio Garcia | 1 Tr / Lap | Iveco |
17 | Laurine Orsini | 1 Tr / Lap | Mercedes-Benz |
18 | José Sousa | 1 Tr / Lap | Renault |
19 | Dimitri Treuvey | 3 Tr / Lap | DAF |
Albi 2021 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 23:32.737 | MAN |
2 | Téo Calvet | 5.288 | Freightliner |
3 | Yorick Montagne | 22.871 | Renault |
4 | Aliyyah Koloc | 26.065 | Freightliner |
5 | Raphael Sousa | 35.933 | Renault |
6 | Ivan Rodrigues | 37.319 | MAN |
7 | Lionel Montagne | 47.237 | Volvo |
8 | Lucas Rivals | 50.416 | Renault |
9 | Kévin Bassanelli | 1:18.956 | DAF |
10 | José Sousa | 1:30.393 | Renault |
11 | Romain Rivals | 1:51.374 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | 2:01.872 | Iveco |
13 | Florian Orsini | 2:13.606 | Mercedes-Benz |
14 | Jean-Philippe Dulac | 2:13.901 | Iveco |
15 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
16 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
17 | Laurine Orsini | 1 Tr / Lap | Mercedes-Benz |
18 | Dimitri Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
Albi 2021 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 33:07.392 | Freightliner |
2 | Aliyyah Koloc | 6.779 | Freightliner |
3 | Anthony Janiec | 8.675 | MAN |
4 | Raphael Sousa | 10.819 | Renault |
5 | Ivan Rodrigues | 11.286 | MAN |
6 | Yorick Montagne | 11.810 | Renault |
7 | Lionel Montagne | 16.329 | Volvo |
8 | José Sousa | 24.048 | Renault |
9 | Stéphane Languillat | 24.333 | Renault |
10 | Romain Rivals | 25.039 | Renault |
11 | Florian Orsini | 25.889 | Mercedes-Benz |
12 | Kévin Bassanelli | 32.061 | DAF |
13 | Martial Defaye | 34.402 | Renault |
14 | Jean-Philippe Dulac | 37.202 | Iveco |
15 | Patrick Chatelain | 43.374 | Iveco |
16 | Fabrice Chaignaud | 52.528 | Renault |
17 | Lucas Rivals | 1:21.034 | Renault |
18 | Laurine Orsini | 1 Tr / Lap | Mercedes-Benz |
Albi 2021 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 23:35.418 | Freightliner |
2 | Anthony Janiec | 2.290 | MAN |
3 | Aliyyah Koloc | 23.778 | Freightliner |
4 | Lionel Montagne | 33.575 | Volvo |
5 | Yorick Montagne | 36.159 | Renault |
6 | José Sousa | 1:00.607 | Renault |
7 | Florian Orsini | 1:00.996 | Mercedes-Benz |
8 | Romain Rivals | 1:07.232 | Renault |
9 | Stéphane Languillat | 1:12.234 | Renault |
10 | Kévin Bassanelli | 1:16.512 | DAF |
11 | Martial Defaye | 1:17.334 | Renault |
12 | Lucas Rivals | 1:21.979 | Renault |
13 | Jean-Philippe Dulac | 1:38.031 | Iveco |
14 | Patrick Chatelain | 1:47.900 | Iveco |
15 | Ivan Rodrigues | 1:56.455 | MAN |
16 | Fabrice Chaignaud | 2:15.589 | Renault |
17 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
18 | Raphael Sousa | 3 Tr / Lap | Renault |
Caché
Le Mans 2021 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 16:13.754 | Freightliner |
2 | Anthony Janiec | 0.999 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 5.703 | Renault |
4 | Lionel Montagne | 14.395 | Volvo |
5 | Thomas Robineau | 15.365 | MAN |
6 | Aurélien Hergott | 23.800 | DAF |
7 | Aliyyah Koloc | 28.860 | Freightliner |
8 | Raphael Sousa | 41.105 | Renault |
9 | Lucas Rivals | 44.428 | Renault |
10 | José Sousa | 45.961 | Renault |
11 | Florian Orsini | 49.033 | Mercedes-Benz |
12 | Patrick Chatelain | 52.755 | Iveco |
13 | Romain Rivals | 53.471 | Renault |
14 | Jean-Philippe Dulac | 57.751 | Iveco |
15 | Jennifer Janiec | 1:20.265 | MAN |
16 | Fabrice Chaignaud | 1:53.260 | Renault |
17 | Sébastien Descoffres | 1:55.127 | DAF |
18 | Stéphane Languillat | 1 Tr / Lap | Renault |
19 | Ivan Rodrigues | 2 Tr / Lap | MAN |
20 | Christophe Miquel | 2 Tr / Lap | Scania |
Le Mans 2021 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 16:17.815 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | 1.406 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 4.917 | Renault |
4 | Aliyyah Koloc | 11.452 | Freightliner |
5 | Lionel Montagne | 14.022 | Volvo |
6 | Aurélien Hergott | 17.201 | DAF |
7 | Raphael Sousa | 23.165 | Renault |
8 | José Sousa | 30.611 | Renault |
9 | Lucas Rivals | 32.053 | Renault |
10 | Ivan Rodrigues | 34.646 | MAN |
11 | Patrick Chatelain | 36.749 | Iveco |
12 | Florian Orsini | 37.456 | Mercedes-Benz |
13 | Stéphane Languillat | 49.450 | Renault |
14 | Romain Rivals | 50.689 | Renault |
15 | Jean-Philippe Dulac | 53.728 | Iveco |
16 | Jennifer Janiec | 54.610 | MAN |
17 | Sébastien Descoffres | 1:48.686 | DAF |
18 | Fabrice Chaignaud | 1:57.930 | Renault |
19 | Dimitri Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
Le Mans 2021 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 16:17.567 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | 5.797 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 6.715 | Renault |
4 | Aliyyah Koloc | 23.114 | Freightliner |
5 | Lionel Montagne | 26.246 | Volvo |
6 | Anthony Janiec | 29.739 | MAN |
7 | Aurélien Hergott | 30.050 | DAF |
8 | Romain Rivals | 49.347 | Renault |
9 | Stéphane Languillat | 49.935 | Renault |
10 | Patrick Chatelain | 50.726 | Iveco |
11 | Raphael Sousa | 52.345 | Renault |
12 | Jennifer Janiec | 1:08.859 | MAN |
13 | Florian Orsini | 1:11.505 | Mercedes-Benz |
14 | Jean-Philippe Dulac | 1:19.653 | Iveco |
15 | Martial Defaye | 1:21.669 | Renault |
16 | Fabrice Chaignaud | 2:06.835 | Renault |
17 | Dimitri Treuvey | 3 Tr / Lap | DAF |
Le Mans 2021 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 08:28.189 | MAN |
2 | Aliyyah Koloc | 7.713 | Freightliner |
3 | Téo Calvet | 8.840 | Freightliner |
4 | Thomas Robineau | 9.732 | MAN |
5 | Yorick Montagne | 10.126 | Renault |
6 | Lionel Montagne | 15.373 | Volvo |
7 | Romain Rivals | 17.905 | Renault |
8 | Stéphane Languillat | 20.900 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | 21.521 | Iveco |
10 | Raphael Sousa | 22.917 | Renault |
11 | Jennifer Janiec | 27.032 | MAN |
12 | Ivan Rodrigues | 28.716 | MAN |
13 | Jean-Philippe Dulac | 32.167 | Iveco |
14 | Florian Orsini | 41.186 | Mercedes-Benz |
15 | Martial Defaye | 46.520 | Renault |
16 | Fabrice Chaignaud | 46.756 | Renault |
17 | Sébastien Descoffres | 55.147 | DAF |
18 | Christophe Miquel | 1:33.179 | Scania |
19 | Aurélien Hergott | 1 Tr / Lap | DAF |