Résultats
Classement Camions 2025
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet #20 | 644 |
2 | Thomas Robineau #2 | 565 |
3 | José Sousa #22 | 466 |
4 | Lionel Montagne #3 | 462 |
5 | Yorick Montagne #24 | 435 |
6 | Raphael Sousa #21 | 417 |
7 | Jonathan André #44 | 409 |
8 | Anthony Robineau #7 | 402 |
9 | Antoine Languillat #95 | 276 |
10 | Aurélien Hergott #68 | 224 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet Freightliner #20 | 644 |
2 | Thomas Robineau MAN #2 | 565 |
3 | José Sousa Freightliner #22 | 466 |
4 | Lionel Montagne Renault #3 | 462 |
5 | Yorick Montagne Renault #24 | 435 |
6 | Raphael Sousa Freightliner #21 | 417 |
7 | Jonathan André MAN #44 | 409 |
8 | Anthony Robineau MAN #7 | 402 |
9 | Antoine Languillat MAN #95 | 276 |
10 | Aurélien Hergott DAF #68 | 224 |
11 | Matthieu Bernard MAN #89 | 220 |
12 | Helder Rodrigues MAN #48 | 218 |
13 | Lucas Rivals Renault #15 | 209 |
14 | Fabien Neel Renault #14 | 209 |
15 | Patrick Chatelain Iveco #31 | 187 |
16 | Romain Rivals Renault #17 | 174 |
17 | Jennifer Janiec MAN #66 | 173 |
18 | Fabrice Chaignaud Scania #74 | 152 |
19 | Anthony Romme Renault #71 | 134 |
20 | Xavier Foucher Renault #23 | 107 |
21 | Pierre Ihuel Volvo #64 | 85 |
22 | Florian Orsini Mercedes #19 | 76 |
23 | Guillaume Martin MAN #25 | 71 |
24 | Kévin Bassanelli DAF #11 | 63 |
25 | Dimitri Treuvey MAN #30 | 59 |
26 | Guillaume Machecourt Renault #58 | 51 |
27 | Florian Defaye Renault #16 | 32 |
28 | Nathan Defaye Renault #18 | 32 |
29 | Pierre Parsus DAF #69 | 16 |
30 | Enzo Neel Scania #88 | 11 |
31 | Thomas Verdier Iveco #42 | 11 |
32 | Céline Miral DAF #77 | 5 |
33 | Ivan Rodrigues MAN #94 | 0 |
Résultats courses par Grand-Prix
Castellet
Nogaro
Magny-Cours
Le Mans
Albi
caché
Le Castellet - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 22:44.308 | Freightliner |
2 | Raphael Sousa | + 8.397 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | + 9.888 | MAN |
4 | Lucas Rivals | + 11.678 | Renault |
5 | Romain Rivals | + 18.852 | Renault |
6 | Anthony Robineau | + 20.979 | MAN |
7 | José Sousa | + 21.859 | Freightliner |
8 | Helder Rodrigues | + 25.611 | MAN |
9 | Antoine Languillat | + 26.477 | MAN |
10 | Matthieu Bernard | + 41.686 | MAN |
11 | Fabrice Chaignaud | + 50.305 | Scania |
12 | Fabien Neel | + 58.028 | Renault |
13 | Patrick Chatelain | + 59.189 | Iveco |
14 | Anthony Romme | + 1:00.032 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | + 1:22.896 | MAN |
16 | Guillaume Martin | + 1:28.964 | MAN |
17 | Florian Orsini | + 1:30.301 | Mercedes |
18 | Dimitri Treuvey | + 1:39.380 | MAN |
19 | Guillaume Machecourt | + 2:05.365 | Renault |
20 | Pierre Ihuel | + 1 Tour(s) | Volvo |
21 | Xavier Foucher | + 1 Tour(s) | Renault |
22 | Pierre Parsus | + 1 Tour(s) | DAF |
23 | Florian Defaye | + 1 Tour(s) | Renault |
24 | Kévin Bassanelli | + 3 Tour(s) | DAF |
Le Castellet - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 21:14.164 | MAN |
2 | José Sousa | + 7.887 | Freightliner |
3 | Lucas Rivals | + 12.114 | Renault |
4 | Raphael Sousa | + 12.181 | Freightliner |
5 | Anthony Robineau | + 13.713 | MAN |
6 | Romain Rivals | + 19.632 | Renault |
7 | Helder Rodrigues | + 20.091 | MAN |
8 | Jonathan André | + 20.625 | MAN |
9 | Antoine Languillat | + 41.019 | MAN |
10 | Patrick Chatelain | + 41.886 | Iveco |
11 | Matthieu Bernard | + 42.860 | MAN |
12 | Fabien Neel | + 1:03.554 | Renault |
13 | Jennifer Janiec | + 1:21.222 | MAN |
14 | Guillaume Martin | + 1:24.149 | MAN |
15 | Yorick Montagne | + 1:26.607 | Renault |
16 | Dimitri Treuvey | + 1:27.061 | MAN |
17 | Florian Orsini | + 1:36.688 | Mercedes |
18 | Xavier Foucher | + 1:38.978 | Renault |
19 | Guillaume Machecourt | + 1 Tour(s) | Renault |
20 | Kévin Bassanelli | + 1 Tour(s) | DAF |
21 | Aurélien Hergott | + 3 Tour(s) | DAF |
Le Castellet - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 21:33.744 | Freightliner |
2 | Lionel Montagne | + 3.387 | Renault |
3 | Yorick Montagne | + 5.057 | Renault |
4 | Helder Rodrigues | + 12.203 | MAN |
5 | Aurélien Hergott | + 17.158 | DAF |
6 | José Sousa | + 19.464 | Freightliner |
7 | Anthony Robineau | + 20.113 | MAN |
8 | Raphael Sousa | + 26.389 | Freightliner |
9 | Matthieu Bernard | + 26.875 | MAN |
10 | Thomas Robineau | + 30.309 | MAN |
11 | Florian Orsini | + 46.510 | Mercedes |
12 | Anthony Romme | + 50.521 | Renault |
13 | Fabien Neel | + 1:02.582 | Renault |
14 | Jennifer Janiec | + 1:12.731 | MAN |
15 | Guillaume Martin | + 1:15.698 | MAN |
16 | Xavier Foucher | + 1:17.791 | Renault |
17 | Pierre Ihuel | + 1:20.034 | Volvo |
18 | Pierre Parsus | + 1 Tour(s) | DAF |
19 | Nathan Defaye | + 1 Tour(s) | Renault |
20 | Fabrice Chaignaud | + 3 Tour(s) | Scania |
21 | Lucas Rivals | + 3 Tour(s) | Renault |
Le Castellet - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Raphael Sousa | 15:30.704 | Freightliner |
2 | José Sousa | + 3.196 | Freightliner |
3 | Téo Calvet | + 4.148 | Freightliner |
4 | Thomas Robineau | + 4.262 | MAN |
5 | Yorick Montagne | + 4.819 | Renault |
6 | Anthony Robineau | + 7.775 | MAN |
7 | Aurélien Hergott | + 8.348 | DAF |
8 | Lionel Montagne | + 8.806 | Renault |
9 | Matthieu Bernard | + 14.394 | MAN |
10 | Helder Rodrigues | + 15.024 | MAN |
11 | Antoine Languillat | + 26.252 | MAN |
12 | Anthony Romme | + 30.853 | Renault |
13 | Fabien Neel | + 47.228 | Renault |
14 | Jennifer Janiec | + 48.021 | MAN |
15 | Guillaume Martin | + 55.705 | MAN |
16 | Lucas Rivals | + 1:01.388 | Renault |
17 | Kévin Bassanelli | + 1:04.116 | DAF |
18 | Pierre Parsus | + 1:23.527 | DAF |
19 | Pierre Ihuel | + 1:24.072 | Volvo |
20 | Nathan Defaye | + 1:51.580 | Renault |
21 | Xavier Foucher | + 1 Tour(s) | Renault |
caché
Nogaro - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 19:09.757 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 8.715 | Freightliner |
3 | Lionel Montagne | + 9.197 | Renault |
4 | Yorick Montagne | + 9.566 | Renault |
5 | Raphael Sousa | + 11.136 | Freightliner |
6 | José Sousa | + 16.828 | Freightliner |
7 | Anthony Robineau | + 21.075 | MAN |
8 | Jonathan André | + 22.530 | MAN |
9 | Antoine Languillat | + 35.866 | MAN |
10 | Patrick Chatelain | + 45.081 | Iveco |
11 | Pierre Ihuel | + 1:02.800 | Volvo |
12 | Jennifer Janiec | + 1:11.390 | MAN |
13 | Kévin Bassanelli | + 1:22.344 | DAF |
14 | Xavier Foucher | + 1:22.893 | Renault |
15 | Florian Orsini | + 1:23.630 | Mercedes |
16 | Dimitri Treuvey | + 1:28.847 | MAN |
17 | Romain Rivals | + 1:34.541 | Renault |
18 | Guillaume Machecourt | + 1 Tr / Lap | Renault |
Nogaro - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Jonathan André | 45:02.917 | MAN |
2 | Anthony Robineau | + 1.694 | MAN |
3 | José Sousa | + 2.343 | Freightliner |
4 | Téo Calvet | + 3.315 | Freightliner |
5 | Thomas Robineau | + 3.444 | MAN |
6 | Yorick Montagne | + 4.703 | Renault |
7 | Lionel Montagne | + 5.890 | Renault |
8 | Antoine Languillat | + 9.074 | MAN |
9 | Patrick Chatelain | + 14.353 | Iveco |
10 | Matthieu Bernard | + 14.602 | MAN |
11 | Raphael Sousa | + 18.851 | Freightliner |
12 | Jennifer Janiec | + 21.059 | MAN |
13 | Fabien Neel | + 21.323 | Renault |
14 | Romain Rivals | + 28.016 | Renault |
15 | Anthony Romme | + 38.688 | Renault |
16 | Kévin Bassanelli | + 39.101 | DAF |
17 | Dimitri Treuvey | + 40.385 | MAN |
18 | Pierre Ihuel | + 45.886 | Volvo |
19 | Xavier Foucher | + 1:22.870 | Renault |
Nogaro - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 16:13.722 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 4.382 | Freightliner |
3 | Raphael Sousa | + 6.116 | Freightliner |
4 | José Sousa | + 8.103 | Freightliner |
5 | Anthony Robineau | + 13.052 | MAN |
6 | Jonathan André | + 14.101 | MAN |
7 | Aurélien Hergott | + 14.923 | DAF |
8 | Fabien Neel | + 35.736 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | + 36.116 | Iveco |
10 | Yorick Montagne | + 36.347 | Renault |
11 | Antoine Languillat | + 47.497 | MAN |
12 | Pierre Ihuel | + 58.020 | Volvo |
13 | Fabrice Chaignaud | + 58.321 | Scania |
14 | Xavier Foucher | + 59.012 | Renault |
15 | Dimitri Treuvey | + 59.990 | MAN |
16 | Kévin Bassanelli | + 1:00.629 | DAF |
17 | Jennifer Janiec | + 1:04.543 | MAN |
18 | Guillaume Machecourt | + 1:23.734 | Renault |
19 | Florian Orsini | + 1:25.070 | Mercedes |
20 | Florian Defaye | + 1:27.211 | Renault |
21 | Matthieu Bernard | + 1 Tr / Lap | MAN |
22 | Enzo Neel | + 1 Tr / Lap | Scania |
Nogaro - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 23:04.972 | Freightliner |
2 | Aurélien Hergott | + 2.667 | DAF |
3 | Jonathan André | + 4.005 | MAN |
4 | Raphael Sousa | + 4.558 | Freightliner |
5 | José Sousa | + 7.344 | Freightliner |
6 | Thomas Robineau | + 7.528 | MAN |
7 | Yorick Montagne | + 8.312 | Renault |
8 | Anthony Robineau | + 24.231 | MAN |
9 | Lionel Montagne | + 24.498 | Renault |
10 | Matthieu Bernard | + 26.974 | MAN |
11 | Fabien Neel | + 35.055 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | + 35.462 | Iveco |
13 | Antoine Languillat | + 46.243 | MAN |
14 | Fabrice Chaignaud | + 48.398 | Scania |
15 | Romain Rivals | + 1:01.163 | Renault |
16 | Pierre Ihuel | + 1:04.845 | Volvo |
17 | Xavier Foucher | + 1:10.676 | Renault |
18 | Jennifer Janiec | + 1:22.206 | MAN |
19 | Kévin Bassanelli | + 1:34.615 | DAF |
20 | Enzo Neel | + 1:50.300 | Scania |
21 | Guillaume Machecourt | + 1:52.908 | Renault |
22 | Florian Defaye | + 3 Tr / Lap | Renault |
caché
Magny-Cours - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 21:59.252 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 0.308 | Freightliner |
3 | Yorick Montagne | + 9.992 | Renault |
4 | Raphael Sousa | + 12.896 | Freightliner |
5 | Anthony Robineau | + 24.072 | MAN |
6 | Lionel Montagne | + 27.679 | Renault |
7 | Jonathan André | + 28.832 | MAN |
8 | José Sousa | + 29.370 | Freightliner |
9 | Antoine Languillat | + 45.531 | MAN |
10 | Matthieu Bernard | + 46.759 | MAN |
11 | Helder Rodrigues | + 1:00.386 | MAN |
12 | Patrick Chatelain | + 1:09.223 | Iveco |
13 | Jennifer Janiec | + 1:18.625 | MAN |
14 | Fabrice Chaignaud | + 1:19.385 | Scania |
15 | Fabien Neel | + 1:24.905 | Renault |
16 | Anthony Romme | + 1:25.233 | Renault |
17 | Guillaume Martin | + 1:45.202 | MAN |
18 | Dimitri Treuvey | + 1:56.533 | MAN |
19 | Xavier Foucher | + 1:59.130 | Renault |
20 | Pierre Ihuel | + 1:59.956 | Volvo |
21 | Florian Defaye | + 1 Tr / Lap | Renault |
Magny-Cours - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José Sousa | 22:12.024 | Freightliner |
2 | Jonathan André | + 2.399 | MAN |
3 | Téo Calvet | + 3.840 | Freightliner |
4 | Lionel Montagne | + 6.855 | Renault |
5 | Anthony Robineau | + 8.087 | MAN |
6 | Raphael Sousa | + 8.256 | Freightliner |
7 | Thomas Robineau | + 14.795 | MAN |
8 | Antoine Languillat | + 24.885 | MAN |
9 | Helder Rodrigues | + 30.857 | MAN |
10 | Matthieu Bernard | + 43.944 | MAN |
11 | Patrick Chatelain | + 49.882 | Iveco |
12 | Fabien Neel | + 52.702 | Renault |
13 | Lucas Rivals | + 53.542 | Renault |
14 | Jennifer Janiec | + 55.591 | MAN |
15 | Fabrice Chaignaud | + 1:06.342 | Scania |
16 | Anthony Romme | + 1:09.861 | Renault |
17 | Florian Orsini | + 1:21.535 | Mercedes |
18 | Guillaume Martin | + 1:31.009 | MAN |
19 | Pierre Ihuel | + 1:38.636 | Volvo |
20 | Xavier Foucher | + 1:43.530 | Renault |
21 | Dimitri Treuvey | + 2:02.404 | MAN |
22 | Guillaume Machecourt | + 2:06.108 | Renault |
23 | Florian Defaye | + 2:13.311 | Renault |
Magny-Cours - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 22:15.815 | Freightliner |
2 | José Sousa | + 3.363 | Freightliner |
3 | Yorick Montagne | + 3.519 | Renault |
4 | Lionel Montagne | + 5.154 | Renault |
5 | Anthony Robineau | + 7.231 | MAN |
6 | Raphael Sousa | + 9.029 | Freightliner |
7 | Jonathan André | + 9.709 | MAN |
8 | Matthieu Bernard | + 12.349 | MAN |
9 | Thomas Robineau | + 25.601 | MAN |
10 | Helder Rodrigues | + 28.381 | MAN |
11 | Fabien Neel | + 51.056 | Renault |
12 | Fabrice Chaignaud | + 56.081 | Scania |
13 | Patrick Chatelain | + 56.680 | Iveco |
14 | Anthony Romme | + 1:00.919 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | + 1:07.784 | MAN |
16 | Guillaume Martin | + 1:19.555 | MAN |
17 | Xavier Foucher | + 1:34.590 | Renault |
18 | Florian Orsini | + 1:41.816 | Mercedes |
19 | Dimitri Treuvey | + 1:46.064 | MAN |
20 | Nathan Defaye | + 2:10.467 | Renault |
21 | Antoine Languillat | + 1 Tr / Lap | MAN |
Magny-Cours - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Jonathan André | 22:08.245 | MAN |
2 | Thomas Robineau | + 1.075 | MAN |
3 | Yorick Montagne | + 1.652 | Renault |
4 | Téo Calvet | + 8.766 | Freightliner |
5 | Lionel Montagne | + 35.250 | Renault |
6 | Helder Rodrigues | + 35.615 | MAN |
7 | Antoine Languillat | + 39.817 | MAN |
8 | Fabien Neel | + 45.719 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | + 57.257 | Iveco |
10 | Fabrice Chaignaud | + 58.786 | Scania |
11 | José Sousa | + 1:04.122 | Freightliner |
12 | Anthony Romme | + 1:04.963 | Renault |
13 | Jennifer Janiec | + 1:06.499 | MAN |
14 | Anthony Robineau | + 1:07.345 | MAN |
15 | Xavier Foucher | + 1:34.871 | Renault |
16 | Guillaume Martin | + 1:45.022 | MAN |
17 | Guillaume Machecourt | + 1:55.354 | Renault |
18 | Pierre Ihuel | + 1:55.738 | Volvo |
19 | Dimitri Treuvey | + 1:59.779 | MAN |
20 | Nathan Defaye | + 2:05.455 | Renault |
caché
Le Mans - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 21:25.290 | Renault |
2 | Téo Calvet | + 3.039 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | + 13.022 | MAN |
4 | Raphael Sousa | + 15.024 | Freightliner |
5 | Anthony Robineau | + 15.671 | MAN |
6 | Jonathan André | + 16.691 | MAN |
7 | Yorick Montagne | + 16.706 | Renault |
8 | José Sousa | + 19.262 | Freightliner |
9 | Aurélien Hergott | + 22.342 | DAF |
10 | Matthieu Bernard | + 24.399 | MAN |
11 | Antoine Languillat | + 24.905 | MAN |
12 | Helder Rodrigues | + 37.776 | MAN |
13 | Lucas Rivals | + 50.141 | Renault |
14 | Patrick Chatelain | + 54.608 | Iveco |
15 | Jennifer Janiec | + 1:03.139 | MAN |
16 | Romain Rivals | + 1:04.718 | Renault |
17 | Fabien Neel | + 1:12.090 | Renault |
18 | Guillaume Martin | + 1:14.529 | MAN |
19 | Florian Orsini | + 1:15.209 | Mercedes |
20 | Xavier Foucher | + 1:44.183 | Renault |
21 | Pierre Ihuel | + 1:44.542 | Volvo |
22 | Anthony Romme | + 1:48.694 | Renault |
23 | Guillaume Machecourt | + 2:05.744 | Renault |
24 | Enzo Neel | + 2:12.890 | Scania |
25 | Dimitri Treuvey | + 2:19.702 | MAN |
26 | Nathan Defaye | + 2:31.688 | Renault |
27 | Céline Miral | + 1 Tr / Lap | DAF |
28 | Thomas Verdier | + 3 Tr / Lap | Iveco |
Le Mans - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José Sousa | 25:08.690 | Freightliner |
2 | Yorick Montagne | + 0.157 | Renault |
3 | Téo Calvet | + 1.381 | Freightliner |
4 | Jonathan André | + 2.458 | MAN |
5 | Raphael Sousa | + 3.465 | Freightliner |
6 | Thomas Robineau | + 9.192 | MAN |
7 | Anthony Robineau | + 17.198 | MAN |
8 | Lionel Montagne | + 18.061 | Renault |
9 | Aurélien Hergott | + 20.097 | DAF |
10 | Antoine Languillat | + 31.601 | MAN |
11 | Lucas Rivals | + 36.881 | Renault |
12 | Matthieu Bernard | + 41.530 | MAN |
13 | Helder Rodrigues | + 42.812 | MAN |
14 | Fabien Neel | + 1:03.960 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | + 1:14.752 | MAN |
16 | Anthony Romme | + 1:15.025 | Renault |
17 | Guillaume Martin | + 1:26.881 | MAN |
18 | Xavier Foucher | + 1:27.885 | Renault |
19 | Patrick Chatelain | + 1:30.355 | Iveco |
20 | Guillaume Machecourt | + 1:39.565 | Renault |
21 | Pierre Ihuel | + 1:40.394 | Volvo |
22 | Thomas Verdier | + 2:11.924 | Iveco |
23 | Romain Rivals | + 1 Tr / Lap | Renault |
24 | Nathan Defaye | + 1 Tr / Lap | Renault |
25 | Dimitri Treuvey | + 1 Tr / Lap | MAN |
26 | Céline Miral | + 1 Tr / Lap | DAF |
27 | Florian Orsini | + 2 Tr / Lap | Mercedes |
Le Mans - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 14:31.403 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | + 5.966 | MAN |
3 | Yorick Montagne | + 6.249 | Renault |
4 | Jonathan André | + 8.467 | MAN |
5 | José Sousa | + 9.418 | Freightliner |
6 | Aurélien Hergott | + 10.739 | DAF |
7 | Lionel Montagne | + 12.112 | Renault |
8 | Antoine Languillat | + 16.879 | MAN |
9 | Lucas Rivals | + 17.474 | Renault |
10 | Romain Rivals | + 22.789 | Renault |
11 | Patrick Chatelain | + 35.280 | Iveco |
12 | Fabrice Chaignaud | + 37.990 | Scania |
13 | Jennifer Janiec | + 38.680 | MAN |
14 | Fabien Neel | + 39.408 | Renault |
15 | Helder Rodrigues | + 40.252 | MAN |
16 | Anthony Romme | + 47.945 | Renault |
17 | Guillaume Martin | + 54.601 | MAN |
18 | Pierre Ihuel | + 1:03.491 | Volvo |
19 | Xavier Foucher | + 1:04.408 | Renault |
20 | Thomas Verdier | + 1:13.873 | Iveco |
21 | Dimitri Treuvey | + 1:21.761 | MAN |
22 | Florian Defaye | + 1:27.802 | Renault |
23 | Pierre Parsus | + 1:32.504 | DAF |
24 | Guillaume Machecourt | + 1:39.274 | Renault |
25 | Anthony Robineau | + 1 Tr / Lap | MAN |
26 | Florian Orsini | + 2 Tr / Lap | Mercedes |
Le Mans - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 21:13.117 | Renault |
2 | Yorick Montagne | + 0.441 | Renault |
3 | Téo Calvet | + 8.190 | Freightliner |
4 | José Sousa | + 18.142 | Freightliner |
5 | Jonathan André | + 18.845 | MAN |
6 | Thomas Robineau | + 19.126 | MAN |
7 | Anthony Robineau | + 25.762 | MAN |
8 | Antoine Languillat | + 30.634 | MAN |
9 | Aurélien Hergott | + 31.937 | DAF |
10 | Romain Rivals | + 31.987 | Renault |
11 | Lucas Rivals | + 36.761 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | + 50.129 | Iveco |
13 | Fabien Neel | + 51.848 | Renault |
14 | Matthieu Bernard | + 1:05.776 | MAN |
15 | Anthony Romme | + 1:11.709 | Renault |
16 | Helder Rodrigues | + 1:28.543 | MAN |
17 | Jennifer Janiec | + 1:29.215 | MAN |
18 | Pierre Ihuel | + 1:35.282 | Volvo |
19 | Xavier Foucher | + 1:44.842 | Renault |
20 | Guillaume Machecourt | + 1:55.413 | Renault |
21 | Thomas Verdier | + 1:59.250 | Iveco |
22 | Pierre Parsus | + 2:05.963 | DAF |
23 | Florian Defaye | + 2:13.300 | Renault |
24 | Fabrice Chaignaud | + 2 Tr / Lap | Scania |
caché
Albi - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 42:20.573 | Renault |
2 | Téo Calvet | + 0.723 | Freightliner |
3 | Jonathan André | + 2.233 | MAN |
4 | Yorick Montagne | + 2.638 | Renault |
5 | Thomas Robineau | + 4.097 | MAN |
6 | Raphael Sousa | + 5.610 | Freightliner |
7 | Anthony Robineau | + 6.758 | MAN |
8 | Lucas Rivals | + 7.970 | Renault |
9 | José Sousa | + 9.038 | Freightliner |
10 | Romain Rivals | + 9.978 | Renault |
11 | Fabrice Chaignaud | + 15.661 | Scania |
12 | Fabien Neel | + 22.105 | Renault |
13 | Anthony Romme | + 28.473 | Renault |
14 | Xavier Foucher | + 33.083 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | + 35.686 | MAN |
16 | Florian Orsini | + 42.547 | Mercedes |
17 | Guillaume Machecourt | + 43.425 | Renault |
18 | Florian Defaye | + 51.863 | Renault |
19 | Matthieu Bernard | + 1 Tr / Lap | MAN |
20 | Dimitri Treuvey | + 3 Tr / Lap | MAN |
21 | Pierre Ihuel | + 3 Tr / Lap | Volvo |
Albi - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 33:16.897 | MAN |
2 | Yorick Montagne | + 0.520 | Renault |
3 | Jonathan André | + 1.501 | MAN |
4 | Téo Calvet | + 4.491 | Freightliner |
5 | Lionel Montagne | + 4.678 | Renault |
6 | Lucas Rivals | + 5.453 | Renault |
7 | Romain Rivals | + 6.447 | Renault |
8 | Aurélien Hergott | + 6.800 | DAF |
9 | Antoine Languillat | + 7.069 | MAN |
10 | Fabrice Chaignaud | + 10.089 | Scania |
11 | Anthony Romme | + 10.608 | Renault |
12 | Xavier Foucher | + 15.504 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | + 15.836 | DAF |
14 | Anthony Robineau | + 16.075 | MAN |
15 | José Sousa | + 20.078 | Freightliner |
16 | Guillaume Machecourt | + 20.704 | Renault |
17 | Fabien Neel | + 33.356 | Renault |
18 | Florian Defaye | + 1 Tr / Lap | Renault |
19 | Matthieu Bernard | + 3 Tr / Lap | MAN |
Albi - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 19:07.572 | Freightliner |
2 | Thomas Robineau | + 0.464 | MAN |
3 | Lionel Montagne | + 5.319 | Renault |
4 | Jonathan André | + 11.107 | MAN |
5 | José Sousa | + 12.813 | Freightliner |
6 | Raphael Sousa | + 13.303 | Freightliner |
7 | Anthony Robineau | + 14.553 | MAN |
8 | Lucas Rivals | + 15.663 | Renault |
9 | Antoine Languillat | + 17.994 | MAN |
10 | Yorick Montagne | + 20.769 | Renault |
11 | Aurélien Hergott | + 22.079 | DAF |
12 | Matthieu Bernard | + 23.509 | MAN |
13 | Romain Rivals | + 36.164 | Renault |
14 | Helder Rodrigues | + 47.115 | MAN |
15 | Fabien Neel | + 48.154 | Renault |
16 | Jennifer Janiec | + 1:07.959 | MAN |
17 | Fabrice Chaignaud | + 1:09.773 | Scania |
18 | Xavier Foucher | + 1:12.497 | Renault |
19 | Florian Orsini | + 1:13.063 | Mercedes |
20 | Anthony Romme | + 1:13.825 | Renault |
21 | Pierre Ihuel | + 1:27.378 | Volvo |
22 | Kévin Bassanelli | + 1:37.667 | DAF |
23 | Guillaume Machecourt | + 1:39.074 | Renault |
24 | Dimitri Treuvey | + 1 Tr / Lap | MAN |
25 | Thomas Verdier | + 1 Tr / Lap | Iveco |
26 | Nathan Defaye | + 1 Tr / Lap | Renault |
Albi - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Raphael Sousa | 19:13.880 | Freightliner |
2 | José Sousa | + 0.711 | Freightliner |
3 | Lionel Montagne | + 0.978 | Renault |
4 | Jonathan André | + 1.783 | MAN |
5 | Téo Calvet | + 1.942 | Freightliner |
6 | Thomas Robineau | + 2.384 | MAN |
7 | Yorick Montagne | + 3.587 | Renault |
8 | Anthony Robineau | + 5.334 | MAN |
9 | Aurélien Hergott | + 6.575 | DAF |
10 | Antoine Languillat | + 8.259 | MAN |
11 | Matthieu Bernard | + 20.534 | MAN |
12 | Lucas Rivals | + 24.018 | Renault |
13 | Romain Rivals | + 28.209 | Renault |
14 | Helder Rodrigues | + 40.616 | MAN |
15 | Jennifer Janiec | + 47.366 | MAN |
16 | Fabrice Chaignaud | + 1:06.622 | Scania |
17 | Xavier Foucher | + 1:16.871 | Renault |
18 | Pierre Ihuel | + 1:19.661 | Volvo |
19 | Nathan Defaye | + 1:33.556 | Renault |
20 | Guillaume Machecourt | + 1:49.370 | Renault |
21 | Dimitri Treuvey | + 1:53.682 | MAN |
22 | Thomas Verdier | + 1:54.709 | Iveco |
23 | Anthony Romme | + 3 Tr / Lap | Renault |