Résultats
Classement Camions 2025
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet #20 | 249 |
2 | Thomas Robineau #2 | 232 |
3 | Raphael Sousa #21 | 204 |
4 | José Sousa #22 | 193 |
5 | Anthony Robineau #7 | 178 |
6 | Yorick Montagne #24 | 148 |
7 | Lionel Montagne #3 | 127 |
8 | Jonathan André #44 | 110 |
9 | Antoine Languillat #95 | 109 |
10 | Aurélien Hergott #68 | 97 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Téo Calvet Freightliner #20 | 249 |
2 | Thomas Robineau MAN #2 | 232 |
3 | Raphael Sousa Freightliner #21 | 204 |
4 | José Sousa Freightliner #22 | 193 |
5 | Anthony Robineau MAN #7 | 178 |
6 | Yorick Montagne Renault #24 | 148 |
7 | Lionel Montagne Renault #3 | 127 |
8 | Jonathan André MAN #44 | 110 |
9 | Antoine Languillat MAN #95 | 109 |
10 | Aurélien Hergott DAF #68 | 97 |
11 | Fabien Neel Renault #14 | 93 |
12 | Matthieu Bernard MAN #89 | 92 |
13 | Patrick Chatelain Iveco #31 | 92 |
14 | Helder Rodrigues MAN #48 | 90 |
15 | Jennifer Janiec MAN #66 | 73 |
16 | Romain Rivals Renault #17 | 72 |
17 | Lucas Rivals Renault #15 | 66 |
18 | Pierre Ihuel Volvo #64 | 55 |
19 | Anthony Romme Renault #71 | 49 |
20 | Fabrice Chaignaud Scania #74 | 46 |
21 | Xavier Foucher Renault #23 | 45 |
22 | Florian Orsini Mercedes #19 | 44 |
23 | Kévin Bassanelli DAF #11 | 40 |
24 | Dimitri Treuvey MAN #30 | 36 |
25 | Guillaume Martin MAN #25 | 32 |
26 | Guillaume Machecourt Renault #58 | 20 |
27 | Nathan Defaye Renault #18 | 13 |
28 | Florian Defaye Renault #16 | 11 |
29 | Pierre Parsus DAF #69 | 11 |
30 | Enzo Neel Scania #88 | 6 |
31 | Céline Miral DAF #77 | 0 |
32 | Ivan Rodrigues MAN #94 | 0 |
33 | Thomas Verdier Iveco #42 | 0 |
Résultats courses par Grand-Prix
Castellet
Nogaro
Magny-Cours
Le Mans
Albi
caché
Le Castellet - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 22:44.308 | Freightliner |
2 | Raphael Sousa | + 8.397 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | + 9.888 | MAN |
4 | Lucas Rivals | + 11.678 | Renault |
5 | Romain Rivals | + 18.852 | Renault |
6 | Anthony Robineau | + 20.979 | MAN |
7 | José Sousa | + 21.859 | Freightliner |
8 | Helder Rodrigues | + 25.611 | MAN |
9 | Antoine Languillat | + 26.477 | MAN |
10 | Matthieu Bernard | + 41.686 | MAN |
11 | Fabrice Chaignaud | + 50.305 | Scania |
12 | Fabien Neel | + 58.028 | Renault |
13 | Patrick Chatelain | + 59.189 | Iveco |
14 | Anthony Romme | + 1:00.032 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | + 1:22.896 | MAN |
16 | Guillaume Martin | + 1:28.964 | MAN |
17 | Florian Orsini | + 1:30.301 | Mercedes |
18 | Dimitri Treuvey | + 1:39.380 | MAN |
19 | Guillaume Machecourt | + 2:05.365 | Renault |
20 | Pierre Ihuel | + 1 Tour(s) | Volvo |
21 | Xavier Foucher | + 1 Tour(s) | Renault |
22 | Pierre Parsus | + 1 Tour(s) | DAF |
23 | Florian Defaye | + 1 Tour(s) | Renault |
24 | Kévin Bassanelli | + 3 Tour(s) | DAF |
Le Castellet - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 21:14.164 | MAN |
2 | José Sousa | + 7.887 | Freightliner |
3 | Lucas Rivals | + 12.114 | Renault |
4 | Raphael Sousa | + 12.181 | Freightliner |
5 | Anthony Robineau | + 13.713 | MAN |
6 | Romain Rivals | + 19.632 | Renault |
7 | Helder Rodrigues | + 20.091 | MAN |
8 | Jonathan André | + 20.625 | MAN |
9 | Antoine Languillat | + 41.019 | MAN |
10 | Patrick Chatelain | + 41.886 | Iveco |
11 | Matthieu Bernard | + 42.860 | MAN |
12 | Fabien Neel | + 1:03.554 | Renault |
13 | Jennifer Janiec | + 1:21.222 | MAN |
14 | Guillaume Martin | + 1:24.149 | MAN |
15 | Yorick Montagne | + 1:26.607 | Renault |
16 | Dimitri Treuvey | + 1:27.061 | MAN |
17 | Florian Orsini | + 1:36.688 | Mercedes |
18 | Xavier Foucher | + 1:38.978 | Renault |
19 | Guillaume Machecourt | + 1 Tour(s) | Renault |
20 | Kévin Bassanelli | + 1 Tour(s) | DAF |
21 | Aurélien Hergott | + 3 Tour(s) | DAF |
Le Castellet - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 21:33.744 | Freightliner |
2 | Lionel Montagne | + 3.387 | Renault |
3 | Yorick Montagne | + 5.057 | Renault |
4 | Helder Rodrigues | + 12.203 | MAN |
5 | Aurélien Hergott | + 17.158 | DAF |
6 | José Sousa | + 19.464 | Freightliner |
7 | Anthony Robineau | + 20.113 | MAN |
8 | Raphael Sousa | + 26.389 | Freightliner |
9 | Matthieu Bernard | + 26.875 | MAN |
10 | Thomas Robineau | + 30.309 | MAN |
11 | Florian Orsini | + 46.510 | Mercedes |
12 | Anthony Romme | + 50.521 | Renault |
13 | Fabien Neel | + 1:02.582 | Renault |
14 | Jennifer Janiec | + 1:12.731 | MAN |
15 | Guillaume Martin | + 1:15.698 | MAN |
16 | Xavier Foucher | + 1:17.791 | Renault |
17 | Pierre Ihuel | + 1:20.034 | Volvo |
18 | Pierre Parsus | + 1 Tour(s) | DAF |
19 | Nathan Defaye | + 1 Tour(s) | Renault |
20 | Fabrice Chaignaud | + 3 Tour(s) | Scania |
21 | Lucas Rivals | + 3 Tour(s) | Renault |
Le Castellet - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Raphael Sousa | 15:30.704 | Freightliner |
2 | José Sousa | + 3.196 | Freightliner |
3 | Téo Calvet | + 4.148 | Freightliner |
4 | Thomas Robineau | + 4.262 | MAN |
5 | Yorick Montagne | + 4.819 | Renault |
6 | Anthony Robineau | + 7.775 | MAN |
7 | Aurélien Hergott | + 8.348 | DAF |
8 | Lionel Montagne | + 8.806 | Renault |
9 | Matthieu Bernard | + 14.394 | MAN |
10 | Helder Rodrigues | + 15.024 | MAN |
11 | Antoine Languillat | + 26.252 | MAN |
12 | Anthony Romme | + 30.853 | Renault |
13 | Fabien Neel | + 47.228 | Renault |
14 | Jennifer Janiec | + 48.021 | MAN |
15 | Guillaume Martin | + 55.705 | MAN |
16 | Lucas Rivals | + 1:01.388 | Renault |
17 | Kévin Bassanelli | + 1:04.116 | DAF |
18 | Pierre Parsus | + 1:23.527 | DAF |
19 | Pierre Ihuel | + 1:24.072 | Volvo |
20 | Nathan Defaye | + 1:51.580 | Renault |
21 | Xavier Foucher | + 1 Tour(s) | Renault |
caché
Nogaro - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 19:09.757 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 8.715 | Freightliner |
3 | Lionel Montagne | + 9.197 | Renault |
4 | Yorick Montagne | + 9.566 | Renault |
5 | Raphael Sousa | + 11.136 | Freightliner |
6 | José Sousa | + 16.828 | Freightliner |
7 | Anthony Robineau | + 21.075 | MAN |
8 | Jonathan André | + 22.530 | MAN |
9 | Antoine Languillat | + 35.866 | MAN |
10 | Patrick Chatelain | + 45.081 | Iveco |
11 | Pierre Ihuel | + 1:02.800 | Volvo |
12 | Jennifer Janiec | + 1:11.390 | MAN |
13 | Kévin Bassanelli | + 1:22.344 | DAF |
14 | Xavier Foucher | + 1:22.893 | Renault |
15 | Florian Orsini | + 1:23.630 | Mercedes |
16 | Dimitri Treuvey | + 1:28.847 | MAN |
17 | Romain Rivals | + 1:34.541 | Renault |
18 | Guillaume Machecourt | + 1 Tr / Lap | Renault |
Nogaro - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Jonathan André | 45:02.917 | MAN |
2 | Anthony Robineau | + 1.694 | MAN |
3 | José Sousa | + 2.343 | Freightliner |
4 | Téo Calvet | + 3.315 | Freightliner |
5 | Thomas Robineau | + 3.444 | MAN |
6 | Yorick Montagne | + 4.703 | Renault |
7 | Lionel Montagne | + 5.890 | Renault |
8 | Antoine Languillat | + 9.074 | MAN |
9 | Patrick Chatelain | + 14.353 | Iveco |
10 | Matthieu Bernard | + 14.602 | MAN |
11 | Raphael Sousa | + 18.851 | Freightliner |
12 | Jennifer Janiec | + 21.059 | MAN |
13 | Fabien Neel | + 21.323 | Renault |
14 | Romain Rivals | + 28.016 | Renault |
15 | Anthony Romme | + 38.688 | Renault |
16 | Kévin Bassanelli | + 39.101 | DAF |
17 | Dimitri Treuvey | + 40.385 | MAN |
18 | Pierre Ihuel | + 45.886 | Volvo |
19 | Xavier Foucher | + 1:22.870 | Renault |
Nogaro - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 16:13.722 | MAN |
2 | Téo Calvet | + 4.382 | Freightliner |
3 | Raphael Sousa | + 6.116 | Freightliner |
4 | José Sousa | + 8.103 | Freightliner |
5 | Anthony Robineau | + 13.052 | MAN |
6 | Jonathan André | + 14.101 | MAN |
7 | Aurélien Hergott | + 14.923 | DAF |
8 | Fabien Neel | + 35.736 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | + 36.116 | Iveco |
10 | Yorick Montagne | + 36.347 | Renault |
11 | Antoine Languillat | + 47.497 | MAN |
12 | Pierre Ihuel | + 58.020 | Volvo |
13 | Fabrice Chaignaud | + 58.321 | Scania |
14 | Xavier Foucher | + 59.012 | Renault |
15 | Dimitri Treuvey | + 59.990 | MAN |
16 | Kévin Bassanelli | + 1:00.629 | DAF |
17 | Jennifer Janiec | + 1:04.543 | MAN |
18 | Guillaume Machecourt | + 1:23.734 | Renault |
19 | Florian Orsini | + 1:25.070 | Mercedes |
20 | Florian Defaye | + 1:27.211 | Renault |
21 | Matthieu Bernard | + 1 Tr / Lap | MAN |
22 | Enzo Neel | + 1 Tr / Lap | Scania |
Nogaro - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 23:04.972 | Freightliner |
2 | Aurélien Hergott | + 2.667 | DAF |
3 | Jonathan André | + 4.005 | MAN |
4 | Raphael Sousa | + 4.558 | Freightliner |
5 | José Sousa | + 7.344 | Freightliner |
6 | Thomas Robineau | + 7.528 | MAN |
7 | Yorick Montagne | + 8.312 | Renault |
8 | Anthony Robineau | + 24.231 | MAN |
9 | Lionel Montagne | + 24.498 | Renault |
10 | Matthieu Bernard | + 26.974 | MAN |
11 | Fabien Neel | + 35.055 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | + 35.462 | Iveco |
13 | Antoine Languillat | + 46.243 | MAN |
14 | Fabrice Chaignaud | + 48.398 | Scania |
15 | Romain Rivals | + 1:01.163 | Renault |
16 | Pierre Ihuel | + 1:04.845 | Volvo |
17 | Xavier Foucher | + 1:10.676 | Renault |
18 | Jennifer Janiec | + 1:22.206 | MAN |
19 | Kévin Bassanelli | + 1:34.615 | DAF |
20 | Enzo Neel | + 1:50.300 | Scania |
21 | Guillaume Machecourt | + 1:52.908 | Renault |
22 | Florian Defaye | + 3 Tr / Lap | Renault |
caché
Magny-Cours - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Magny-Cours - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Magny-Cours - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Magny-Cours - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
caché
Le Mans - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Le Mans - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Le Mans - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Le Mans - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
caché
Albi - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|
Albi - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|