Classement Camions 2019
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Anthony Janiec #1 | 276 |
2 | Thomas Robineau #2 | 240.5 |
3 | Téo Calvet #20 | 230 |
4 | Lionel Montagne #3 | 212 |
5 | Gregory Ostaszewski #14 | 156 |
6 | Yorick Montagne #24 | 147 |
7 | Aurélien Hergott #68 | 93.5 |
8 | Raphael Sousa #21 | 84 |
9 | Franck Conti #39 | 73 |
10 | José Sousa #22 | 64.5 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | Anthony Janiec MAN #1 | 276 |
2 | Thomas Robineau MAN #2 | 240.5 |
3 | Téo Calvet MAN #20 | 230 |
4 | Lionel Montagne Renault #3 | 212 |
5 | Gregory Ostaszewski Renault #14 | 156 |
6 | Yorick Montagne Renault #24 | 147 |
7 | Aurélien Hergott DAF #68 | 93.5 |
8 | Raphael Sousa Renault #21 | 84 |
9 | Franck Conti Volvo #39 | 73 |
10 | José Sousa Renault #22 | 64.5 |
11 | Patrick Chatelain Iveco #31 | 60 |
12 | Stéphane Languillat Renault #71 | 48 |
13 | Martial Defaye Renault #12 | 44 |
14 | Kévin Bassanelli DAF #11 | 33 |
15 | Fabrice Chaignaud Renault #9 | 33 |
16 | Sébastien Descoffres DAF #81 | 33 |
17 | Jennifer Janiec MAN #75 | 32 |
18 | Patrice Lacouve MAN #33 | 32 |
19 | Jean-Philippe Dulac Iveco #32 | 27 |
20 | Pierre Ihuel Volvo #64 | 26 |
21 | Clément Perrin Renault #25 | 25 |
22 | Christophe Miquel Scania #65 | 23 |
23 | Alain Treuvey DAF #17 | 21 |
24 | David Michelin Volvo #76 | 20 |
25 | Guillaume Martin MAN #6 | 14 |
26 | Pierre Parsus Renault #69 | 14 |
27 | Laurine Orsini Mercedes #119 | 10 |
28 | Pascal Lemonnier Renault #15 | 7 |
29 | Frédéric Louisfert Renault #18 | 7 |
30 | Jérôme Carret Renault #169 | 6 |
Résultats courses par Grand-Prix
Castellet
Nogaro
Charade
Le Mans
Albi
Caché
Castellet 2019 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 21:02.907 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 6.591 | MAN |
3 | Téo Calvet | 16.696 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 17.231 | Renault |
5 | Gregory Ostaszewski | 28.129 | Renault |
6 | Franck Conti | 57.257 | Volvo |
7 | Yorick Montagne | 57.795 | Renault |
8 | Raphael Sousa | 59.143 | Renault |
9 | Aurélien Hergott | 1:12.157 | DAF |
10 | Patrice Lacouve | 1:12.808 | MAN |
11 | Stéphane Languillat | 1:15.806 | Renault |
12 | Martial Defaye | 1:18.666 | Renault |
13 | Patrick Chatelain | 1:21.648 | Iveco |
14 | Ivan Rodrigues | 1:46.880 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | 1:57.216 | MAN |
16 | Jean-Philippe Dulac | 1:57.946 | Iveco |
17 | Kévin Bassanelli | 2:00.169 | DAF |
18 | Pierre Ihuel | 1 Tr / Lap | Volvo |
19 | Dominique Orsini | 1 Tr / Lap | Mercedes |
20 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
21 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
22 | David Michelin | 2 Tr / Lap | Volvo |
23 | Clément Perrin | 3 Tr / Lap | Renault |
Castellet 2019 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 21:18.412 | MAN |
2 | Téo Calvet | 6.214 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 11.909 | Renault |
4 | Raphael Sousa | 36.442 | Renault |
5 | Gregory Ostaszewski | 40.221 | Renault |
6 | Franck Conti | 44.721 | Volvo |
7 | Aurélien Hergott | 45.481 | DAF |
8 | Lionel Montagne | 47.232 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | 58.210 | Iveco |
10 | Stéphane Languillat | 1:03.137 | Renault |
11 | Martial Defaye | 1:11.878 | Renault |
12 | Jean-Philippe Dulac | 1:34.218 | Iveco |
13 | Kévin Bassanelli | 1:36.993 | DAF |
14 | Pierre Ihuel | 1:56.663 | Volvo |
15 | Jennifer Janiec | 1 Tr / Lap | MAN |
16 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
17 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
18 | Clément Perrin | 1 Tr / Lap | Renault |
19 | David Michelin | 2 Tr / Lap | Volvo |
Castellet 2019 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 21:05.827 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 0.848 | MAN |
3 | Téo Calvet | 22.514 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 27.675 | Renault |
5 | Gregory Ostaszewski | 50.359 | Renault |
6 | Franck Conti | 58.084 | Volvo |
7 | Patrick Chatelain | 1:06.094 | Iveco |
8 | Patrice Lacouve | 1:07.987 | MAN |
9 | Martial Defaye | 1:08.980 | Renault |
10 | José Sousa | 1:12.490 | Renault |
11 | Ivan Rodrigues | 1:19.483 | Renault |
12 | Aurélien Hergott | 1:23.860 | DAF |
13 | Jean-Philippe Dulac | 1:48.524 | Iveco |
14 | Kévin Bassanelli | 1:57.176 | DAF |
15 | Guillaume Martin | 2:31.423 | MAN |
16 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
17 | Pierre Ihuel | 1 Tr / Lap | Volvo |
18 | Clément Perrin | 1 Tr / Lap | Renault |
19 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
20 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
21 | Jennifer Janiec | 2 Tr / Lap | MAN |
22 | David Michelin | 2 Tr / Lap | Volvo |
23 | Raphael Sousa | 3 Tr / Lap | Renault |
24 | Stéphane Languillat | 3 Tr / Lap | Renault |
Castellet 2019 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 21:20.601 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 0.695 | MAN |
3 | Gregory Ostaszewski | 12.559 | Renault |
4 | Lionel Montagne | 12.694 | Renault |
5 | Anthony Janiec | 19.113 | MAN |
6 | José Sousa | 37.337 | Renault |
7 | Patrice Lacouve | 37.412 | MAN |
8 | Yorick Montagne | 44.847 | Renault |
9 | Franck Conti | 45.314 | Volvo |
10 | Aurélien Hergott | 47.415 | DAF |
11 | Patrick Chatelain | 47.952 | Iveco |
12 | Martial Defaye | 48.691 | Renault |
13 | Raphael Sousa | 49.643 | Renault |
14 | Ivan Rodrigues | 1:06.326 | Renault |
15 | Stéphane Languillat | 1:08.370 | Renault |
16 | Jean-Philippe Dulac | 1:24.527 | Iveco |
17 | Florian Orsini | 1:33.286 | Mercedes |
18 | Pierre Ihuel | 1:58.480 | Volvo |
19 | Kévin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
20 | Clément Perrin | 1 Tr / Lap | Renault |
21 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
22 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
23 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
24 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
25 | David Michelin | 2 Tr / Lap | Volvo |
Caché
Nogaro 2019 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 23:58.032 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 1.872 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 2.544 | Renault |
4 | Téo Calvet | 15.174 | MAN |
5 | Gregory Ostaszewski | 23.602 | Renault |
6 | Yorick Montagne | 35.362 | Renault |
7 | Aurélien Hergott | 49.304 | DAF |
8 | Raphael Sousa | 53.281 | Renault |
9 | José Sousa | 57.320 | Renault |
10 | Stéphane Languillat | 1:02.643 | Renault |
11 | Franck Conti | 1:20.055 | Volvo |
12 | Ivan Rodrigues | 1:24.515 | Renault |
13 | Garcia Pedro Ignacio | 1:31.581 | Iveco |
14 | Jean-Philippe Dulac | 1:32.972 | Iveco |
15 | David Marco Bermejo | 2:03.958 | MAN |
16 | Fabrice Chaignaud | 2:05.794 | Renault |
17 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
18 | Clément Perrin | 1 Tr / Lap | Renault |
19 | Jennifer Janiec | 1 Tr / Lap | MAN |
20 | Kévin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
21 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
22 | David Michelin | 1 Tr / Lap | Volvo |
23 | Patrick Chatelain | 2 Tr / Lap | Iveco |
Nogaro 2019 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 23:52.034 | Renault |
2 | Gregory Ostaszewski | 11.239 | Renault |
3 | Anthony Janiec | 11.650 | MAN |
4 | Téo Calvet | 25.938 | MAN |
5 | Aurélien Hergott | 47.216 | DAF |
6 | Raphael Sousa | 49.470 | Renault |
7 | José Sousa | 50.272 | Renault |
8 | Yorick Montagne | 51.563 | Renault |
9 | Franck Conti | 58.566 | Volvo |
10 | Stéphane Languillat | 59.429 | Renault |
11 | Patrick Chatelain | 1:14.047 | Iveco |
12 | Ivan Rodrigues | 1:25.700 | Renault |
13 | Martial Defaye | 1:26.692 | Renault |
14 | David Marco Bermejo | 1:38.082 | MAN |
15 | Garcia Pedro Ignacio | 1:50.158 | Iveco |
16 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
17 | Kévin Bassanelli | 1 Tr / Lap | DAF |
18 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
19 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
20 | Clément Perrin | 1 Tr / Lap | Renault |
21 | David Michelin | 1 Tr / Lap | Volvo |
Nogaro 2019 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 23:52.246 | MAN |
2 | Lionel Montagne | 7.171 | Renault |
3 | Thomas Robineau | 9.383 | MAN |
4 | Téo Calvet | 13.354 | MAN |
5 | Gregory Ostaszewski | 14.076 | Renault |
6 | Yorick Montagne | 24.867 | Renault |
7 | José Sousa | 36.584 | Renault |
8 | Raphael Sousa | 39.027 | Renault |
9 | Aurélien Hergott | 41.334 | DAF |
10 | Stéphane Languillat | 49.218 | Renault |
11 | Patrick Chatelain | 52.010 | Iveco |
12 | Franck Conti | 52.727 | Volvo |
13 | Martial Defaye | 55.801 | Renault |
14 | Patrice Lacouve | 1:10.535 | MAN |
15 | David Marco Bermejo | 1:40.006 | MAN |
16 | Kévin Bassanelli | 1:46.083 | DAF |
17 | Ivan Rodrigues | 2:00.381 | Renault |
18 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
19 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
20 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
21 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
22 | David Michelin | 1 Tr / Lap | Volvo |
23 | Clément Perrin | 1 Tr / Lap | Renault |
24 | Garcia Pedro Ignacio | 3 Tr / Lap | Iveco |
Nogaro 2019 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Yorick Montagne | 34:05.435 | Renault |
2 | Gregory Ostaszewski | 0.983 | Renault |
3 | Téo Calvet | 14.625 | MAN |
4 | Anthony Janiec | 15.730 | MAN |
5 | José Sousa | 30.819 | Renault |
6 | Franck Conti | 34.084 | Volvo |
7 | Stéphane Languillat | 36.237 | Renault |
8 | Patrice Lacouve | 45.660 | MAN |
9 | Martial Defaye | 47.032 | Renault |
10 | David Marco Bermejo | 49.264 | MAN |
11 | Thomas Robineau | 52.164 | MAN |
12 | Ivan Rodrigues | 57.146 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | 1:00.771 | DAF |
14 | Patrick Chatelain | 1:02.483 | Iveco |
15 | Jean-Philippe Dulac | 1:04.057 | Iveco |
16 | Raphael Sousa | 1:13.480 | Renault |
17 | Alain Treuvey | 1:28.625 | DAF |
18 | Christophe Miquel | 1:38.080 | Scania |
19 | Sébastien Descoffres | 1:39.253 | DAF |
20 | Fabrice Chaignaud | 2:05.469 | Renault |
21 | David Michelin | 1 Tr / Lap | Volvo |
22 | Lionel Montagne | 3 Tr / Lap | Renault |
Caché
Charade 2019 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 26:43.889 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 6.750 | MAN |
3 | Téo Calvet | 2.975 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 13.429 | Renault |
5 | Yorick Montagne | 33.921 | Renault |
6 | Gregory Ostaszewski | 54.499 | Renault |
7 | Aurélien Hergott | 57.329 | DAF |
8 | Raphael Sousa | 1:03.357 | Renault |
9 | José Sousa | 1:26.464 | Renault |
10 | Franck Conti | 1:35.605 | Volvo |
11 | Ivan Rodrigues | 1:52.066 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | 1:52.889 | Iveco |
13 | Stéphane Languillat | 1:54.019 | Renault |
14 | Martial Defaye | 1:55.852 | Renault |
15 | Kévin Bassanelli | 2:34.450 | DAF |
16 | Laurine Orsini | 2:39.123 | Mercedes |
17 | Sébastien Descoffres | 1 Tr. | DAF |
18 | Clément Perrin | 2 Tr. | Renault |
Charade 2019 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 26:44.147 | Renault |
2 | Téo Calvet | 7.431 | MAN |
3 | Thomas Robineau | 8.897 | MAN |
4 | Anthony Janiec | 9.395 | MAN |
5 | Yorick Montagne | 30.093 | Renault |
6 | Aurélien Hergott | 37.070 | DAF |
7 | Gregory Ostaszewski | 38.112 | Renault |
8 | Franck Conti | 53.583 | Volvo |
9 | Patrick Chatelain | 1:19.989 | Iveco |
10 | Ivan Rodrigues | 1:29.576 | Renault |
11 | Stéphane Languillat | 1:30.496 | Renault |
12 | Martial Defaye | 1:32.079 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | 2:31.279 | DAF |
14 | Laurine Orsini | 1 Tr. | Mercedes |
15 | Jennifer Janiec | 1 Tr. | MAN |
16 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr. | Renault |
17 | Clément Perrin | 1 Tr. | Renault |
18 | Christophe Miquel | 1 Tr. | Scania |
Charade 2019 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 26:40.985 | MAN |
2 | Lionel Montagne | 1.881 | Renault |
3 | Téo Calvet | 30.518 | MAN |
4 | Thomas Robineau | 30.923 | MAN |
5 | Yorick Montagne | 32.363 | Renault |
6 | Gregory Ostaszewski | 38.395 | Renault |
7 | Aurélien Hergott | 56.120 | DAF |
8 | Raphael Sousa | 1:04.347 | Renault |
9 | José Sousa | 1:08.226 | Renault |
10 | Ivan Rodrigues | 1:22.378 | Renault |
11 | Martial Defaye | 1:31.097 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | 1:43.137 | Iveco |
13 | Patrice Lacouve | 1:43.641 | MAN |
14 | Jennifer Janiec | 1 Tr. | MAN |
15 | Clément Perrin | 2 Tr. | Renault |
Charade 2019 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Yorick Montagne | 27:00.966 | Renault |
2 | Téo Calvet | 3.505 | MAN |
3 | Thomas Robineau | 4.173 | MAN |
4 | Anthony Janiec | 5.319 | MAN |
5 | Lionel Montagne | 5.905 | Renault |
6 | Gregory Ostaszewski | 30.747 | Renault |
7 | Aurélien Hergott | 40.312 | DAF |
8 | Ivan Rodrigues | 58.812 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | 1:08.368 | Iveco |
10 | Patrice Lacouve | 1:17.715 | MAN |
11 | Martial Defaye | 1:20.251 | Renault |
12 | Stéphane Languillat | 1:35.045 | Renault |
13 | Jennifer Janiec | 2:21.631 | MAN |
14 | Fabrice Chaignaud | 2:27.819 | Renault |
15 | Clément Perrin | 1 Tr. | Renault |
16 | Raphael Sousa | 2 Tr. | Renault |
Caché
Le Mans 2019 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 19:22.255 | MAN |
2 | Téo Calvet | 6.659 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 7.309 | Renault |
4 | Anthony Janiec | 8.412 | MAN |
5 | Gregory Ostaszewski | 25.525 | Renault |
6 | Yorick Montagne | 25.536 | Renault |
7 | José Sousa | 33.496 | Renault |
8 | Raphael Sousa | 35.186 | Renault |
9 | Franck Conti | 36.878 | Volvo |
10 | Ivan Rodrigues | 45.352 | Renault |
11 | Martial Defaye | 58.021 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | 58.933 | Iveco |
13 | Stéphane Languillat | 59.384 | Renault |
14 | Guillaume Martin | 1:20.918 | MAN |
15 | Jean-Philippe Dulac | 1:21.935 | Iveco |
16 | Pierre Ihuel | 1:59.582 | Volvo |
17 | Alain Treuvey | 2:00.744 | DAF |
18 | Fabrice Chaignaud | 2:12.535 | Renault |
19 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
20 | David Michelin | 1 Tr / Lap | Volvo |
21 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
22 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
23 | Clément Perrin | 2 Tr / Lap | Renault |
24 | Frédéric Louisfert | 2 Tr / Lap | Renault |
Le Mans 2019 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 13:55.418 | MAN |
2 | Lionel Montagne | 1.946 | Renault |
3 | Gregory Ostaszewski | 2.707 | Renault |
4 | Yorick Montagne | 3.900 | Renault |
5 | Raphael Sousa | 4.618 | Renault |
6 | Téo Calvet | 5.329 | MAN |
7 | Thomas Robineau | 5.774 | MAN |
8 | Ivan Rodrigues | 7.112 | Renault |
9 | Franck Conti | 8.402 | Volvo |
10 | José Sousa | 9.479 | Renault |
11 | Martial Defaye | 11.034 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | 15.793 | Iveco |
13 | Jean-Philippe Dulac | 17.037 | Iveco |
14 | Guillaume Martin | 17.874 | MAN |
15 | Alain Treuvey | 1:15.994 | DAF |
16 | Pierre Ihuel | 1:18.556 | Volvo |
17 | Jennifer Janiec | 1:20.874 | MAN |
18 | Christophe Miquel | 1:21.595 | Scania |
19 | Sébastien Descoffres | 1:23.254 | DAF |
20 | Pascal Lemonnier | 1:25.007 | Renault |
21 | Fabrice Chaignaud | 1:27.755 | Renault |
22 | Clément Perrin | 2:09.261 | Renault |
23 | Pierre Parsus | 2:09.261 | Renault |
24 | Kévin Bassanelli | 2:10.115 | DAF |
25 | David Michelin | 1 Tr / Lap | Volvo |
26 | Stéphane Languillat | 2 Tr / Lap | Renault |
27 | Frédéric Louisfert | 2 Tr / Lap | Renault |
Le Mans 2019 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 23:53.219 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 9.031 | MAN |
3 | Téo Calvet | 11.475 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 11.492 | Renault |
5 | Gregory Ostaszewski | 16.538 | Renault |
6 | Yorick Montagne | 18.324 | Renault |
7 | Raphael Sousa | 24.515 | Renault |
8 | Ivan Rodrigues | 25.735 | Renault |
9 | Aurélien Hergott | 26.957 | DAF |
10 | Stéphane Languillat | 43.670 | Renault |
11 | Patrick Chatelain | 44.812 | Iveco |
12 | Martial Defaye | 47.769 | Renault |
13 | Franck Conti | 53.759 | Volvo |
14 | Fabrice Chaignaud | 1:20.024 | Renault |
15 | Pascal Lemonnier | 1:20.811 | Renault |
16 | Frédéric Louisfert | 1:21.729 | Renault |
17 | Pierre Ihuel | 1:30.680 | Volvo |
18 | Clément Perrin | 1:48.469 | Renault |
19 | Jennifer Janiec | 2:03.563 | MAN |
20 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
21 | David Michelin | 1 Tr / Lap | Volvo |
22 | Guillaume Martin | 2 Tr / Lap | MAN |
23 | Jean-Philippe Dulac | 2 Tr / Lap | Iveco |
24 | Christophe Miquel | 2 Tr / Lap | Scania |
25 | Sébastien Descoffres | 2 Tr / Lap | DAF |
26 | Alain Treuvey | 3 Tr / Lap | DAF |
27 | José Sousa | 3 Tr / Lap | Renault |
Le Mans 2019 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 19:28.754 | MAN |
2 | Téo Calvet | 15.383 | MAN |
3 | Thomas Robineau | 16.138 | MAN |
4 | Gregory Ostaszewski | 18.739 | Renault |
5 | Lionel Montagne | 20.481 | Renault |
6 | Yorick Montagne | 22.946 | Renault |
7 | Raphael Sousa | 35.071 | Renault |
8 | Aurélien Hergott | 39.455 | DAF |
9 | Ivan Rodrigues | 39.772 | Renault |
10 | Franck Conti | 40.466 | Volvo |
11 | Patrick Chatelain | 54.930 | Iveco |
12 | Martial Defaye | 55.681 | Renault |
13 | José Sousa | 58.119 | Renault |
14 | Fabrice Chaignaud | 1:40.568 | Renault |
15 | Jennifer Janiec | 1:41.339 | MAN |
16 | Guillaume Martin | 1:55.964 | MAN |
17 | Frédéric Louisfert | 2:07.084 | Renault |
18 | Jean-Philippe Dulac | 2:25.140 | Iveco |
19 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
20 | Sébastien Descoffres | 1 Tr / Lap | DAF |
21 | Pierre Ihuel | 1 Tr / Lap | Volvo |
22 | Clément Perrin | 1 Tr / Lap | Renault |
23 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
24 | David Michelin | 1 Tr / Lap | Volvo |
Caché
Albi 2019 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 20:08.156 | MAN |
2 | Anthony Janiec | 0.462 | MAN |
3 | Téo Calvet | 1.874 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 2.622 | Renault |
5 | Aurélien Hergott | 20.454 | DAF |
6 | Patrick Chatelain | 27.257 | Iveco |
7 | Stéphane Languillat | 39.867 | Renault |
8 | Martial Defaye | 40.318 | Renault |
9 | Gregory Ostaszewski | 43.072 | Renault |
10 | Florian Orsini | 45.497 | Mercedes |
11 | Jean-Philippe Dulac | 47.219 | Iveco |
12 | Kévin Bassanelli | 48.142 | DAF |
13 | Raphael Sousa | 48.880 | Renault |
14 | Yorick Montagne | 54.294 | Renault |
15 | Pierre Ihuel | 1:05.528 | Volvo |
16 | Jennifer Janiec | 1:10.973 | MAN |
17 | Fabrice Chaignaud | 1:11.900 | Renault |
18 | Ivan Rodrigues | 1:16.368 | Renault |
19 | Christophe Miquel | 1:17.799 | Scania |
20 | Alain Treuvey | 1:20.787 | DAF |
21 | Sébastien Descoffres | 1:35.601 | DAF |
22 | Laurine Orsini | 1 Tr / Lap | Mercedes |
Albi 2019 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 18:42.652 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 2.668 | MAN |
3 | Anthony Janiec | 5.838 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 6.115 | Renault |
5 | Yorick Montagne | 15.008 | Renault |
6 | Aurélien Hergott | 18.573 | DAF |
7 | Patrick Chatelain | 24.407 | Iveco |
8 | Gregory Ostaszewski | 29.285 | Renault |
9 | Stéphane Languillat | 33.697 | Renault |
10 | Franck Conti | 38.384 | Volvo |
11 | Florian Orsini | 44.305 | Mercedes |
12 | Kévin Bassanelli | 51.580 | DAF |
13 | Raphael Sousa | 52.152 | Renault |
14 | Jean-Philippe Dulac | 52.370 | Iveco |
15 | Martial Defaye | 59.252 | Renault |
16 | José Sousa | 59.842 | Renault |
17 | Fabrice Chaignaud | 1:14.831 | Renault |
18 | Pierre Ihuel | 1:16.110 | Volvo |
19 | Christophe Miquel | 1:27.401 | Scania |
20 | Sébastien Descoffres | 1:38.819 | DAF |
21 | Jennifer Janiec | 1:50.580 | MAN |
22 | Laurine Orsini | 2:00.375 | Mercedes |
Albi 2019 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 10:54.675 | Renault |
2 | Thomas Robineau | 1.206 | MAN |
3 | Téo Calvet | 1.228 | MAN |
4 | Anthony Janiec | 1.893 | MAN |
5 | Gregory Ostaszewski | 2.377 | Renault |
6 | Yorick Montagne | 3.365 | Renault |
7 | Raphael Sousa | 4.486 | Renault |
8 | Ivan Rodrigues | 5.174 | Renault |
9 | Aurélien Hergott | 6.112 | DAF |
10 | Patrick Chatelain | 6.830 | Iveco |
11 | José Sousa | 7.888 | Renault |
12 | Martial Defaye | 8.784 | Renault |
13 | Franck Conti | 9.141 | Volvo |
14 | Stéphane Languillat | 10.282 | Renault |
15 | Kévin Bassanelli | 11.399 | DAF |
16 | Jean-Philippe Dulac | 12.400 | Iveco |
17 | Florian Orsini | 13.338 | Mercedes |
18 | Fabrice Chaignaud | 14.306 | Renault |
19 | Pierre Ihuel | 14.884 | Volvo |
20 | Jennifer Janiec | 17.257 | MAN |
21 | Sébastien Descoffres | 18.675 | DAF |
22 | Alain Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
Albi 2019 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 20:47.499 | MAN |
2 | Yorick Montagne | 5.235 | Renault |
3 | Téo Calvet | 5.468 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 6.124 | Renault |
5 | Thomas Robineau | 6.500 | MAN |
6 | Raphael Sousa | 14.223 | Renault |
7 | Ivan Rodrigues | 15.542 | Renault |
8 | Aurélien Hergott | 16.936 | DAF |
9 | Patrick Chatelain | 19.110 | Iveco |
10 | Franck Conti | 28.139 | Volvo |
11 | Martial Defaye | 30.142 | Renault |
12 | Florian Orsini | 30.940 | Mercedes |
13 | Kévin Bassanelli | 37.705 | DAF |
14 | Jean-Philippe Dulac | 42.576 | Iveco |
15 | Pierre Ihuel | 1:01.327 | Volvo |
16 | Sébastien Descoffres | 1:30.842 | DAF |