Classement Camions 2022
Le TOP 10
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | José E. Rodrigues #38 | 301.5 |
2 | Thomas Robineau #3 | 264 |
3 | Lionel Montagne #4 | 235.5 |
4 | Raphaël Sousa #21 | 233 |
5 | Yorick Montagne #24 | 221 |
6 | Ivan Rodrigues #94 | 132 |
7 | Lucas Rivals #15 | 116 |
8 | José Sousa #22 | 95 |
9 | Stéphane Languillat #71 | 84 |
10 | Franck Conti #39 | 66 |
Classement complet
POS | NOM | POINTS |
---|---|---|
1 | José E. Rodrigues MAN #38 | 301.5 |
2 | Thomas Robineau MAN #3 | 264 |
3 | Lionel Montagne Renault #4 | 235.5 |
4 | Raphaël Sousa Freightliner #21 | 233 |
5 | Yorick Montagne Renault #24 | 221 |
6 | Ivan Rodrigues MAN #94 | 132 |
7 | Lucas Rivals Renault #15 | 116 |
8 | José Sousa Renault #22 | 95 |
9 | Stéphane Languillat Renault #71 | 84 |
10 | Franck Conti Volvo #39 | 66 |
11 | Patrick Chatelain Iveco #31 | 59 |
12 | Jennifer Janiec MAN #10 | 57 |
13 | Anthony Robineau MAN #33 | 55 |
14 | Téo Calvet Freightliner #20 | 54 |
15 | Aurélien Hergott DAF #68 | 52 |
16 | Romain Rivals Iveco #17 | 40.5 |
17 | Pierre-Yves James Renault #14 | 40 |
18 | Fabrice Chaignaud Renault #9 | 36 |
19 | Kévin Bassanelli DAF #11 | 31 |
20 | Florian Orsini Mercedes-Benz #19 | 30 |
21 | Dimitri Treuvey DAF #30 | 28 |
22 | Florian Defaye DAF #16 | 27 |
23 | Martial Defaye Renault #12 | 27 |
24 | Nathan Defaye DAF #18 | 22 |
25 | Pierre Ihuel Volvo #64 | 21 |
26 | Christophe Miquel Scania #65 | 16 |
27 | Anthony Janiec MAN #44 | 15 |
28 | Guillaume Martin MAN #6 | 13 |
29 | Céline Miral Renault #77 | 13 |
30 | Pierre Parsus Renault #69 | 11 |
31 | Dominique Orsini Mercedes-Benz #99 | 10 |
32 | Bruno Monsellato MAN #75 | 5 |
33 | Sébastien Descoffres DAF #81 | 0 |
34 | Clément Perrin Renault #25 | 0 |
Résultats courses par Grand-Prix
Castellet
Charade
Nogaro
Nürburgring
Le Mans
Albi
Caché
Castellet 2022 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 25:18.565 | MAN |
2 | Yorick Montagne | 8.749 | Renault |
3 | Lionel Montagne | 9.725 | Renault |
4 | Raphaël Sousa | 23.255 | Freightliner |
5 | Lucas Rivals | 27.200 | Renault |
6 | Ivan Rodrigues | 46.958 | MAN |
7 | José Sousa | 55.367 | Renault |
8 | José E. Rodrigues | 56.196 | MAN |
9 | Stéphane Languillat | 59.414 | Renault |
10 | Romain Rivals | 1:15.276 | Iveco |
11 | Guillaume Martin | 1:25.386 | MAN |
12 | Fabrice Chaignaud | 1:25.705 | Renault |
13 | Franck Conti | 1:26.504 | Volvo |
14 | Pierre-Yves James | 1:50.134 | Renault |
15 | Martial Defaye | 2:12.513 | Renault |
16 | Nathan Defaye | 2:16.252 | DAF |
17 | Dimitri Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
18 | Jennifer Janiec | 1 Tr / Lap | MAN |
19 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
20 | Céline Miral | 1 Tr / Lap | Renault |
Castellet 2022 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Anthony Janiec | 17:30.915 | MAN |
2 | José E. Rodrigues | 0.228 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 1.148 | Renault |
4 | Raphaël Sousa | 3.785 | Freightliner |
5 | Yorick Montagne | 4.139 | Renault |
6 | Ivan Rodrigues | 12.170 | MAN |
7 | Lucas Rivals | 15.458 | Renault |
8 | Thomas Robineau | 24.511 | MAN |
9 | José Sousa | 32.412 | Renault |
10 | Franck Conti | 42.177 | Volvo |
11 | Romain Rivals | 48.781 | Iveco |
12 | Fabrice Chaignaud | 51.020 | Renault |
13 | Guillaume Martin | 58.082 | MAN |
14 | Martial Defaye | 58.297 | Renault |
15 | Stéphane Languillat | 1:02.066 | Renault |
16 | Jennifer Janiec | 1:08.095 | MAN |
17 | Patrick Chatelain | 1:28.267 | Iveco |
18 | Nathan Defaye | 1:33.587 | DAF |
19 | Pierre-Yves James | 1:41.365 | Renault |
20 | Dimitri Treuvey | 2:03.769 | DAF |
21 | Pierre Parsus | 1 Tr / Lap | Renault |
22 | Céline Miral | 1 Tr / Lap | Renault |
Castellet 2022 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 23:12.559 | MAN |
2 | Yorick Montagne | 0.318 | Renault |
3 | Lionel Montagne | 1.203 | Renault |
4 | Lucas Rivals | 27.773 | Renault |
5 | Stéphane Languillat | 37.440 | Renault |
6 | José Sousa | 43.909 | Renault |
7 | Franck Conti | 1:01.174 | Volvo |
8 | José E. Rodrigues | 1:02.967 | MAN |
9 | Romain Rivals | 1:08.065 | Iveco |
10 | Patrick Chatelain | 1:09.224 | Iveco |
11 | Jennifer Janiec | 1:09.370 | MAN |
12 | Martial Defaye | 1:10.239 | Renault |
13 | Fabrice Chaignaud | 1:39.899 | Renault |
14 | Guillaume Martin | 2:11.200 | MAN |
15 | Dominique Orsini | 1 Tr / Lap | Mercedes-Benz |
16 | Pierre-Yves James | 1 Tr / Lap | Renault |
17 | Florian Defaye | 1 Tr / Lap | DAF |
18 | Céline Miral | 1 Tr / Lap | Renault |
Castellet 2022 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 21:57.590 | Renault |
2 | Yorick Montagne | 7.581 | Renault |
3 | José Sousa | 20.637 | Renault |
4 | Raphaël Sousa | 22.012 | Freightliner |
5 | Lucas Rivals | 28.180 | Renault |
6 | Stéphane Languillat | 28.888 | Renault |
7 | José E. Rodrigues | 29.009 | MAN |
8 | Patrick Chatelain | 1:03.256 | Iveco |
9 | Jennifer Janiec | 1:12.411 | MAN |
10 | Romain Rivals | 1:15.806 | Iveco |
11 | Guillaume Martin | 1:27.466 | MAN |
12 | Fabrice Chaignaud | 2:00.864 | Renault |
13 | Pierre-Yves James | 1 Tr / Lap | Renault |
14 | Florian Defaye | 1 Tr / Lap | DAF |
15 | Céline Miral | 1 Tr / Lap | Renault |
Caché
Charade 2022 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Thomas Robineau | 14:40.860 | MAN |
2 | José E. Rodrigues | 1.497 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 11.592 | Renault |
4 | Raphaël Sousa | 14.297 | Freightliner |
5 | Lucas Rivals | 25.472 | Renault |
6 | Ivan Rodrigues | 38.434 | MAN |
7 | Stéphane Languillat | 39.743 | Renault |
8 | Lionel Montagne | 40.445 | Renault |
9 | Franck Conti | 41.363 | Volvo |
10 | Romain Rivals | 58.891 | Iveco |
11 | José Sousa | 1:02.903 | Renault |
12 | Kévin Bassanelli | 1:20.924 | DAF |
13 | Anthony Robineau | 1:21.815 | MAN |
14 | Jennifer Janiec | 1:22.797 | MAN |
15 | Pierre-Yves James | 1:42.623 | Renault |
Charade 2022 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José E. Rodrigues | 27:32.792 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 7.302 | MAN |
3 | Raphaël Sousa | 9.733 | Freightliner |
4 | Lionel Montagne | 10.233 | Renault |
5 | Lucas Rivals | 24.853 | Renault |
6 | José Sousa | 26.992 | Renault |
7 | Franck Conti | 58.013 | Volvo |
8 | Patrick Chatelain | 1:00.474 | Iveco |
9 | Romain Rivals | 1:09.245 | Iveco |
10 | Jennifer Janiec | 1:18.704 | MAN |
11 | Florian Orsini | 1:19.488 | Mercedes-Benz |
12 | Kévin Bassanelli | 2:16.884 | DAF |
13 | Pierre-Yves James | 1 Tr / Lap | Renault |
14 | Pierre Ihuel | 1 Tr / Lap | Volvo |
15 | Anthony Robineau | 2 Tr / Lap | MAN |
Charade 2022 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José E. Rodrigues | 26:50.920 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 11.566 | MAN |
3 | Raphaël Sousa | 16.076 | Freightliner |
4 | Yorick Montagne | 47.724 | Renault |
5 | José Sousa | 50.614 | Renault |
6 | Aurélien Hergott | 54.216 | DAF |
7 | Ivan Rodrigues | 1:01.039 | MAN |
8 | Patrick Chatelain | 1:02.922 | Iveco |
9 | Franck Conti | 1:03.998 | Volvo |
10 | Jennifer Janiec | 1:17.650 | MAN |
11 | Anthony Robineau | 1:26.569 | MAN |
12 | Romain Rivals | 1:30.445 | Iveco |
13 | Florian Orsini | 1:47.222 | Mercedes-Benz |
14 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
Charade 2022 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Yorick Montagne | 57:08.916 | Renault |
2 | Raphaël Sousa | 10.937 | Freightliner |
3 | Aurélien Hergott | 19.717 | DAF |
4 | Stéphane Languillat | 23.587 | Renault |
5 | Patrick Chatelain | 24.166 | Iveco |
6 | Ivan Rodrigues | 28.395 | MAN |
7 | Jennifer Janiec | 29.524 | MAN |
8 | Anthony Robineau | 31.044 | MAN |
9 | Fabrice Chaignaud | 1:12.168 | Renault |
10 | Pierre-Yves James | 1:15.469 | Renault |
11 | Pierre Ihuel | 1:25.141 | Volvo |
12 | Thomas Robineau | 1 Tr / Lap | MAN |
Caché
Nogaro 2022 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 27:02.399 | Freightliner |
2 | José E. Rodrigues | 0.998 | MAN |
3 | Thomas Robineau | 5.166 | MAN |
4 | Yorick Montagne | 12.096 | Renault |
5 | Raphaël Sousa | 17.224 | Freightliner |
6 | Lucas Rivals | 26.884 | Renault |
7 | Lionel Montagne | 27.327 | Renault |
8 | Ivan Rodrigues | 29.606 | MAN |
9 | Anthony Robineau | 30.780 | MAN |
10 | Aurélien Hergott | 37.255 | DAF |
11 | Stéphane Languillat | 38.583 | Renault |
12 | Jennifer Janiec | 39.483 | MAN |
13 | Patrick Chatelain | 43.890 | Iveco |
14 | Franck Conti | 56.727 | Volvo |
15 | Romain Rivals | 1:03.350 | Iveco |
16 | Pierre-Yves James | 1:08.928 | Renault |
17 | Martial Defaye | 1:14.142 | Renault |
18 | Kévin Bassanelli | 1:20.859 | DAF |
19 | Florian Defaye | 2:12.587 | DAF |
Nogaro 2022 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José E. Rodrigues | 23:51.607 | MAN |
2 | Lionel Montagne | 7.829 | Renault |
3 | Thomas Robineau | 13.477 | MAN |
4 | Lucas Rivals | 28.058 | Renault |
5 | Anthony Robineau | 39.087 | MAN |
6 | Stéphane Languillat | 45.749 | Renault |
7 | Raphaël Sousa | 49.340 | Freightliner |
8 | Jennifer Janiec | 49.383 | MAN |
9 | José Sousa | 50.595 | Renault |
10 | Patrick Chatelain | 59.142 | Iveco |
11 | Martial Defaye | 1:10.468 | Renault |
12 | Romain Rivals | 1:17.890 | Iveco |
13 | Pierre-Yves James | 1:42.508 | Renault |
14 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
15 | Florian Defaye | 1 Tr / Lap | DAF |
16 | Téo Calvet | 3 Tr / Lap | Freightliner |
17 | Franck Conti | 3 Tr / Lap | Volvo |
Nogaro 2022 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | 23:36.447 | Freightliner |
2 | José E. Rodrigues | 0.378 | MAN |
3 | Thomas Robineau | 13.149 | MAN |
4 | Raphaël Sousa | 15.960 | Freightliner |
5 | Ivan Rodrigues | 27.728 | MAN |
6 | Yorick Montagne | 28.565 | Renault |
7 | Lionel Montagne | 29.001 | Renault |
8 | José Sousa | 32.974 | Renault |
9 | Anthony Robineau | 43.492 | MAN |
10 | Stéphane Languillat | 55.377 | Renault |
11 | Lucas Rivals | 1:05.489 | Renault |
12 | Jennifer Janiec | 1:06.370 | MAN |
13 | Florian Orsini | 1:10.968 | Mercedes-Benz |
14 | Franck Conti | 1:22.630 | Volvo |
15 | Kévin Bassanelli | 1:31.074 | DAF |
16 | Pierre-Yves James | 1:32.399 | Renault |
17 | Patrick Chatelain | 2:03.220 | Iveco |
18 | Pierre Ihuel | 1 Tr / Lap | Volvo |
19 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
20 | Nathan Defaye | 1 Tr / Lap | DAF |
21 | Bruno Monsellato | 1 Tr / Lap | MAN |
Nogaro 2022 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 23:42.564 | Renault |
2 | Téo Calvet | 13.102 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | 14.296 | MAN |
4 | José E. Rodrigues | 14.661 | MAN |
5 | Raphaël Sousa | 15.406 | Freightliner |
6 | José Sousa | 29.408 | Renault |
7 | Ivan Rodrigues | 30.755 | MAN |
8 | Lucas Rivals | 36.711 | Renault |
9 | Aurélien Hergott | 42.792 | DAF |
10 | Stéphane Languillat | 43.447 | Renault |
11 | Anthony Robineau | 55.368 | MAN |
12 | Franck Conti | 59.860 | Volvo |
13 | Kévin Bassanelli | 1:16.645 | DAF |
14 | Martial Defaye | 1:16.885 | Renault |
15 | Patrick Chatelain | 1:20.056 | Iveco |
16 | Pierre-Yves James | 1:26.362 | Renault |
17 | Jennifer Janiec | 1:37.212 | MAN |
18 | Pierre Ihuel | 1 Tr / Lap | Volvo |
19 | Fabrice Chaignaud | 1 Tr / Lap | Renault |
20 | Nathan Defaye | 1 Tr / Lap | DAF |
21 | Bruno Monsellato | 1 Tr / Lap | MAN |
Caché
Nürburgring 2022 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José E. Rodrigues | 23:47.011 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 12.522 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 20.264 | Renault |
4 | Raphaël Sousa | 20.883 | Freightliner |
5 | Lionel Montagne | 25.050 | Renault |
6 | Lucas Rivals | 43.476 | Renault |
7 | Ivan Rodrigues | 48.067 | MAN |
8 | Stéphane Languillat | 1:20.770 | Renault |
9 | Pierre-Yves James | 1:32.423 | Renault |
10 | Patrick Chatelain | 1:32.619 | Iveco |
11 | José Sousa | 1:37.640 | Renault |
12 | Martial Defaye | 1:53.523 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | 1:56.616 | DAF |
14 | Jennifer Janiec | 2:12.723 | MAN |
15 | Fabrice Chaignaud | 1 lap | Renault |
16 | Nathan Defaye | 1 lap | DAF |
Nürburgring 2022 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José E. Rodrigues | 23:42.456 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 15.586 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 17.026 | Renault |
4 | Raphaël Sousa | 17.482 | Freightliner |
5 | Lionel Montagne | 31.581 | Renault |
6 | Ivan Rodrigues | 42.983 | MAN |
7 | José Sousa | 57.554 | Renault |
8 | Lucas Rivals | 1:00.150 | Renault |
9 | Stéphane Languillat | 1:13.691 | Renault |
10 | Kévin Bassanelli | 1:25.676 | DAF |
11 | Martial Defaye | 1:25.860 | Renault |
12 | Pierre-Yves James | 1:36.238 | Renault |
13 | Jennifer Janiec | 2:07.176 | MAN |
14 | Patrick Chatelain | 1 lap | Iveco |
15 | Romain Rivals | 1 lap | Iveco |
16 | Fabrice Chaignaud | 1 lap | Renault |
17 | Nathan Defaye | 1 lap | DAF |
Nürburgring 2022 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José E. Rodrigues | 23:37.922 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 11.082 | MAN |
3 | Yorick Montagne | 17.464 | Renault |
4 | Raphaël Sousa | 19.456 | Freightliner |
5 | Lionel Montagne | 33.736 | Renault |
6 | Ivan Rodrigues | 39.526 | MAN |
7 | Jennifer Janiec | 1:10.032 | MAN |
8 | Lucas Rivals | 1:10.180 | Renault |
9 | Kévin Bassanelli | 1:25.780 | DAF |
10 | Pierre-Yves James | 1:37.126 | Renault |
11 | Patrick Chatelain | 2:00.699 | Iveco |
12 | Martial Defaye | 2:06.094 | Renault |
13 | Romain Rivals | 1 lap | Iveco |
14 | Florian Defaye | 1 lap | DAF |
15 | José Sousa | 2 laps | Renault |
Nürburgring 2022 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José E. Rodrigues | 40:53.642 | MAN |
2 | Raphaël Sousa | 08.466 | Freightliner |
3 | Thomas Robineau | 16.621 | MAN |
4 | Yorick Montagne | 19.764 | Renault |
5 | Lionel Montagne | 20.906 | Renault |
6 | Lucas Rivals | 32.066 | Renault |
7 | Stéphane Languillat | 44.355 | Renault |
8 | Jennifer Janiec | 47.607 | MAN |
9 | Patrick Chatelain | 59.153 | Iveco |
10 | Pierre-Yves James | 1:05.949 | Renault |
11 | Romain Rivals | 1:33.813 | Iveco |
12 | Fabrice Chaignaud | 1:52.249 | Renault |
13 | Florian Defaye | 1 lap | DAF |
Caché
Le Mans 2022 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José E. Rodrigues | 19:38.030 | MAN |
2 | Lionel Montagne | 7.713 | Renault |
3 | Jonathan André | 20.664 | MAN |
4 | Ivan Rodrigues | 26.596 | MAN |
5 | Raphaël Sousa | 27.259 | Freightliner |
6 | Thomas Robineau | 27.259 | MAN |
7 | Franck Conti | 38.103 | Volvo |
8 | Anthony Robineau | 38.103 | MAN |
9 | Lucas Rivals | 50.227 | Renault |
10 | Jennifer Janiec | 1:02.260 | MAN |
11 | Yorick Montagne | 1:02.674 | Renault |
12 | Martial Defaye | 1:05.267 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | 1:22.042 | DAF |
14 | Pierre-Yves James | 1:24.337 | Renault |
15 | Fabrice Chaignaud | 1:52.210 | Renault |
16 | Pierre Ihuel | 2:18.485 | Volvo |
17 | Antoine Languillat | 1 Tr / Lap | |
18 | Romain Rivals | 1 Tr / Lap | Iveco |
19 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
20 | Stéphane Chauvet | 1 Tr / Lap | Volvo |
21 | Florian Defaye | 1 Tr / Lap | DAF |
22 | Céline Miral | 1 Tr / Lap | Renault |
23 | Florian Orsini | 3 Tr / Lap | Mercedes-Benz |
Le Mans 2022 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Jonathan André | 19:57.663 | MAN |
2 | Yorick Montagne | 19.991 | Renault |
3 | José E. Rodrigues | 20.308 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 21.237 | Renault |
5 | Ivan Rodrigues | 25.410 | MAN |
6 | Raphaël Sousa | 29.006 | Freightliner |
7 | Franck Conti | 35.879 | Volvo |
8 | Aurélien Hergott | 36.187 | DAF |
9 | Anthony Robineau | 36.394 | MAN |
10 | José Sousa | 44.546 | Renault |
11 | Jennifer Janiec | 47.805 | MAN |
12 | Martial Defaye | 48.194 | Renault |
13 | Stéphane Languillat | 48.793 | Renault |
14 | Kévin Bassanelli | 1:10.970 | DAF |
15 | Pierre-Yves James | 1:31.699 | Renault |
16 | Fabrice Chaignaud | 1:40.465 | Renault |
17 | Guillaume Martin | 1:42.198 | MAN |
18 | Antoine Languillat | 2:05.957 | |
19 | Christophe Miquel | 2:33.645 | Scania |
20 | Romain Rivals | 1 Tr / Lap | Iveco |
21 | Stéphane Chauvet | 1 Tr / Lap | Volvo |
22 | Pierre Ihuel | 1 Tr / Lap | Volvo |
23 | Dimitri Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
24 | Céline Miral | 1 Tr / Lap | Renault |
Le Mans 2022 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Lionel Montagne | 19:32.223 | Renault |
2 | José E. Rodrigues | 0.474 | MAN |
3 | Raphaël Sousa | 10.540 | Freightliner |
4 | Thomas Robineau | 12.496 | MAN |
5 | Ivan Rodrigues | 19.296 | MAN |
6 | Yorick Montagne | 20.635 | Renault |
7 | José Sousa | 29.514 | Renault |
8 | Lucas Rivals | 35.617 | Renault |
9 | Jonathan André | 41.045 | MAN |
10 | Franck Conti | 49.627 | Volvo |
11 | Stéphane Languillat | 50.819 | Renault |
12 | Jennifer Janiec | 1:03.814 | MAN |
13 | Pierre-Yves James | 1:06.207 | Renault |
14 | Guillaume Martin | 1:10.361 | MAN |
15 | Anthony Robineau | 1:10.528 | MAN |
16 | Fabrice Chaignaud | 1:43.009 | Renault |
17 | Pierre Ihuel | 1:43.986 | Volvo |
18 | Antoine Languillat | 2:05.494 | |
19 | Romain Rivals | 2:13.118 | Iveco |
20 | Stéphane Chauvet | 2:18.333 | Volvo |
21 | Christophe Miquel | 1 Tr / Lap | Scania |
22 | Dimitri Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
23 | Céline Miral | 1 Tr / Lap | Renault |
Le Mans 2022 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Yorick Montagne | 19:45.312 | Renault |
2 | Lionel Montagne | 2.042 | Renault |
3 | José E. Rodrigues | 2.632 | MAN |
4 | Raphaël Sousa | 13.137 | Freightliner |
5 | Jonathan André | 14.806 | MAN |
6 | José Sousa | 20.472 | Renault |
7 | Thomas Robineau | 22.661 | MAN |
8 | Anthony Robineau | 26.471 | MAN |
9 | Franck Conti | 27.456 | Volvo |
10 | Jennifer Janiec | 40.646 | MAN |
11 | Ivan Rodrigues | 41.674 | MAN |
12 | Stéphane Languillat | 42.340 | Renault |
13 | Guillaume Martin | 52.720 | MAN |
14 | Martial Defaye | 1:03.116 | Renault |
15 | Pierre-Yves James | 1:03.734 | Renault |
16 | Fabrice Chaignaud | 1:34.127 | Renault |
17 | Pierre Ihuel | 1:39.875 | Volvo |
18 | Antoine Languillat | 1:45.505 | |
19 | Christophe Miquel | 2:14.344 | Scania |
20 | Romain Rivals | 2:16.113 | Iveco |
21 | Stéphane Chauvet | 2:16.851 | Volvo |
22 | Dimitri Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
23 | Céline Miral | 1 Tr / Lap | Renault |
Caché
Albi 2022 - Course 1
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | José E. Rodrigues | 15:52.876 | MAN |
2 | Lionel Montagne | 3.447 | Renault |
3 | Raphaël Sousa | 6.505 | Freightliner |
4 | Thomas Robineau | 8.424 | MAN |
5 | Yorick Montagne | 8.856 | Renault |
6 | Jonathan André | 16.765 | MAN |
7 | Ivan Rodrigues | 24.265 | MAN |
8 | Franck Conti | 27.490 | Volvo |
9 | Aurélien Hergott | 28.366 | DAF |
10 | Florian Orsini | 41.783 | Mercedes-Benz |
11 | Lucas Rivals | 50.827 | Renault |
12 | Martial Defaye | 57.435 | Renault |
13 | Stéphane Languillat | 59.106 | Renault |
14 | Anthony Robineau | 1:03.206 | MAN |
15 | Patrick Chatelain | 1:08.650 | Iveco |
16 | Kévin Bassanelli | 1:11.237 | DAF |
17 | Christophe Miquel | 1:25.620 | Scania |
18 | Fabrice Chaignaud | 1:33.435 | Renault |
19 | Nathan Defaye | 1:35.962 | DAF |
20 | Pierre Ihuel | 1:36.813 | Volvo |
21 | Romain Rivals | 1:38.109 | Iveco |
22 | Pierre-Yves James | 1:45.850 | Renault |
23 | Dimitri Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
Albi 2022 - Course 2
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Jonathan André | 16:11.887 | MAN |
2 | Yorick Montagne | 4.748 | Renault |
3 | Raphaël Sousa | 6.996 | Freightliner |
4 | Lionel Montagne | 7.375 | Renault |
5 | José E. Rodrigues | 8.373 | MAN |
6 | Thomas Robineau | 15.396 | MAN |
7 | Ivan Rodrigues | 18.281 | MAN |
8 | Aurélien Hergott | 29.124 | DAF |
9 | Lucas Rivals | 32.300 | Renault |
10 | Franck Conti | 33.485 | Volvo |
11 | Stéphane Languillat | 36.971 | Renault |
12 | Patrick Chatelain | 40.251 | Iveco |
13 | Anthony Robineau | 41.233 | MAN |
14 | Martial Defaye | 1:05.857 | Renault |
15 | Florian Orsini | 1:08.808 | Mercedes-Benz |
16 | Fabrice Chaignaud | 1:39.915 | Renault |
17 | Nathan Defaye | 1:40.406 | DAF |
18 | Pierre Ihuel | 1:45.432 | Volvo |
19 | Christophe Miquel | 1:54.559 | Scania |
20 | Dimitri Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
21 | Kévin Bassanelli | 2 Tr / Lap | DAF |
Albi 2022 - Course 3
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Jonathan André | 12:35.834 | MAN |
2 | Thomas Robineau | 3.594 | MAN |
3 | José E. Rodrigues | 3.909 | MAN |
4 | Lionel Montagne | 5.325 | Renault |
5 | Raphaël Sousa | 6.045 | Freightliner |
6 | Yorick Montagne | 10.760 | Renault |
7 | Ivan Rodrigues | 11.778 | MAN |
8 | Stéphane Languillat | 31.385 | Renault |
9 | Patrick Chatelain | 32.791 | Iveco |
10 | Anthony Robineau | 33.610 | MAN |
11 | José Sousa | 43.170 | Renault |
12 | Franck Conti | 1:01.320 | Volvo |
13 | Kévin Bassanelli | 1:03.117 | DAF |
14 | Florian Orsini | 1:03.373 | Mercedes-Benz |
15 | Martial Defaye | 1:14.610 | Renault |
16 | Pierre Ihuel | 1:16.680 | Volvo |
17 | Romain Rivals | 1:47.782 | Iveco |
18 | Florian Defaye | 1:57.724 | DAF |
19 | Dimitri Treuvey | 1 Tr / Lap | DAF |
20 | Pierre-Yves James | 1 Tr / Lap | Renault |
21 | Lucas Rivals | 2 Tr / Lap | Renault |
Albi 2022 - Course 4
POS | NOM | TEMPS | CAMION |
---|---|---|---|
1 | Raphaël Sousa | 12:37.094 | Freightliner |
2 | José E. Rodrigues | 0.803 | MAN |
3 | Lionel Montagne | 1.256 | Renault |
4 | Yorick Montagne | 2.277 | Renault |
5 | Thomas Robineau | 3.924 | MAN |
6 | Jonathan André | 4.185 | MAN |
7 | Anthony Robineau | 18.068 | MAN |
8 | Patrick Chatelain | 20.834 | Iveco |
9 | Stéphane Languillat | 21.929 | Renault |
10 | Franck Conti | 22.817 | Volvo |
11 | Ivan Rodrigues | 27.492 | MAN |
12 | Lucas Rivals | 30.365 | Renault |
13 | Kévin Bassanelli | 42.995 | DAF |
14 | Florian Orsini | 42.995 | Mercedes-Benz |
15 | José Sousa | 44.373 | Renault |
16 | Martial Defaye | 50.461 | Renault |
17 | Pierre-Yves James | 52.239 | Renault |
18 | Pierre Ihuel | 56.330 | Volvo |
19 | Romain Rivals | 1:17.691 | Iveco |
20 | Dimitri Treuvey | 1:58.517 | DAF |